Tabulka a bodování
20. ročník 2016/2017
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 97 | 159 | 62 | 51 |
2. | HC Berani Nejdek | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 124 | 207 | 83 | 48 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 34 | 103 | 69 | 40 |
4. | HC Falcons | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | 123 | 118 | 35 |
5. | HC Stars Chodov | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | -18 | 92 | 110 | 28 |
6. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | -20 | 86 | 106 | 28 |
7. | HC Punkers Chodov | 20 | 9 | 0 | 2 | 8 | -4 | 87 | 91 | 26 |
8. | HC Libavské Údolí "A" | 20 | 9 | 0 | 1 | 9 | -8 | 81 | 89 | 25 |
9. | HC Lipani Aš | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | -32 | 65 | 97 | 20 |
10. | HC Renegades | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | -78 | 62 | 140 | 12 |
11. | HC Panthers Cheb | 19 | 2 | 1 | 0 | 16 | -100 | 50 | 150 | 8 |
Odečty bodů:
- Týmu HC Berani Bernov 27 bodů za nastoupení Viléma Opatrného v 1.-4. kole. 12 bodů kontumace a 15 bodů za podovod
- Týmu HC Libavské Údolí "A" 3 body za nedostavení se k utkání 1.kola
- Týmu HC Lipani Aš 1 bod za nedohrání utkání 19. kola
- Týmu HC Punkers Chodov 9 bodů za nastoupení hráče bez registrace ve 20. kole
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | 107 | 29 | 36 |
2. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 30 | 72 | 42 | 26 |
3. | HC Falcons | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 68 | 60 | 21 |
4. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | -5 | 49 | 54 | 17 |
5. | HC Stars Chodov | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | 41 | 28 | 16 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12 | 42 | 30 | 16 |
7. | HC Lipani Aš | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | -7 | 24 | 31 | 9 |
8. | HC Renegades | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | -27 | 39 | 66 | 9 |
9. | HC Punkers Chodov | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 44 | 33 | 6 |
10. | HC Panthers Cheb | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -43 | 27 | 70 | 6 |
11. | HC Berani Nejdek | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 21 | 66 | 45 | 3 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 57 | 28 | 18 |
2. | HC Stars Chodov | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -12 | 51 | 63 | 15 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | -1 | 34 | 35 | 14 |
4. | HC Falcons | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | -3 | 55 | 58 | 14 |
5. | HC Lipani Aš | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | -3 | 44 | 47 | 12 |
6. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | -15 | 37 | 52 | 11 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -20 | 39 | 59 | 6 |
8. | HC Renegades | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -32 | 25 | 57 | 6 |
9. | HC Punkers Chodov | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | -15 | 43 | 58 | 5 |
10. | HC Panthers Cheb | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | -47 | 29 | 76 | 5 |
11. | HC Berani Nejdek | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 28 | 74 | 46 | 3 |