HC Vikings Sokolov x HC Eagles Karlovy Vary
1.kolo, 10.9.2023 11:52, Karlovy Vary (hlavní hala)
(3:1, 0:1, 2:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | VKS | 39 Novák, Jaroslav | , | |
5:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 14 Kadlec, Jiří | |
8:00 | VKS | 71 Máj, Michal | 17 Zakrenicnyj, Pavel | |
9:00 | VKS | 14 Vaněček, Filip | 84 Kotek, Jan | |
27:00 | EAG | Ozom, Aleš | 22 Chvalovský, Tomáš | |
36:00 | VKS | 66 Závorka, David | 56 Žiška, Ondřej | |
36:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | 10 Hebik, Tomáš | |
44:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
22:00 | VKS | 66 Závorka, David | Podražení | 2 | |
24:00 | VKS | 14 Šarm, Martin | Podražení | 2 | |
25:00 | VKS | 21 Goralka, Matěj | Podražení | 2 | |
33:00 | VKS | 66 Závorka, David | Podražení | 2 | |
44:00 | EAG | 14 Kadlec, Jiří | Nedovolené bránění | 0 |
Soupisky
HC Vikings Sokolov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
21 | U | Goralka, Matěj | 1 | 0 | 1 |
84 | U | Kotek, Jan | 0 | 1 | 0 |
75 | - | Krlička, Daniel | 0 | 0 | 0 |
71 | - | Máj, Michal | 1 | 0 | 0 |
39 | U | Novák, Jaroslav | 1 | 0 | 0 |
2 | O | Pelc, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
82 | U | Rabina, Petr | 0 | 0 | 0 |
16 | - | Roth, Pavel | 0 | 0 | 0 |
14 | - | Šarm, Martin | 0 | 0 | 1 |
55 | U | Szolar, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
14 | U | Vaněček, Filip | 1 | 0 | 0 |
17 | U | Zakrenicnyj, Pavel | 0 | 1 | 0 |
66 | - | Závorka, David | 1 | 0 | 2 |
56 | - | Žiška, Ondřej | 0 | 1 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
11 | - | Berka, Vítězslav | 1 | 0 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
22 | - | Chvalovský, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Hebik, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Kadlec, Jiří | 0 | 1 | 1 |
80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 0 | 0 |
93 | - | Obdržálek, Jiří | 0 | 0 | 0 |
U | Ozom, Aleš | 1 | 0 | 0 | |
51 | B | Polanský, Jakub | 0 | 0 | 0 |