Dosavadní vítězové poháru a pořadí na dalších místech
PLAY-OFF (hráno od 19. sezony)
19. ročník - 2015/2016 1. L. Údolí "A", 2. HC Tučňáci Cheb, 3. L.Údolí "B", 4. HC Lipani Aš
20. ročník - 2016/2017 1. L. Údolí "A", 2. HC Berani Bernov, 3. L. Údolí "B" 4. HC Panthers Cheb
21. ročník - 2017/2018 1. HC Berani Bernov, 2. Hellfish Cheb, 3. HC Falcons, 4. HC Tučňáci Cheb
22. ročník - 2018/2019 1. HC Punkers Chodov, 2. HC Berani Bernov, 3. Hellfish Cheb, 4. HC Falcons
23. ročník - 2019/2020 PLAY-OFF zrušeno kvůli pandemii Covid-19
24. ročník - 2020/2021 Sezonu ukončil po 5.kole Covid-19
25. ročník - 2021/2022 1. HC Punkers Chodov, 2. HC Eagles K. Vary, 3. HC Vikings Sokolov, 4. HC Stará Chodovská
Vítězové Kynšperského poháru
# | Sezóna | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | 2021/2022 | HC Punkers Chodov | 26 | 19 | 3 | 2 | 2 | 94 | 195 | 101 | 65 |
24. | 2020/2021 | HC Vikings Sokolov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 50 | 19 | 15 |
23. | 2019/2020 | Hellfish team Cheb | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 96 | 186 | 90 | 60 |
22. | 2018/2019 | HC Berani Nejdek | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 95 | 176 | 81 | 56 |
21. | 2017/2018 | Hellfish team Cheb | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 125 | 201 | 76 | 58 |
20. | 2016/2017 | Hellfish team Cheb | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 97 | 159 | 62 | 51 |
19. | 2015/2016 | HC Libavské Údolí "B" | 21 | 15 | 0 | 3 | 3 | 29 | 112 | 83 | 33 |
18. | 2014/2015 | HC Berani Nejdek | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 80 | 159 | 79 | 39 |
17. | 2013/2014 | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 2012/2013 | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 2011/2012 | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | 2010/2011 | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | 2009/2010 | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | 2008/2009 | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | 2007/2008 | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | 2006/2007 | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | 2005/2006 | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | 2004/2005 | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 2003/2004 | Draci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 2002/2003 | Dolní Pochlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 2001/2002 | Ford Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | 2000/2001 | Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 1999/2000 | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 1998/1999 | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | 1997/1998 | Toužim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.ročník - 2021/2022
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 26 | 19 | 3 | 2 | 2 | 94 | 195 | 101 | 65 |
2. | HC Nové Sedlo | 26 | 17 | 1 | 3 | 5 | 80 | 161 | 81 | 56 |
3. | Hellfish team Cheb | 26 | 17 | 0 | 2 | 7 | 58 | 166 | 108 | 53 |
4. | HC Vikings Sokolov | 26 | 14 | 5 | 1 | 6 | 34 | 159 | 125 | 53 |
5. | HC Berani Nejdek | 26 | 12 | 4 | 5 | 5 | 42 | 164 | 122 | 49 |
6. | HC Eagles Karlovy Vary | 26 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 116 | 105 | 45 |
7. | HC Stará Chodovská | 26 | 11 | 3 | 2 | 10 | 14 | 155 | 141 | 41 |
8. | HC Falcons | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | 2 | 127 | 125 | 37 |
9. | HC Renegades | 26 | 11 | 2 | 0 | 13 | -17 | 133 | 150 | 37 |
10. | HC Stars Chodov | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 3 | 136 | 133 | 31 |
11. | HC Libavské Údolí "B" | 26 | 6 | 1 | 5 | 14 | -68 | 103 | 171 | 25 |
12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 26 | 3 | 3 | 4 | 16 | -74 | 84 | 158 | 19 |
13. | HC Libavské Údolí "A" | 26 | 6 | 4 | 0 | 13 | -59 | 78 | 137 | 17 |
14. | HC Panthers Cheb | 26 | 3 | 0 | 0 | 20 | -120 | 82 | 202 | 0 |
Vítěz kanadského bodování
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEL | Vokoun, Petr | 23 | 48 | 31 | 1 | 79 |
2. | SCH | Štefka, Pavel | 22 | 47 | 22 | 1 | 69 |
3. | NSD | Kemr, Luděk | 25 | 44 | 24 | 1 | 68 |
5. | VKS | Závorka, David | 26 | 33 | 29 | 7 | 62 |
6. | PUN | Hromi, Martin | 25 | 28 | 32 | 4 | 60 |
8. | REN | Dřímal, Martin | 23 | 29 | 24 | 3 | 53 |
11. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 20 | 31 | 17 | 5 | 48 |
13. | BER | Krejčí, Petr | 23 | 35 | 9 | 2 | 44 |
15. | HCS | Štefan, Robert | 15 | 29 | 14 | 2 | 43 |
21. | LUB | Šofrle, Petr | 25 | 20 | 17 | 2 | 37 |
Umístění v Playoff
Poř. | Tým |
---|
24.ročník - 2020/2021
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Vikings Sokolov | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 50 | 19 | 15 |
2. | HC Panthers Cheb | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 22 | 12 |
3. | HC Punkers Chodov | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 28 | 12 |
4. | Hellfish team Cheb | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 52 | 25 | 11 |
5. | HC Eagles Karlovy Vary | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 37 | 19 | 10 |
6. | HC Nové Sedlo | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 17 | 9 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 9 |
8. | HC Berani Nejdek | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34 | 30 | 7 |
9. | HC Stars Chodov | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 21 | 22 | 7 |
10. | HC Falcons | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 24 | 6 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -16 | 25 | 41 | 6 |
12. | HC Libavské Údolí "B" | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -30 | 16 | 46 | 1 |
13. | HC Renegades | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -21 | 20 | 41 | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -32 | 17 | 49 | 0 |
Vítěz kanadského bodování
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HEL | Podhrázský, Václav | 5 | 11 | 9 | 3 | 20 |
2. | VKS | Závorka, David | 5 | 8 | 12 | 2 | 20 |
4. | BER | Sklenář, Tomáš | 4 | 10 | 6 | 1 | 16 |
6. | PAN | Rybák, Michal | 5 | 11 | 4 | 2 | 15 |
7. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 5 | 11 | 4 | 0 | 15 |
8. | PUN | Soukup, Martin | 3 | 9 | 6 | 0 | 15 |
10. | TUC | Šebek, Jakub | 5 | 7 | 6 | 0 | 13 |
11. | NSD | Kemr, Luděk | 5 | 7 | 5 | 1 | 12 |
16. | FAL | Brožík, Miloš | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 |
20. | HCS | Ondráček, Martin | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
23.ročník - 2019/2020
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 96 | 186 | 90 | 60 |
2. | HC Eagles Karlovy Vary | 24 | 19 | 0 | 1 | 4 | 79 | 167 | 88 | 58 |
3. | HC Punkers Chodov | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 61 | 163 | 102 | 56 |
4. | HC Falcons | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 66 | 157 | 91 | 47 |
5. | HC Stars Chodov | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 12 | 96 | 84 | 44 |
6. | HC Vikings Sokolov | 24 | 13 | 0 | 1 | 10 | 32 | 155 | 123 | 40 |
7. | HC Berani Nejdek | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | -7 | 123 | 130 | 33 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 24 | 8 | 2 | 0 | 14 | -36 | 100 | 136 | 28 |
9. | HC Stará Chodovská | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | -36 | 127 | 163 | 24 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | -64 | 93 | 157 | 21 |
11. | HC Libavské Údolí "A" | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | -66 | 82 | 148 | 21 |
12. | HC Panthers Cheb | 24 | 6 | 2 | 0 | 15 | -51 | 110 | 161 | 19 |
13. | HC Renegades | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | -86 | 73 | 159 | 14 |
Vítěz kanadského bodování
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PUN | Hromi, Martin | 24 | 31 | 38 | 4 | 69 |
2. | EAG | Mařík, Karel | 20 | 33 | 32 | 1 | 65 |
3. | HEL | Kostelecký, Karel | 22 | 37 | 22 | 8 | 59 |
4. | SCH | Štefka, Pavel | 19 | 38 | 18 | 3 | 56 |
5. | FAL | Dimo, Pavel | 14 | 35 | 19 | 2 | 54 |
8. | VKS | Závorka, David | 21 | 29 | 22 | 9 | 51 |
10. | PAN | Rybák, Michal | 19 | 39 | 10 | 5 | 49 |
11. | BER | Sklenář, Tomáš | 19 | 28 | 20 | 7 | 48 |
27. | HCS | Ondráček, Martin | 20 | 20 | 8 | 0 | 28 |
28. | LUB | Sýs, Petr | 11 | 19 | 8 | 1 | 27 |
22.ročník - 2018/2019
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Berani Nejdek | 22 | 18 | 1 | 0 | 3 | 95 | 176 | 81 | 56 |
2. | Hellfish team Cheb | 22 | 17 | 1 | 0 | 3 | 79 | 154 | 75 | 50 |
3. | HC Punkers Chodov | 22 | 13 | 3 | 0 | 6 | 49 | 147 | 98 | 45 |
4. | HC Stars Chodov | 22 | 16 | 0 | 1 | 4 | 41 | 130 | 89 | 43 |
5. | HC Falcons | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 20 | 121 | 101 | 30 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | -29 | 85 | 114 | 26 |
7. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | -55 | 62 | 117 | 25 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 22 | 8 | 1 | 1 | 11 | -30 | 87 | 117 | 24 |
9. | HC Renegades | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | -42 | 71 | 113 | 23 |
10. | HC Panthers Cheb | 22 | 5 | 0 | 3 | 14 | -36 | 80 | 116 | 18 |
11. | HC Stará Chodovská | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 | -87 | 97 | 184 | 12 |
12. | HC Eagles Karlovy Vary | 22 | 9 | 1 | 0 | 8 | -5 | 97 | 102 | 8 |
Vítěz kanadského bodování
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER | Sklenář, Tomáš | 17 | 48 | 19 | 6 | 67 |
2. | PUN | Soukup, Martin | 18 | 49 | 17 | 12 | 66 |
3. | HCS | Kocian, Petr | 19 | 23 | 36 | 9 | 59 |
4. | HEL | Dus, Daniel | 20 | 38 | 10 | 3 | 48 |
7. | SCH | Bouda, Pavel | 17 | 40 | 2 | 8 | 42 |
10. | EAG | Mařík, Karel | 14 | 19 | 16 | 5 | 35 |
12. | LUA | Bobčík, Miroslav | 21 | 16 | 15 | 7 | 31 |
15. | FAL | Brožík, Miloš | 15 | 13 | 15 | 3 | 28 |
21. | TUC | Velek, Karel | 19 | 17 | 8 | 0 | 25 |
22. | PAN | Šebek, Jakub | 20 | 14 | 11 | 2 | 25 |
Umístění v Playoff
Poř. | Tým |
---|---|
1 | HC Punkers Chodov |
2 | HC Berani Nejdek |
3 | Hellfish team Cheb |
4 | HC Falcons |
21.ročník - 2017/2018
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 22 | 20 | 0 | 1 | 1 | 125 | 201 | 76 | 58 |
2. | HC Berani Nejdek | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | 106 | 176 | 70 | 53 |
3. | HC Punkers Chodov | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 58 | 130 | 72 | 51 |
4. | HC Falcons | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 25 | 150 | 125 | 35 |
5. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 22 | 10 | 2 | 0 | 10 | -15 | 82 | 97 | 34 |
6. | HC Stars Chodov | 22 | 10 | 1 | 1 | 10 | 24 | 125 | 101 | 33 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 22 | 11 | 1 | 0 | 9 | 16 | 136 | 120 | 32 |
8. | HC Renegades | 22 | 7 | 2 | 2 | 11 | -30 | 86 | 116 | 27 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 22 | 9 | 0 | 0 | 12 | -40 | 80 | 120 | 24 |
10. | HC Panthers Cheb | 22 | 5 | 0 | 2 | 13 | -85 | 71 | 156 | 11 |
11. | HC Lipani Aš | 22 | 4 | 1 | 0 | 15 | -72 | 75 | 147 | 8 |
12. | Kvarena Akademie | 22 | 3 | 0 | 0 | 18 | -112 | 54 | 166 | 3 |
Umístění v Playoff
Poř. | Tým |
---|---|
1 | HC Berani Nejdek |
2 | Hellfish team Cheb |
3 | HC Falcons |
4 | HC Tučňáci 2004 Cheb |
20.ročník - 2016/2017
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hellfish team Cheb | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 97 | 159 | 62 | 51 |
2. | HC Berani Nejdek | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 124 | 207 | 83 | 48 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 19 | 12 | 2 | 0 | 5 | 34 | 103 | 69 | 40 |
4. | HC Falcons | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 5 | 123 | 118 | 35 |
5. | HC Stars Chodov | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | -18 | 92 | 110 | 28 |
6. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 20 | 8 | 2 | 0 | 10 | -20 | 86 | 106 | 28 |
7. | HC Punkers Chodov | 20 | 9 | 0 | 2 | 8 | -4 | 87 | 91 | 26 |
8. | HC Libavské Údolí "A" | 20 | 9 | 0 | 1 | 9 | -8 | 81 | 89 | 25 |
9. | HC Lipani Aš | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | -32 | 65 | 97 | 20 |
10. | HC Renegades | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | -78 | 62 | 140 | 12 |
11. | HC Panthers Cheb | 19 | 2 | 1 | 0 | 16 | -100 | 50 | 150 | 8 |
Umístění v Playoff
Poř. | Tým |
---|---|
1 | HC Libavské Údolí "A" |
2 | HC Berani Nejdek |
3 | HC Libavské Údolí "B" |
4 | HC Panthers Cheb |
19.ročník - 2015/2016
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Libavské Údolí "B" | 21 | 15 | 0 | 3 | 3 | 29 | 112 | 83 | 33 |
2. | HC Berani Nejdek | 21 | 15 | 0 | 0 | 6 | 64 | 147 | 83 | 30 |
3. | HC Vlci Sokolov | 21 | 14 | 0 | 2 | 5 | 39 | 123 | 84 | 26 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 21 | 11 | 0 | 0 | 10 | 5 | 96 | 91 | 22 |
5. | HC Stars Chodov | 21 | 10 | 0 | 1 | 10 | 19 | 120 | 101 | 19 |
6. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | -15 | 95 | 110 | 15 |
7. | HC Falcons | 21 | 5 | 0 | 0 | 16 | -69 | 84 | 153 | 10 |
8. | HC Lipani Aš | 21 | 3 | 0 | 1 | 17 | -72 | 58 | 130 | 7 |
Umístění v Playoff
Poř. | Tým |
---|---|
1 | HC Libavské Údolí "A" |
2 | HC Tučňáci 2004 Cheb |
3 | HC Libavské Údolí "B" |
4 | HC Lipani Aš |
18.ročník - 2014/2015
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Berani Nejdek | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 80 | 159 | 79 | 39 |
2. | ITH Brimstones | 21 | 15 | 0 | 0 | 6 | 75 | 142 | 67 | 30 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 21 | 12 | 0 | 2 | 7 | 31 | 129 | 98 | 26 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 21 | 8 | 0 | 4 | 9 | 13 | 90 | 77 | 20 |
5. | HC Vlci Sokolov | 21 | 10 | 0 | 0 | 11 | -4 | 98 | 102 | 20 |
6. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 21 | 9 | 0 | 0 | 12 | -21 | 77 | 98 | 18 |
7. | HC Lipani Aš | 21 | 6 | 0 | 3 | 12 | -69 | 69 | 138 | 15 |
17.ročník - 2013/2014
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HCH Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ITH Brimstones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.ročník - 2012/2013
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HCH Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.ročník - 2011/2012
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lemigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.ročník - 2010/2011
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HCH Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Lemigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.ročník - 2009/2010
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.ročník - 2008/2009
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nebanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Démoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.ročník - 2007/2008
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nebanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.ročník - 2006/2007
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Nebanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.ročník - 2005/2006
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kynšperk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nebanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.ročník - 2004/2005
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Chodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Čerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.ročník - 2003/2004
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Draci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Čerti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Frenzelit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Chodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dolní Pochlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.ročník - 2002/2003
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Pochlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Draci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Chodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Ford Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HC Nové Sedlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.ročník - 2001/2002
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ford Fencl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Nové Sedlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dolní Pochlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | HC Berani Nejdek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kaceřov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.ročník - 2000/2001
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Dolní Pochlovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | HC Nové Sedlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Chodov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Kaceřov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
