Playoff
| Poř. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1. | HC Bubáci Karlovy Vary | 15 |
| 2. | HC RenBer | 12 |
| 3. | HC Stará Chodovská | 9 |
| 4. | HC Nové Sedlo | 9 |
| 5. | HC Libavské Údolí "A" | 8 |
| 6. | HC Punkers Chodov | 8 |
| 7. | HC Libavské Údolí "B" | 7 |
| 8. | HC Falcons | 6 |
| 9. | Rychlý Šípy | 6 |
| 10. | HC Stars Chodov | 6 |
| 11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 4 |
| 12. | Westside Bulls | 0 |
| 13. | HC Panthers Cheb | 0 |
Tresty / Stop
| Tým | Hráč | Stop od/do |
|---|---|---|
| Žádný záznam | ||
| Tým | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1.SCH | Pavel Štefka *** | 9 | 7 | 16 |
| 2.NSD | Luděk Kemr *** | 9 | 4 | 13 |
| 3.BKV | Martin Šarm | 7 | 5 | 12 |
| 4.LUA | Václav Bubla *** | 7 | 3 | 10 |
| 5.HCS | Robert Štefan | 8 | 1 | 9 |