Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 39 |
2. | HC Nové Sedlo | 38 |
3. | HC Panthers Cheb | 33 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 30 |
5. | HC Falcons | 26 |
6. | HC Libavské Údolí "B" | 24 |
7. | HC Stars Chodov | 24 |
8. | HC RenBer | 22 |
9. | HC Stará Chodovská | 21 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 16 |
11. | HC Hornets | 10 |
12. | HC Rychlí Šípy | 8 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.FAL | Pavel Dimo | 30 | 15 | 45 |
2.SCH | Pavel Štefka *** | 28 | 10 | 38 |
3.REB | Roman Rejcha | 24 | 12 | 36 |
4.FAL | Tomáš Kalina | 23 | 13 | 36 |
5.REB | Tomáš Korel *** | 20 | 15 | 35 |