Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Eagles Karlovy Vary | 35 |
2. | HC Punkers Chodov | 34 |
3. | HC Nové Sedlo | 30 |
4. | HC Vikings Sokolov | 30 |
5. | HC Stars Chodov | 24 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 19 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 19 |
8. | HC Panthers Cheb | 18 |
9. | HC Stará Chodovská | 17 |
10. | HC Falcons | 17 |
11. | HC Renegades | 13 |
12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 9 |
13. | HC Hornets | 2 |
14. | HC Rychlí Šípy | 0 |
15. | HC Berani Nejdek | 0 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.EAG | Karel Mařík | 23 | 18 | 41 |
2.SCH | Pavel Štefka | 20 | 12 | 32 |
3.PAN | Jan Čermák | 22 | 7 | 29 |
4.EAG | Tomáš Hebik | 14 | 14 | 28 |
5.PAN | Jan Neupauer | 8 | 19 | 27 |