Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 47 |
2. | HC Nové Sedlo | 47 |
3. | HC Panthers Cheb | 45 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 36 |
5. | HC Stars Chodov | 33 |
6. | HC RenBer | 31 |
7. | HC Stará Chodovská | 27 |
8. | HC Falcons | 27 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 26 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 16 |
11. | HC Hornets | 10 |
12. | HC Rychlí Šípy | 9 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.PAN | Jan Čermák | 38 | 11 | 49 |
2.REB | Tomáš Korel *** | 30 | 19 | 49 |
3.FAL | Pavel Dimo | 32 | 15 | 47 |
4.REB | Roman Rejcha | 28 | 19 | 47 |
5.SCH | Pavel Štefka *** | 33 | 12 | 45 |