Playoff
Finále
|
|
0 | 0 |
|
|
| Poř. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1. | HC Nové Sedlo | 52 |
| 2. | HC Panthers Cheb | 47 |
| 3. | HC Falcons | 41 |
| 4. | HC Stará Chodovská | 38 |
| 5. | HC RenBer | 35 |
| 6. | HC Libavské Údolí "B" | 34 |
| 7. | HC Libavské Údolí "A" | 31 |
| 8. | HC Stars Chodov | 29 |
| 9. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 13 |
| 10. | Rychlý Šípy | 13 |
| 11. | HC Bubáci Karlovy Vary | 9 |
| 12. | HC Punkers Chodov | -6 |
Tresty / Stop
| Tým | Hráč | Stop od/do |
|---|---|---|
| Žádný záznam | ||
| Tým | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1.SCH | Pavel Štefka *** | 29 | 18 | 47 |
| 2.PAN | Jan Neupauer*** | 26 | 21 | 47 |
| 3.PAN | Tomáš Bejček | 30 | 12 | 42 |
| 4.FAL | Tomáš Kalina*** | 24 | 17 | 41 |
| 5.FAL | Pavel Dimo*** | 21 | 18 | 39 |