Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Vikings Sokolov | 15 |
2. | HC Panthers Cheb | 12 |
3. | HC Punkers Chodov | 12 |
4. | Hellfish team Cheb | 11 |
5. | HC Eagles Karlovy Vary | 10 |
6. | HC Nové Sedlo | 9 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 9 |
8. | HC Berani Bernov | 7 |
9. | HC Stars Chodov | 7 |
10. | HC Falcons | 6 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 6 |
12. | HC Libavské Údolí "B" | 1 |
13. | HC Renegades | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 0 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.HEL | Václav Podhrázský | 11 | 9 | 20 |
2.VKS | David Závorka | 8 | 12 | 20 |
3.VKS | Matěj Goralka | 14 | 5 | 19 |
4.BER | Tomáš Sklenář | 10 | 6 | 16 |
5.VKS | Martin Šarm | 6 | 10 | 16 |