Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 65 |
2. | HC Nové Sedlo | 56 |
3. | Hellfish team Cheb | 53 |
4. | HC Vikings Sokolov | 53 |
5. | HC Berani Nejdek | 49 |
6. | HC Eagles Karlovy Vary | 45 |
7. | HC Stará Chodovská | 41 |
8. | HC Falcons | 37 |
9. | HC Renegades | 37 |
10. | HC Stars Chodov | 31 |
11. | HC Libavské Údolí "B" | 25 |
12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 19 |
13. | HC Libavské Údolí "A" | 17 |
14. | HC Panthers Cheb | 0 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.HEL | Petr Vokoun | 48 | 31 | 79 |
2.SCH | Pavel Štefka | 47 | 22 | 69 |
3.NSD | Luděk Kemr | 44 | 24 | 68 |
4.SCH | Tomáš Sklenář | 37 | 27 | 64 |
5.VKS | David Závorka | 33 | 29 | 62 |