Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Eagles Karlovy Vary | 36 |
2. | HC Falcons | 31 |
3. | Hellfish team Cheb | 30 |
4. | HC Punkers Chodov | 27 |
5. | HC Vikings Sokolov | 27 |
6. | HC Stars Chodov | 27 |
7. | HC Berani Bernov | 18 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 17 |
9. | HC Panthers Cheb | 14 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 |
11. | HC Libavské Údolí "A" | 9 |
12. | HC Stará Chodovská | 9 |
13. | HC Renegades | 8 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.PUN | Martin Hromi | 22 | 21 | 43 |
2.EAG | Karel Mařík | 20 | 12 | 32 |
3.HEL | Václav Podhrázský | 21 | 10 | 31 |
4.HEL | Karel Kostelecký | 18 | 12 | 30 |
5.PUN | Martin Soukup | 19 | 9 | 28 |