Playoff
| Poř. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1. | HC Bubáci Karlovy Vary | 25 |
| 2. | HC Panthers Cheb | 23 |
| 3. | HC Nové Sedlo | 21 |
| 4. | HC Libavské Údolí "B" | 19 |
| 5. | HC Falcons | 17 |
| 6. | HC Libavské Údolí "A" | 17 |
| 7. | HC Punkers Chodov | 13 |
| 8. | HC RenBer | 12 |
| 9. | HC Stars Chodov | 11 |
| 10. | HC Stará Chodovská | 9 |
| 11. | Rychlý Šípy | 4 |
| 12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 3 |
Tresty / Stop
| Tým | Hráč | Stop od/do |
|---|---|---|
| Žádný záznam | ||
| Tým | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1.PUN | Radim Götz | 22 | 4 | 26 |
| 2.FAL | Tomáš Kalina*** | 12 | 13 | 25 |
| 3.FAL | Pavel Dimo*** | 16 | 7 | 23 |
| 4.SCH | Pavel Štefka *** | 15 | 8 | 23 |
| 5.PAN | Tomáš Bejček | 13 | 9 | 22 |