Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 15 |
2. | HC RenBer | 12 |
3. | HC Libavské Údolí "A" | 9 |
4. | HC Panthers Cheb | 9 |
5. | HC Stars Chodov | 9 |
6. | HC Nové Sedlo | 6 |
7. | HC Stará Chodovská | 5 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 4 |
9. | HC Hornets | 4 |
10. | HC Falcons | 3 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 3 |
12. | HC Rychlí Šípy | 2 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.PUN | Miroslav Faic | 10 | 4 | 14 |
2.FAL | Michal Žáček | 10 | 3 | 13 |
3.HOR | Pavel Bláha *** | 8 | 3 | 11 |
4.REB | Tomáš Korel *** | 5 | 6 | 11 |
5.NSD | Luděk Kemr *** | 5 | 6 | 11 |