Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Nové Sedlo | 12 |
2. | HC Punkers Chodov | 12 |
3. | HC Vikings Sokolov | 6 |
4. | HC Stará Chodovská | 6 |
5. | HC Stars Chodov | 6 |
6. | HC Eagles Karlovy Vary | 6 |
7. | HC Falcons | 6 |
8. | HC Berani Nejdek | 6 |
9. | HC Libavské Údolí "A" | 6 |
10. | HC Panthers Cheb | 3 |
11. | HC Renegades | 3 |
12. | HC Rychlí Šípy | 0 |
13. | HC Libavské Údolí "B" | 0 |
14. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 0 |
15. | HC Hornets | -3 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.SCH | Pavel Štefka | 8 | 4 | 12 |
2.HCS | Robert Štefan | 3 | 9 | 12 |
3.PUN | Martin Soukup | 8 | 3 | 11 |
4.FAL | Pavel Dimo | 5 | 6 | 11 |
5.EAG | Karel Mařík | 7 | 3 | 10 |