Playoff
| Poř. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1. | Rychlý Šípy | 3 |
| 2. | HC Nové Sedlo | 3 |
| 3. | HC Stará Chodovská | 3 |
| 4. | HC Bubáci Karlovy Vary | 3 |
| 5. | HC Stars Chodov | 3 |
| 6. | HC Punkers Chodov | 2 |
| 7. | HC Libavské Údolí "A" | 1 |
| 8. | HC Panthers Cheb | 0 |
| 9. | HC Libavské Údolí "B" | 0 |
| 10. | HC Falcons | 0 |
| 11. | HC RenBer | 0 |
| 12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 0 |
| 13. | Westside Bulls | 0 |
Tresty / Stop
| Tým | Hráč | Stop od/do |
|---|---|---|
| Žádný záznam | ||
| Tým | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1.RYS | Tom Liebert | 4 | 1 | 5 |
| 2.BKV | Martin Šarm | 3 | 0 | 3 |
| 3.RYS | Tomáš Chvalovský *** | 2 | 1 | 3 |
| 4.SCH | Pavel Štefka *** | 2 | 1 | 3 |
| 5.NSD | Luděk Kemr *** | 2 | 1 | 3 |