Playoff
| Poř. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1. | HC Nové Sedlo | 45 |
| 2. | HC Panthers Cheb | 39 |
| 3. | HC Stará Chodovská | 35 |
| 4. | HC Libavské Údolí "B" | 34 |
| 5. | HC Falcons | 29 |
| 6. | HC Libavské Údolí "A" | 29 |
| 7. | HC RenBer | 28 |
| 8. | HC Stars Chodov | 25 |
| 9. | Rychlý Šípy | 9 |
| 10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 7 |
| 11. | HC Bubáci Karlovy Vary | 2 |
| 12. | HC Punkers Chodov | -9 |
Tresty / Stop
| Tým | Hráč | Stop od/do |
|---|---|---|
| Žádný záznam | ||
| Tým | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1.SCH | Pavel Štefka *** | 28 | 17 | 45 |
| 2.PAN | Jan Neupauer*** | 24 | 20 | 44 |
| 3.FAL | Tomáš Kalina*** | 23 | 17 | 40 |
| 4.PAN | Tomáš Bejček | 27 | 12 | 39 |
| 5.PAN | Jakub Šebek | 17 | 16 | 33 |