Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 31 |
2. | HC Nové Sedlo | 29 |
3. | HC Panthers Cheb | 25 |
4. | HC Stará Chodovská | 23 |
5. | HC Falcons | 23 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 21 |
7. | HC RenBer | 18 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 16 |
9. | HC Stars Chodov | 15 |
10. | HC Hornets | 10 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 9 |
12. | HC Rychlí Šípy | 8 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.SCH | Pavel Štefka *** | 26 | 12 | 38 |
2.FAL | Pavel Dimo | 25 | 13 | 38 |
3.FAL | Tomáš Kalina | 22 | 8 | 30 |
4.PUN | Radim Götz | 17 | 10 | 27 |
5.FAL | Michal Žáček | 16 | 11 | 27 |