Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Stars Chodov | 6 |
2. | HC Nové Sedlo | 6 |
3. | HC Punkers Chodov | 6 |
4. | HC Renegades | 3 |
5. | HC Eagles Karlovy Vary | 3 |
6. | HC Stará Chodovská | 3 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 3 |
8. | HC Berani Nejdek | 3 |
9. | HC Vikings Sokolov | 3 |
10. | HC Panthers Cheb | 0 |
11. | HC Rychlí Šípy | 0 |
12. | HC Falcons | 0 |
13. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 0 |
14. | HC Libavské Údolí "B" | 0 |
15. | HC Hornets | 0 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.HCS | Robert Štefan | 3 | 7 | 10 |
2.REN | Martin Dřímal | 2 | 8 | 10 |
3.PUN | Martin Soukup | 8 | 1 | 9 |
4.HCS | Roman Mašek | 4 | 4 | 8 |
5.NSD | Aleš Červenka | 4 | 3 | 7 |