Playoff
| Poř. | Tým | B |
|---|---|---|
| 1. | HC Nové Sedlo | 30 |
| 2. | HC Panthers Cheb | 29 |
| 3. | HC Libavské Údolí "B" | 28 |
| 4. | HC Libavské Údolí "A" | 24 |
| 5. | HC Falcons | 23 |
| 6. | HC RenBer | 21 |
| 7. | HC Stará Chodovská | 19 |
| 8. | HC Stars Chodov | 17 |
| 9. | Rychlý Šípy | 7 |
| 10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 3 |
| 11. | HC Bubáci Karlovy Vary | -12 |
| 12. | HC Punkers Chodov | -21 |
Tresty / Stop
| Tým | Hráč | Stop od/do |
|---|---|---|
| Žádný záznam | ||
| Tým | Hráč | G | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 1.FAL | Tomáš Kalina*** | 15 | 14 | 29 |
| 2.SCH | Pavel Štefka *** | 18 | 10 | 28 |
| 3.FAL | Pavel Dimo*** | 14 | 9 | 23 |
| 4.LUB | Jan Černý | 12 | 11 | 23 |
| 5.PAN | Tomáš Bejček | 15 | 7 | 22 |