Soupisky všech týmů
Ročník 2020/2021
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Schaller, Ondřej | 27 let | Útočník | |
. |  | Fassel, Karel | 34 let | Útočník | |
. |  | Kinkal, Jindřich | 52 let | Útočník | |
. |  | Stepan, Rudolf | 32 let | Útočník | |
. |  | Tomko, Pavel | -- | Brankář | |
. |  | Dvořák, David | 30 let | Útočník | |
. |  | Scheer, Milan | 37 let | Útočník | |
. |  | Schaller, Petr | 37 let | Útočník | |
66. |  | Pichl, Martin | -- | neuvedeno | |
77. |  | Rejcha, Roman | -- | neuvedeno | |
81. |  | Kratochvíl, Lukáš | -- | neuvedeno | |
71. |  | Gurovič, Jozef | 42 let | neuvedeno | |
7. |  | Mlateček, Jiří | -- | neuvedeno | |
10. |  | Lexa, David | -- | neuvedeno | |
27. |  | Reiser, Tomáš | -- | neuvedeno | |
2. |  | Bílek, Jan | -- | Brankář | |
11. |  | Schlosser, Vladimír | 31 let | neuvedeno | |
54. |  | Sklenář, Tomáš | -- | neuvedeno | |
42. |  | Marek, Tomáš | -- | neuvedeno | |
24. |  | Lucovič, Radek | -- | neuvedeno | |
68. |  | Hodek, Patrik | 26 let | neuvedeno | |
15. |  | Bachratý, Tomáš | -- | neuvedeno | |
1. |  | Novák, Martin | -- | Brankář | |
91. |  | Denk, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Durant, Miroslav | 40 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
76. |  | Urik, Miroslav | 44 let | Útočník | |
63. |  | Šochman, Radek | -- | neuvedeno | |
. |  | Tregler, Jiří | 49 let | neuvedeno | |
46. |  | Bláha, Tomáš | 38 let | Útočník | |
79. |  | Krček, Petr | 41 let | Útočník | |
. |  | Hasič, Damir | 31 let | Brankář | |
. |  | Mach, Petr | -- | Brankář | |
22. |  | Chvalovský, Tomáš | 33 let | neuvedeno | |
88. |  | Horák, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Musil ml., Petr | -- | Brankář | |
24. |  | Bizík, Vladimír | 27 let | neuvedeno | |
10. |  | Hebik, Tomáš | 26 let | neuvedeno | |
73. |  | Vojtek, Tomáš | 47 let | neuvedeno | |
34. |  | Achmedbekov, Achmed | 52 let | neuvedeno | |
68. |  | Klíma, Petr | 19 let | neuvedeno | |
97. |  | Mařík, Karel | 23 let | neuvedeno | |
11. |  | Berka, Vítězslav | 32 let | neuvedeno | |
80. |  | Kalianko, Petr | 51 let | neuvedeno | |
20. |  | Bartoš, Martin | -- | Brankář | |
90. |  | Gossl, Miroslav | -- | neuvedeno | |
93. |  | Obdržálek, Jiří | 30 let | neuvedeno | |
17. |  | Gadžiev, Abdul | -- | neuvedeno | |
84. |  | Šamsutdinov, Timur | -- | neuvedeno | |
74. |  | Adačov, Musa | -- | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Darivčák, Ondřej | 45 let | Útočník | |
30. |  | Žáček, Michal | 32 let | neuvedeno | |
6. |  | Vinš, Michal | 34 let | neuvedeno | |
55. |  | Vaněk st., Václav | 58 let | neuvedeno | |
27. |  | Plechatý, Miroslav | 59 let | neuvedeno | |
12. |  | Piták, Martin | 45 let | neuvedeno | |
19. |  | Mitro, Jakub | 37 let | neuvedeno | |
11. |  | Lísa, Václav | 37 let | neuvedeno | |
17. |  | Kalina, Tomáš | 35 let | neuvedeno | |
9. |  | Kalina, Jiří | 39 let | neuvedeno | |
80. |  | Hubač, Martin | 40 let | neuvedeno | |
72. |  | Krýsl, Martin | 48 let | Útočník | |
70. |  | Gregor, Richard | 50 let | Útočník | |
66. |  | Beran, Václav | 54 let | Útočník | |
35. |  | Brožík, Miloš | 36 let | Útočník | |
24. |  | Bláha, Pavel | 51 let | Útočník | |
77. |  | Kříž, Jan | 44 let | Brankář | |
23. |  | Přibyl, Petr | 32 let | Brankář | |
73. |  | Kučera, Karel | -- | Brankář | |
25. |  | Vaněk ml., Václav | 33 let | neuvedeno | |
22. |  | Souček, Josef | 52 let | neuvedeno | |
44. |  | Procházka, Petr | 48 let | neuvedeno | |
20. |  | Dimo, Pavel | 35 let | neuvedeno | |
2. |  | Hanko, Petr | 39 let | Brankář | |
33. |  | Nový, Alexandr | 47 let | neuvedeno | |
. |  | Horáček, Matěj | 31 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Pravda, Jan | 42 let | Útočník | |
. |  | Gasparik, Petr | 34 let | Útočník | |
. |  | Tóth, Václav | 48 let | Útočník | |
. |  | Kubík, Roman | 44 let | Brankář | |
. |  | Lisý, Pavel | 50 let | Útočník | |
. |  | Lahučký, Pavel | 35 let | Útočník | |
. |  | Gajič, Roman | 29 let | Útočník | |
. |  | Mach, Václav | 45 let | Útočník | |
. |  | Tesař, Bronislav | 41 let | neuvedeno | |
. |  | Šetele, Filip | -- | neuvedeno | |
. |  | Sacher, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Petrák, Tomáš | -- | neuvedeno | |
. |  | Krycner, Pavel | -- | neuvedeno | |
. |  | Dančák, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Kadeřábek, Jan | -- | neuvedeno | |
. |  | Jánošík, Radek | -- | neuvedeno | |
. |  | Hradský, Stanislav | -- | neuvedeno | |
. |  | Hanek, Ivan | -- | neuvedeno | |
. |  | Štoll, Filip | -- | neuvedeno | |
. |  | Trepák, Ladislav | -- | neuvedeno | |
. |  | Trepák, Pavel | -- | Útočník | |
. |  | Bobčík, Miroslav | -- | Útočník | |
. |  | Hámor, Martin | -- | Brankář | |
. |
| Pekuniak, David | -- | Brankář | |
14. |  | Petrák, Jan | -- | Brankář | |
. |  | Kryl, Tomáš | 48 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Churáň ml., Miroslav | 16 let | Útočník | |
. |  | Veselý, Miroslav | 29 let | Brankář | |
. |  | Veverka, Josef | 39 let | Útočník | |
. |  | Jaksch, Daniel | 30 let | neuvedeno | |
91. |  | Starý, Roman | 41 let | Útočník | |
25. |  | Šmíd, Jaroslav | 37 let | Útočník | |
13. |  | Švejda, Pavel | 42 let | Útočník | |
9. |  | Demitra, Petr | 38 let | Útočník | |
67. |  | Churaň, Jan | 41 let | Útočník | |
66. |  | Krajčovič, Petr | 54 let | Útočník | |
65. |  | Jindra, Slava | 60 let | Útočník | |
36. |  | Radoš, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
31. |  | Sýs, Radek | 43 let | Útočník | |
82. |  | Tomaško, Michal | 46 let | Útočník | |
18. |  | Sýs, Petr | 34 let | Útočník | |
17. |  | Churaň, Miroslav | 37 let | Útočník | |
98. |  | Valta, Norbert | 44 let | Útočník | |
74. |  | Moravec, Vladimir | 46 let | Brankář | |
28. |  | Sommer, Karel | 24 let | Útočník | |
26. |  | Třiska, Stanislav | 45 let | neuvedeno | |
69. |  | Kalabza, Petr | 40 let | Útočník | |
4. |  | Klokočník, Petr | 50 let | Útočník | |
29. |  | Šofrle, Petr | 35 let | Útočník | |
1. |  | Král, Roman | 47 let | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
1. |  | Sýs, Karel | 35 let | Brankář | |
14. |  | Brychta, Michal | 43 let | Útočník | |
88. |  | Chvašťák, Radek | -- | Útočník | |
21. |  | Štěrba, Roman | 30 let | Útočník | |
24. |  | Jirota, Roman | 34 let | Útočník | |
25. |  | Rada, Jakub | 28 let | Brankář | |
93. |  | Tvarůžek, Dominik | -- | Útočník | |
20. |  | Bouda, Pavel | 27 let | Útočník | |
85. |  | Tvarůžek, Roman | 51 let | Brankář | |
22. |  | Lubas, Lukáš | -- | Útočník | |
44. |  | Paleček, Jan | 38 let | neuvedeno | |
23. |  | Suchý, Pavel | 39 let | neuvedeno | |
8. |  | Hloupý, Tomáš | 31 let | neuvedeno | |
87. |  | Krupička, Stanislav | 33 let | neuvedeno | |
62. |  | Krupička st., Stanislav | 58 let | neuvedeno | |
15. |  | Kurčík, Josef | 46 let | neuvedeno | |
11. |  | Stehlík, Libor | 45 let | neuvedeno | |
68. |  | Lattisch, Petr | 35 let | neuvedeno | |
12. |  | Zápotocký, Rostislav | 29 let | Útočník | |
28. |  | Kemr, Luděk | 31 let | neuvedeno | |
72. |  | Červenka, Aleš | 32 let | neuvedeno | |
99. |  | Kurčík, Jiří | 41 let | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Tichaček, Milan | -- | neuvedeno | |
. |
| Rybák, Jiří | -- | neuvedeno | |
. |  | Tegel, Marek | 43 let | Útočník | |
. |  | Račan, Jan | 36 let | Útočník | |
. |  | Neupauer, Jan | 25 let | neuvedeno | |
. |  | Jirků, Pavel | 56 let | neuvedeno | |
. |  | Žalud, Zdeněk | -- | neuvedeno | |
. |  | Račan, Michal | 34 let | neuvedeno | |
. |  | Postl, Martin | 44 let | neuvedeno | |
. |  | Hykl, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Šmajda, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Domin, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Kubinec, Milan | -- | neuvedeno | |
. |  | Kocev, Petr | -- | Brankář | |
. |  | Polan ml., Václav | -- | Brankář | |
. |  | Polan, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Rybák, Michal | -- | neuvedeno | |
. |
| Holcman, Josef | 36 let | Útočník | |
. |
| Ziegler, Martin | 26 let | Útočník | |
. |  | Matějka, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Moudrý, Michal | 35 let | Útočník | |
. |  | Šatra, Jan | 48 let | Útočník | |
. |  | Čábelka, Jan | 24 let | Útočník | |
. |  | Koudelka, Martin | 24 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
79. |  | Zikmund, Michal | 39 let | Útočník | |
. |
| Červenka, Jiří | -- | neuvedeno | |
72. |  | Mazanec, Martin | 36 let | Útočník | |
. |
| Matoušek, Marek | 29 let | Útočník | |
. |
| Kuželka, Tomáš | 26 let | Brankář | |
17. |  | Kantner, Stanislav | 41 let | Útočník | |
38. |  | Šejna, Jakub | -- | Útočník | |
55. |  | Kalina, Filip | 34 let | Útočník | |
98. |  | Zeman, Petr | -- | Útočník | |
8. |  | Wojnar, Werner | -- | Útočník | |
13. |  | Soukup, Martin | -- | Útočník | |
62. |  | Schneider, Milan | -- | Útočník | |
11. |  | Popperl, Jiří | -- | Útočník | |
44. |  | Pátek, Jan | -- | Útočník | |
10. |  | Kysela, Jan | -- | Útočník | |
76. |  | Hromi, Martin | -- | Útočník | |
7. |  | Fořt, Jaroslav | -- | Útočník | |
32. |  | Faic, Miroslav | -- | Útočník | |
25. |  | Vodička, Tomaš | -- | Brankář | |
18. |  | Kotous ml., Karel | -- | Brankář | |
70. |
| Kadera, Tomáš | 28 let | neuvedeno | |
4. |
| Zeman, Václav | -- | Útočník | |
9. |
| Kotous, Karel | -- | Útočník | |
58. |
| Dlouhý, Tomáš | -- | Útočník | |
1. |
| Bauer, František | 39 let | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Dřímal, Martin | 38 let | Útočník | |
. |  | Podhajský, Karel | 26 let | Útočník | |
. |  | Falc, Pavel | 45 let | Útočník | |
. |  | Nováček, Jakub | 32 let | Útočník | |
. |  | Vaníček, David | 39 let | Útočník | |
. |  | Korel, Tomáš | 39 let | Útočník | |
14. |  | Knop, Antonín | 34 let | Útočník | |
77. |  | Liebl ml., František | 39 let | Útočník | |
. |  | Křivka, Josef | 35 let | Brankář | |
80. |  | Veřtát, David | 40 let | Útočník | |
98. |  | Liebl, František | 63 let | Útočník | |
28. |  | Seidl, Jan | 32 let | Útočník | |
7. |  | Benda, Martin | 36 let | Útočník | |
32. |  | Vaněk, Michal | 37 let | Útočník | |
3. |  | Křeček, Ondřej | 34 let | Útočník | |
88. |  | Tamáš, Martin | 37 let | Útočník | |
4. |  | Benda, Vladimír | 38 let | Útočník | |
15. |  | Zeman, Pavel | 43 let | Útočník | |
86. |  | Šíma, David | 34 let | Útočník | |
29. |  | Sebján, Radek | 45 let | Útočník | |
62. |  | Nouzecký, Luboš | 33 let | Útočník | |
79. |  | Voves, David | 37 let | Útočník | |
23. |  | Jurčík, Petr | 37 let | Brankář | |
68. |  | Míka, Miroslav | 34 let | Brankář | |
10. |  | Tomášek, Jaroslav | 1 let | Útočník | |
. |  | Vrbický, Lukáš | 40 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Žiška, Ondřej | 24 let | neuvedeno | |
. |  | Hloucha, Josef | -- | Brankář | |
. |  | Horejš, Ladislav | 37 let | Útočník | |
. |  | Stehno, Jakub | 31 let | Útočník | |
. |  | Smolka, Jan | 48 let | Útočník | |
. |  | Konopásek, Marek | 47 let | Útočník | |
. |  | Lupač, Marcel | 48 let | Útočník | |
. |  | Stehno, Jiří | 28 let | Útočník | |
. |  | Těžký, Vilém | 58 let | Útočník | |
. |  | Kovář, Jan | 41 let | Útočník | |
90. |  | Vacek ml., Jiří | 26 let | Útočník | |
17. |  | Štefka, Pavel | 51 let | Útočník | |
2. |  | Koudelka, Jiří | 37 let | Brankář | |
62. |  | Žiška, Jakub | 21 let | neuvedeno | |
42. |  | Jurca, Philip | 25 let | neuvedeno | |
71. |  | Kalčík, René | 49 let | Brankář | |
56. |  | Chudý, Pavel | 56 let | Útočník | |
23. |  | Hauzr ml., Pavel | 2 let | Útočník | |
24. |  | Bláha, Vladimír | 26 let | Útočník | |
69. |  | Bock, František | 35 let | Útočník | |
9. |  | Weichpart, Marcel | 50 let | Útočník | |
1. |  | Pecina, Martin | 51 let | Útočník | |
88. |  | Kravařík, Petr | 49 let | Útočník | |
15. |  | Bednář, Martin | 28 let | Útočník | |
51. |  | Sejna st., Pavel | 53 let | Útočník | |
. |  | Sejna ml., Pavel | 31 let | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Mleziva, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Jurik, Tomáš | 30 let | Útočník | |
. |  | Klement, Marek | 44 let | neuvedeno | |
. |  | Zich, Václav | 30 let | Útočník | |
. |  | Žiška, Ondřej | 29 let | Útočník | |
. |  | Marek, Luboš | 41 let | Útočník | |
. |  | Sojka, Marek | 36 let | Útočník | |
. |  | Vogel, Jiří | 47 let | Útočník | |
. |  | Karták, Michal | 32 let | Brankář | |
13. |  | Lembacher, Filip | -- | Útočník | |
3. |  | Hlinka, Luděk | -- | Útočník | |
22. |  | Ondráček, Martin | -- | Útočník | |
12. |  | Brodský, Lukáš | -- | Útočník | |
. |  | Došek, Martin | -- | neuvedeno | |
88. |  | Pastor, Patrik | -- | Útočník | |
16. |  | Kocian, Petr | -- | Útočník | |
1. |  | Hosl, Patrik | 27 let | Brankář | |
25. |  | Bari, Petr | -- | Útočník | |
. |  | Taschler, Karel | -- | neuvedeno | |
. |  | Dietl, Jaroslav | -- | Útočník | |
8. |  | Musil, Petr | 47 let | Útočník | |
. |  | Štefan, Robert | 32 let | Útočník | |
. |  | Mašek, Roman | 43 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Buriánek, Zdeněk | 42 let | Útočník | |
10. |  | Anděl, Jiří | 52 let | Útočník | |
33. |  | Kala, Lukáš | 40 let | Útočník | |
16. |  | Bavor, Lukáš | 41 let | Útočník | |
. |  | Hess, Radek | 41 let | Brankář | |
. |  | Fenzl, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
. |  | Zakrzewsky, David | -- | neuvedeno | |
. |  | Pastorek, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Cupán, Patrik | -- | neuvedeno | |
. |  | Gamrot, Tomáš | -- | Útočník | |
. |  | Vrána, Jakub | -- | Brankář | |
. |  | Velek, Karel | -- | neuvedeno | |
. |  | Sedlák, Petr | 46 let | neuvedeno | |
. |  | Fischer, Tomáš | -- | neuvedeno | |
. |  | Milichovský, David | -- | neuvedeno | |
. |  | Valečka, Jakub | -- | neuvedeno | |
. |  | Šmíd, Martin | -- | neuvedeno | |
. |  | Pražák, Petr | -- | Útočník | |
. |  | Móro, Jan | -- | Útočník | |
. |  | Homolka, Milan | -- | Brankář | |
. |  | Valíček, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
. |  | Šebek, Jakub | -- | neuvedeno | |
. |  | Lukeš, Václav | 33 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
25. |  | Krautwurm, Pavel | 49 let | Útočník | |
88. |  | Muzslai, Jakub | 23 let | Útočník | |
76. |  | Peroutka, Tomáš | 44 let | Útočník | |
85. |  | Harang, Lukáš | 35 let | Útočník | |
84. |  | Kotek, Jan | 36 let | Útočník | |
82. |  | Rabina, Petr | 38 let | Útočník | |
18. |  | Reissmuller, Jan | 26 let | Útočník | |
73. |  | Weiner, Janosch | 28 let | Útočník | |
55. |  | Szolar, Lukáš | 33 let | Útočník | |
21. |  | Goralka, Matěj | 21 let | Útočník | |
8. |  | Dlouhý, Jan | 24 let | neuvedeno | |
16. |  | Roth, Pavel | 32 let | neuvedeno | |
14. |  | Šarm, Martin | 31 let | neuvedeno | |
5. |  | Havlena, Pavel | 1 let | neuvedeno | |
75. |  | Krlička, Daniel | 24 let | neuvedeno | |
66. |  | Závorka, David | 28 let | neuvedeno | |
71. |  | Máj, Michal | 29 let | neuvedeno | |
87. |  | Polák, Daniel | 28 let | Útočník | |
39. |  | Novák, Jaroslav | 23 let | Útočník | |
20. |  | Vondra, Jaroslav | 28 let | Útočník | |
4. |  | Pojsl, Filip | 24 let | Útočník | |
93. |  | Šuran, Martin | 27 let | Brankář | |
30. |  | Saleta, Dominik | 1 let | Brankář | |
11. |  | Peroutka, Jiří | 45 let | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Jaroš, Jiří | 50 let | Útočník | |
. |
| Bílek, Petr | 43 let | Útočník | |
. |  | Pražák, Matěj | -- | Brankář | |
. |  | Líbal, Martin | 30 let | Brankář | |
. |  | Vokoun, Petr | 25 let | neuvedeno | |
14. |  | Lavička, Zdeněk | 31 let | Útočník | |
13. |  | Lavička, Petr | 31 let | Útočník | |
20. |  | Kostelecký, Karel | 49 let | Útočník | |
. |
| Loužek, Jaromír | -- | neuvedeno | |
69. |  | Havránek, Petr | 45 let | Útočník | |
. |
| Koláček, Antonín | -- | neuvedeno | |
9. |  | Chára, Vladimír | 46 let | Útočník | |
2. |  | Havlíček, Martin | 46 let | Útočník | |
11. |  | Šigut, Petr | 38 let | Útočník | |
10. |  | Neústupný, Jakub | 46 let | Útočník | |
10. |  | Podhrázský, Václav | 44 let | Útočník | |
8. |  | Turek, Tomáš | 42 let | Útočník | |
42. |  | Dus, Daniel | 42 let | Útočník | |
72. |  | Chrástka, Josef | 34 let | Brankář | |
. |
| Balazik, Jan | 35 let | Brankář | |