Soupisky všech týmů
Ročník 2024/2025
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Belicky, Karel | 35 let | Útočník | |
. |
| Klein, Jakub | 25 let | Brankář | |
88. |
| Herman, David | 28 let | Útočník | |
2. |  | Hanko, Petr | 43 let | Brankář | |
. |  | Horáček, Matěj | 35 let | Útočník | |
33. |  | Nový, Alexandr | 51 let | neuvedeno | |
20. |  | Dimo***, Pavel | 39 let | neuvedeno | |
25. |  | Vaněk ml.***, Václav | 38 let | neuvedeno | |
23. |  | Přibyl, Petr | 37 let | Brankář | |
77. |  | Kříž, Jan | 48 let | Brankář | |
24. |  | Bláha, Pavel | 55 let | Útočník | |
35. |  | Brožík, Miloš | 40 let | Útočník | |
66. |  | Beran, Václav | 58 let | Útočník | |
72. |  | Krýsl, Martin | 52 let | Útočník | |
80. |  | Hubač, Martin | 44 let | neuvedeno | |
9. |  | Kalina, Jiří | 43 let | neuvedeno | |
17. |  | Kalina***, Tomáš | 39 let | neuvedeno | |
19. |  | Mitro, Jakub | 41 let | neuvedeno | |
12. |  | Piták, Martin | 49 let | neuvedeno | |
27. |  | Plechatý, Miroslav | 63 let | neuvedeno | |
6. |  | Vinš, Michal | 38 let | neuvedeno | |
30. |  | Žáček, Michal | 36 let | neuvedeno | |
. |  | Darivčák, Ondřej | 49 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
68. |  | Schaller, Petr | 42 let | Útočník | |
23. |  | Vopalenský, Jakub | 36 let | Útočník | |
11. |
| Tomašek, Jaroslav | 23 let | Útočník | |
63. |  | Šochman, Radek | -- | neuvedeno | |
87. |  | Polák, Daniel | 32 let | Útočník | |
33. |  | Marcin, Tomáš | 37 let | Brankář | |
75. |
| Urban, Ondřej | 35 let | Brankář | |
7. |  | Janský ***, Jiří | 31 let | Útočník | |
69. |
| Pavlis, Radek | -- | Útočník | |
96. |  | Eret, Richard | 22 let | Obránce | |
20. |  | Bláha ***, Pavel | 29 let | Útočník | |
18. |  | Urban, Milan | 41 let | Obránce | |
84. |  | Svátek, Lukáš | 41 let | Útočník | |
. |  | Říha, Tomáš | 30 let | Brankář | |
26. |  | Horák ***, Filip | 23 let | Obránce | |
38. |  | Čerjaník ***, Martin | 30 let | Útočník | |
22. |  | Pásek ***, Roman | 29 let | Útočník | |
. |
| Štika, Petr | 42 let | neuvedeno | |
48. |  | Reiter, Josef | 1 let | Útočník | |
93. |  | Reiter, Michael | 21 let | Útočník | |
46. |  | Širochman, Martin | 31 let | Útočník | |
13. |  | Štefl, Radek | 37 let | Útočník | |
10. |
| Širochman, Jaroslav | 30 let | Útočník | |
15. |  | Bláha , Lukáš | 24 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
1. |
| Davídek, Ladislav | 25 let | Brankář | |
55. |  | Szolar, Lukáš | 37 let | Útočník | |
84. |  | Račan ***, Jan | 40 let | Útočník | |
. |
| Pekuniak, David | -- | Brankář | |
39. |  | Hámor, Martin | -- | Brankář | |
79. |  | Bobčík, Miroslav | 46 let | Útočník | |
9. |  | Trepák, Pavel | 39 let | Útočník | |
10. |  | Trepák, Ladislav | 46 let | neuvedeno | |
31. |  | Štoll ***, Filip | 45 let | neuvedeno | |
53. |  | Hanek ***, Ivan | 56 let | neuvedeno | |
51. |  | Hradský, Stanislav | 48 let | neuvedeno | |
77. |  | Jánošík, Radek | 53 let | neuvedeno | |
96. |  | Dančák, Václav | 53 let | neuvedeno | |
23. |  | Petrák ***, Tomáš | 39 let | neuvedeno | |
60. |  | Šetele ***, Filip | 45 let | neuvedeno | |
18. |  | Tesař ***, Bronislav | 45 let | neuvedeno | |
11. |  | Lahučký ***, Pavel | 40 let | Útočník | |
57. |  | Kubík ***, Roman | 49 let | Brankář | |
15. |  | Bubla ***, Václav | 36 let | Útočník | |
21. |  | Kodýdek ***, Jan | 46 let | Útočník | |
2. |  | Vondra, Štěpán | 26 let | Útočník | |
41. |  | Kocev ***, Petr | -- | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
9. |  | Vaidiš, Tomáš | 42 let | Útočník | |
2. |  | Šrámek, Josef | 43 let | Brankář | |
98. |  | Netopilík, Zdeněk | 41 let | Útočník | |
84. |  | Zich, Lukaš | 30 let | Útočník | |
91. |  | Černý, Jan | 36 let | neuvedeno | |
29. |  | Šofrle, Petr | 39 let | Útočník | |
4. |  | Klokočník, Petr | 54 let | Útočník | |
69. |  | Kalabza ***, Petr | 44 let | Útočník | |
26. |  | Třiska ***, Stanislav | 49 let | neuvedeno | |
74. |  | Moravec, Vladimir | 50 let | Brankář | |
17. |  | Churaň, Miroslav | 41 let | Útočník | |
36. |  | Radoš ***, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
65. |  | Jindra, Slava | 64 let | Útočník | |
66. |  | Krajčovič, Petr | 58 let | Útočník | |
67. |  | Churaň, Jan | 45 let | Útočník | |
13. |  | Švejda, Pavel | 46 let | Útočník | |
25. |  | Šmíd ***, Jaroslav | 41 let | Útočník | |
15. |  | Jaksch ***, Daniel | 34 let | neuvedeno | |
1. |  | Veselý ***, Miroslav | 33 let | Brankář | |
23. |  | Churáň ml., Miroslav | 20 let | Útočník | |
28. |  | Sivíček, Petr | -- | Útočník | |
3. |  | Toth, Marek | 50 let | neuvedeno | |
94. |  | Kalbáč ***, Jakub | 33 let | Útočník | |
59. |  | Kratochvíl, Radek | 50 let | neuvedeno | |
37. |  | Kratochvíl ***, František | 21 let | Útočník | |
77. |  | Pašek, Antonín | 53 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
72. |  | Červenka ***, Aleš | 36 let | neuvedeno | |
28. |  | Kemr ***, Luděk | 35 let | neuvedeno | |
68. |  | Lattisch, Petr | 39 let | neuvedeno | |
11. |  | Stehlík, Libor | 50 let | neuvedeno | |
15. |  | Kurčík, Josef | 50 let | neuvedeno | |
62. |  | Krupička st., Stanislav | 62 let | neuvedeno | |
87. |  | Krupička, Stanislav | 37 let | neuvedeno | |
44. |  | Paleček, Jan | 42 let | neuvedeno | |
85. |  | Tvarůžek, Roman | 55 let | Brankář | |
24. |  | Jirota, Roman | 38 let | Útočník | |
88. |  | Chvašťák ***, Radek | -- | Útočník | |
14. |  | Brychta ***, Michal | 47 let | Útočník | |
1. |  | Valdman, Václav | 36 let | Brankář | |
31. |  | Dvořák ***, Jiří | -- | Útočník | |
12. |  | Žák, David | 48 let | Útočník | |
22. |  | Terla, Ladislav | 50 let | Útočník | |
21. |  | Gotz, Martin | 35 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Bejček, Tomáš | 44 let | neuvedeno | |
. |  | Pražák, Petr | 51 let | Útočník | |
. |  | Polan, Jiří | 25 let | Útočník | |
69. |  | Havránek, Petr | 49 let | Útočník | |
2. |  | Havlíček, Martin | 50 let | Útočník | |
. |  | Polan, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Polan ml., Václav | -- | Útočník | |
. |  | Domin, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Hykl, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Postl, Martin | 48 let | neuvedeno | |
. |  | Račan***, Michal | 38 let | neuvedeno | |
. |  | Jirků, Pavel | 60 let | neuvedeno | |
. |  | Neupauer***, Jan | 30 let | neuvedeno | |
. |  | Petr***, Miloš | 50 let | Útočník | |
2. |  | Harant, Radek | 48 let | Útočník | |
. |  | Hladík, Lukáš | -- | Brankář | |
. |  | Čermák***, Jan | 22 let | Útočník | |
. |  | Brejcha, Jan | 48 let | Útočník | |
. |  | Šebek, Jakub | -- | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
69. |  | Hanuš, Daniel | -- | Útočník | |
2. |  | Musil ml., Petr | -- | Brankář | |
91. |  | Červenka, Jiří | -- | neuvedeno | |
87. |  | Sucharda, Josef | 41 let | Útočník | |
77. |  | Kadera, Tomáš | 32 let | neuvedeno | |
18. |  | Kotous ml., Karel | -- | Brankář | |
32. |  | Faic***, Miroslav | -- | Útočník | |
76. |  | Hromi***, Martin | -- | Útočník | |
44. |  | Pátek, Jan | -- | Útočník | |
8. |  | Wojnar, Werner | -- | Útočník | |
98. |  | Zeman, Petr | -- | Útočník | |
88. |  | Matoušek, Marek | 33 let | Útočník | |
66. |  | Štěpán, René | -- | neuvedeno | |
16. |  | Götz, Radim | 44 let | Útočník | |
14. |  | Hampl, Pavel | 47 let | Útočník | |
38. |  | Šejna, Jakub | -- | Útočník | |
. |
| Musil, Petr | 51 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
76. |  | Klement, Marek | 48 let | neuvedeno | |
11. |  | Durant, Miroslav | 45 let | Útočník | |
16. |  | Bachratý, Tomáš | -- | Útočník | |
14. |  | Lucovič, Radek | -- | Útočník | |
39. |  | Bílek, Jan | -- | Brankář | |
61. |  | Reiser, Tomáš | -- | Útočník | |
13. |  | Mlateček, Jiří | -- | Obránce | |
17. |  | Rejcha, Roman | -- | Útočník | |
18. |  | Pichl *** , Martin | -- | Útočník | |
30. |  | Rojko, Michal | 40 let | Brankář | |
15. |
| Dvořák, Miroslav | 20 let | Útočník | |
86. |  | Míka, Miroslav | 38 let | Brankář | |
23. |  | Jurčík, Petr | 41 let | Brankář | |
79. |  | Voves, David | 41 let | Útočník | |
4. |  | Benda, Vladimír | 42 let | Útočník | |
88. |  | Tamáš, Martin | 42 let | Útočník | |
3. |  | Křeček ***, Ondřej | 38 let | Útočník | |
28. |  | Seidl, Jan | 36 let | Útočník | |
98. |  | Liebl, František | 67 let | Útočník | |
77. |  | Liebl ml. ***, František | 44 let | Útočník | |
21. |  | Korel ***, Tomáš | 43 let | Útočník | |
19. |  | Vaníček, David | 43 let | Útočník | |
49. |  | Podhajský ***, Karel | 30 let | Útočník | |
24. |  | Dřímal, Martin | 42 let | Útočník | |
48. |  | Podhajský , Ondřej | 23 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Svoboda , Jan | 30 let | neuvedeno | |
77. |  | Chvalovský ***, Tomáš | 37 let | neuvedeno | |
21. |  | Rod, Michal | 36 let | Útočník | |
1. |  | Hofmann, Tobi | 35 let | Brankář | |
44. |  | Petrov, Martin | 48 let | Útočník | |
22. |  | Petrov, Jan | 52 let | Útočník | |
23. |  | Pojer, Robert | 56 let | Útočník | |
18. |  | Borkovec, Jindřich | 42 let | Útočník | |
. |  | Kuriš, Mario | 50 let | Útočník | |
68. |  | Mašek, František | 46 let | Útočník | |
17. |  | Belšán, Jakub | 37 let | Obránce | |
10. |  | Votoupal, Jiří | -- | neuvedeno | |
85. |  | Blažík, Jan | 39 let | Brankář | |
29. |  | Pojer, Jasmín | 21 let | Útočník | |
7. |  | Novák, Václav | 36 let | Útočník | |
46. |  | Ryba, Jan | -- | neuvedeno | |
59. |  | Hanuš, Milan | 35 let | Útočník | |
84. |  | Nekle, Danjel | 41 let | Útočník | |
86. |  | Habart, František | 36 let | Útočník | |
87. |  | Haaf, Jakob | 37 let | Útočník | |
92. |  | Dydla, Alexnadr | 50 let | Útočník | |
98. |  | Praznovský, Petr | 29 let | Útočník | |
. |  | Liebert, Tom | 20 let | Útočník | |
33. |  | Valečka, Jiří | 47 let | Brankář | |
. |  | Přibík, Lukaš | 19 let | Brankář | |
15. |
| Pojer ***, Benedikt | 20 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Machyna, Zdeněk | 40 let | Útočník | |
. |
| Bošina, Jakub | 25 let | Útočník | |
93. |  | Obdržálek, Jiří | 34 let | neuvedeno | |
10. |  | Hebik, Tomáš | 30 let | neuvedeno | |
71. |  | Gurovič, Jozef | 46 let | Obránce | |
. |
| Panek, Jaroslav | 54 let | Útočník | |
77. |  | Vondráček, Marek | 33 let | Brankář | |
. |  | Dietl, Jaroslav | -- | Útočník | |
. |  | Šejna (B), Pavel | 35 let | Brankář | |
51. |  | Šejna, Pavel | 57 let | Útočník | |
15. |  | Bednář, Martin | 32 let | Útočník | |
88. |  | Kravařík ***, Petr | 53 let | Útočník | |
1. |  | Pecina, Martin | 55 let | Útočník | |
69. |  | Bock, František | 39 let | Útočník | |
24. |  | Bláha, Vladimír | 30 let | Útočník | |
23. |  | Hauzr, Pavel | 6 let | Útočník | |
71. |  | Kalčík, René | 53 let | Brankář | |
17. |  | Štefka ***, Pavel | 55 let | Útočník | |
. |  | Stehno ***, Jakub | 35 let | Útočník | |
. |  | Horejš, Ladislav | 41 let | Útočník | |
11. |  | Schlosser ***, Vladimír | 35 let | neuvedeno | |
. |  | Havel ***, Martin | 49 let | Útočník | |
. |  | Schmelzer, Rudolf | 27 let | Útočník | |
. |  | Hála, Martin | 37 let | Útočník | |
14. |  | Kinkal, Jindřich | 56 let | Obránce | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
46. |  | Slaba, Richard | 32 let | Obránce | |
34. |  | Muller, Patrik | 23 let | Brankář | |
23. |  | Vogel, Petr | 48 let | Obránce | |
2. |  | Koudelka, Jiří | 41 let | Brankář | |
25. |  | Krautwurm, Pavel | 54 let | Útočník | |
64. |  | Zich, Václav | 34 let | Útočník | |
77. |  | Mašek ***, Roman | 47 let | Útočník | |
87. |  | Štefan, Robert | 36 let | Útočník | |
8. |  | Taschler, Karel | -- | Útočník | |
44. |  | Bari, Petr | -- | Útočník | |
16. |  | Kocian ***, Petr | -- | Útočník | |
88. |  | Pastor, Patrik | -- | Útočník | |
22. |  | Ondráček ***, Martin | -- | Útočník | |
43. |  | Hlinka ***, Luděk | -- | Útočník | |
13. |  | Lembacher, Filip | -- | Útočník | |
40. |  | Karták, Michal | 36 let | Brankář | |
28. |  | Vogel, Jiří | 51 let | Útočník | |
7. |  | Žiška ***, Ondřej | 33 let | Obránce | |
66. |  | Jurik, Tomáš | 34 let | Útočník | |
14. |  | Jurča ***, Phelippe | 29 let | neuvedeno | |
5. |  | Kadlec ***, Adam | 22 let | Útočník | |
. |  | Konečný, Petr | 40 let | Brankář | |
99. |  | Kadlec ***, Luboš | 54 let | Obránce | |
45. |  | Podzimek, Martin | 46 let | Obránce | |
15. |  | Ječný, Milan | 35 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
57. |
| Marianus, Patrik | 21 let | Útočník | |
. |  | Pastorek, Václav | -- | neuvedeno | |
33. |  | Chrástka, Josef | 39 let | Brankář | |
. |
| Ticháček, Petr | 26 let | Útočník | |
. |  | Došek, Martin | -- | neuvedeno | |
. |  | Nožička, Petr | 47 let | Útočník | |
. |  | Sojka, Marek | 41 let | neuvedeno | |
. |  | Špinetti, Jan | 49 let | neuvedeno | |
. |  | Marek, Miroslav | 49 let | Útočník | |
. |  | Mleziva, Václav | -- | neuvedeno | |
33. |  | Kala, Lukáš | 44 let | Útočník | |
16. |  | Bavor, Lukáš | 45 let | Útočník | |
. |  | Hess, Radek | 45 let | Brankář | |
. |  | Fenzl, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
. |  | Zakrzewsky, David | -- | neuvedeno | |
. |  | Gamrot, Tomáš | -- | Útočník | |
. |  | Vrána, Jakub | -- | Brankář | |
. |  | Velek, Karel | -- | neuvedeno | |
. |  | Sedlák, Petr | 50 let | neuvedeno | |
. |  | Fischer, Tomáš | -- | neuvedeno | |
. |  | Milichovský, David | -- | neuvedeno | |
. |  | Valečka, Jakub | -- | neuvedeno | |
. |  | Šmíd, Martin | -- | neuvedeno | |
. |  | Homolka, Milan | -- | Brankář | |
. |  | Valíček, Jaroslav | -- | neuvedeno | |