Soupisky všech týmů
Ročník 2022/2023
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Škoda, Jan | 34 let | Útočník | |
. |  | Šiška, Michal | 34 let | Útočník | |
. |  | Rojko, Michal | 38 let | Brankář | |
14. |  | Anton, Miroslav | -- | Obránce | |
69. |  | Krejčí, Petr | 43 let | Útočník | |
32. |  | Halapej, David | 21 let | Útočník | |
33. |  | Šinovský, Miroslav | 60 let | Obránce | |
30. |  | Holý, Martin | -- | Obránce | |
88. |  | Fassel, Karel | 36 let | Útočník | |
96. |  | Kinkal, Jindřich | 54 let | Obránce | |
18. |  | Pichl, Martin | -- | Útočník | |
17. |  | Rejcha, Roman | -- | Útočník | |
71. |  | Gurovič, Jozef | 44 let | Obránce | |
13. |  | Mlateček, Jiří | -- | Obránce | |
21. |  | Lexa, David | -- | Obránce | |
61. |  | Reiser, Tomáš | -- | Útočník | |
76. |  | Bílek, Jan | -- | Brankář | |
23. |  | Marek, Tomáš | -- | Útočník | |
24. |  | Lucovič, Radek | -- | Útočník | |
68. |  | Hodek, Patrik | 28 let | Útočník | |
16. |  | Bachratý, Tomáš | -- | Útočník | |
11. |  | Durant, Miroslav | 43 let | Útočník | |
2. |  | Bartoš, Martin | -- | Brankář | |
. |  | Klement, Marek | 46 let | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Pavlíček, Stanislav | -- | neuvedeno | |
91. |  | Červenka, Jiří | -- | neuvedeno | |
51. |  | Polanský, Jakub | -- | Brankář | |
. |  | Ozom, Aleš | -- | Útočník | |
14. |  | Freund, Pavel | 45 let | neuvedeno | |
72. |  | Horák, Pavel | 50 let | neuvedeno | |
63. |  | Šochman, Radek | -- | neuvedeno | |
. |  | Tregler, Jiří | 52 let | neuvedeno | |
. |  | Hasič, Damir | 34 let | Brankář | |
22. |  | Chvalovský, Tomáš | 35 let | neuvedeno | |
. |  | Musil ml., Petr | -- | Brankář | |
24. |  | Bizík, Vladimír | 30 let | neuvedeno | |
10. |  | Hebik, Tomáš | 28 let | neuvedeno | |
73. |  | Vojtek, Tomáš | 49 let | neuvedeno | |
34. |  | Achmedbekov, Achmed | 54 let | neuvedeno | |
68. |  | Klíma, Petr | 22 let | neuvedeno | |
97. |  | Mařík, Karel | 26 let | neuvedeno | |
11. |  | Berka, Vítězslav | 35 let | neuvedeno | |
80. |  | Kalianko, Petr | 53 let | neuvedeno | |
13. |  | Gossl, Miroslav | -- | neuvedeno | |
93. |  | Obdržálek, Jiří | 32 let | neuvedeno | |
17. |  | Gadžiev, Abdul | -- | neuvedeno | |
84. |  | Shamsutdinov, Timur | -- | neuvedeno | |
74. |  | Adačov, Musa | -- | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Sucharda, Josef | 40 let | Útočník | |
. |  | Darivčák, Ondřej | 47 let | Útočník | |
30. |  | Žáček, Michal | 34 let | neuvedeno | |
6. |  | Vinš, Michal | 36 let | neuvedeno | |
55. |  | Vaněk st., Václav | 60 let | neuvedeno | |
27. |  | Plechatý, Miroslav | 61 let | neuvedeno | |
12. |  | Piták, Martin | 47 let | neuvedeno | |
19. |  | Mitro, Jakub | 39 let | neuvedeno | |
17. |  | Kalina, Tomáš | 38 let | neuvedeno | |
9. |  | Kalina, Jiří | 41 let | neuvedeno | |
80. |  | Hubač, Martin | 42 let | neuvedeno | |
72. |  | Krýsl, Martin | 50 let | Útočník | |
70. |  | Gregor, Richard | 52 let | Útočník | |
66. |  | Beran, Václav | 56 let | Útočník | |
35. |  | Brožík, Miloš | 38 let | Útočník | |
24. |  | Bláha, Pavel | 53 let | Útočník | |
77. |  | Kříž, Jan | 46 let | Brankář | |
23. |  | Přibyl, Petr | 35 let | Brankář | |
25. |  | Vaněk ml., Václav | 36 let | neuvedeno | |
44. |  | Procházka, Petr | 50 let | neuvedeno | |
20. |  | Dimo, Pavel | 37 let | neuvedeno | |
33. |  | Nový, Alexandr | 49 let | neuvedeno | |
. |  | Horáček, Matěj | 33 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
2. |  | Vondra, Štěpán | 24 let | Útočník | |
21. |  | Kodýdek, Jan | 44 let | Útočník | |
15. |  | Bubla, Václav | 34 let | Útočník | |
17. |  | Pravda, Jan | 45 let | Útočník | |
8. |  | Tóth, Václav | 50 let | Útočník | |
57. |  | Kubík, Roman | 47 let | Brankář | |
11. |  | Lahučký, Pavel | 38 let | Útočník | |
21. |  | Tesař, Bronislav | 43 let | neuvedeno | |
60. |  | Šetele, Filip | 43 let | neuvedeno | |
23. |  | Petrák, Tomáš | 37 let | neuvedeno | |
96. |  | Dančák, Václav | 51 let | neuvedeno | |
77. |  | Jánošík, Radek | 51 let | neuvedeno | |
51. |  | Hradský, Stanislav | 46 let | neuvedeno | |
53. |  | Hanek, Ivan | 54 let | neuvedeno | |
31. |  | Štoll, Filip | 43 let | neuvedeno | |
10. |  | Trepák, Ladislav | 44 let | neuvedeno | |
9. |  | Trepák, Pavel | 37 let | Útočník | |
79. |  | Bobčík, Miroslav | 44 let | Útočník | |
39. |  | Hámor, Martin | -- | Brankář | |
. |
| Pekuniak, David | -- | Brankář | |
84. |  | Račan, Jan | 38 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
77. |  | Pašek, Antonín | 51 let | Útočník | |
37. |  | Kratochvíl, František | 19 let | Útočník | |
59. |  | Kratochvíl, Radek | 48 let | neuvedeno | |
7. |  | Volek, Lukáš | 40 let | Útočník | |
94. |  | Kalbáč, Jakub | 31 let | Útočník | |
3. |  | Toth, Marek | 48 let | neuvedeno | |
28. |  | Sivíček, Petr | -- | Útočník | |
23. |  | Churáň ml., Miroslav | 18 let | Útočník | |
1. |  | Veselý, Miroslav | 31 let | Brankář | |
15. |  | Jaksch, Daniel | 32 let | neuvedeno | |
91. |  | Starý, Roman | 43 let | Útočník | |
25. |  | Šmíd, Jaroslav | 39 let | Útočník | |
13. |  | Švejda, Pavel | 44 let | Útočník | |
9. |  | Demitra, Petr | 40 let | Útočník | |
67. |  | Churaň, Jan | 43 let | Útočník | |
66. |  | Krajčovič, Petr | 56 let | Útočník | |
65. |  | Jindra, Slava | 62 let | Útočník | |
36. |  | Radoš, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
82. |  | Tomaško, Michal | 48 let | Útočník | |
17. |  | Churaň, Miroslav | 39 let | Útočník | |
98. |  | Valta, Norbert | 46 let | Útočník | |
74. |  | Moravec, Vladimir | 48 let | Brankář | |
26. |  | Třiska, Stanislav | 47 let | neuvedeno | |
69. |  | Kalabza, Petr | 42 let | Útočník | |
4. |  | Klokočník, Petr | 52 let | Útočník | |
29. |  | Šofrle, Petr | 37 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Terla, Ladislav | 48 let | Útočník | |
. |  | Žák, David | 46 let | Útočník | |
. |  | Dvořák, Jiří | -- | Útočník | |
. |  | Valdman, Václav | 34 let | Brankář | |
14. |  | Brychta, Michal | 45 let | Útočník | |
88. |  | Chvašťák, Radek | -- | Útočník | |
21. |  | Štěrba, Roman | 32 let | Útočník | |
24. |  | Jirota, Roman | 36 let | Útočník | |
25. |  | Rada, Jakub | 30 let | Brankář | |
20. |  | Bouda, Pavel | 29 let | Útočník | |
85. |  | Tvarůžek, Roman | 53 let | Brankář | |
44. |  | Paleček, Jan | 40 let | neuvedeno | |
23. |  | Suchý, Pavel | 42 let | neuvedeno | |
8. |  | Hloupý, Tomáš | 33 let | neuvedeno | |
87. |  | Krupička, Stanislav | 35 let | neuvedeno | |
62. |  | Krupička st., Stanislav | 60 let | neuvedeno | |
15. |  | Kurčík, Josef | 48 let | neuvedeno | |
11. |  | Stehlík, Libor | 48 let | neuvedeno | |
68. |  | Lattisch, Petr | 38 let | neuvedeno | |
28. |  | Kemr, Luděk | 33 let | neuvedeno | |
72. |  | Červenka, Aleš | 34 let | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Brejcha, Jan | 46 let | Útočník | |
. |  | Čermák, Jan | 20 let | Útočník | |
. |
| Habart, František | 35 let | Útočník | |
. |  | Brichta, Jan | 40 let | Útočník | |
. |  | Hladík, Lukáš | -- | Brankář | |
2. |  | Harant, Radek | 46 let | Útočník | |
. |  | Ryba, Jan | -- | neuvedeno | |
. |  | Petr, Miloš | 48 let | Útočník | |
. |  | Tichaček, Milan | -- | neuvedeno | |
. |  | Neupauer, Jan | 28 let | neuvedeno | |
. |  | Jirků, Pavel | 58 let | neuvedeno | |
. |  | Račan, Michal | 36 let | neuvedeno | |
. |  | Postl, Martin | 46 let | neuvedeno | |
. |  | Hykl, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Šmajda, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Domin, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Polan ml., Václav | -- | Brankář | |
. |  | Polan, Václav | -- | neuvedeno | |
. |  | Rybák, Michal | -- | neuvedeno | |
. |  | Moudrý, Michal | 37 let | Útočník | |
2. |  | Havlíček, Martin | 48 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
84. |
| Zakrenicnyj, Pavel | 39 let | Útočník | |
14. |  | Hampl, Pavel | 45 let | Útočník | |
16. |  | Götz, Radim | 42 let | Útočník | |
1. |
| Bauer, František | 41 let | Brankář | |
80. |  | Zuska, Lukáš | 43 let | Útočník | |
66. |  | Štěpán, René | -- | neuvedeno | |
71. |  | Denk, Petr | -- | neuvedeno | |
. |  | Matoušek, Marek | 31 let | Útočník | |
17. |  | Kantner, Stanislav | 44 let | Útočník | |
98. |  | Zeman, Petr | -- | Útočník | |
8. |  | Wojnar, Werner | -- | Útočník | |
13. |  | Soukup, Martin | -- | Útočník | |
11. |  | Popperl, Jiří | -- | Útočník | |
44. |  | Pátek, Jan | -- | Útočník | |
10. |  | Kysela, Jan | -- | Útočník | |
76. |  | Hromi, Martin | -- | Útočník | |
7. |  | Fořt, Jaroslav | -- | Útočník | |
32. |  | Faic, Miroslav | -- | Útočník | |
25. |  | Vodička, Tomaš | -- | Brankář | |
18. |  | Kotous ml., Karel | -- | Brankář | |
77. |  | Kadera, Tomáš | 30 let | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Čech, Pavel | 35 let | Brankář | |
. |  | Kopačka, David | -- | Útočník | |
. |  | Dřímal, Martin | 40 let | Útočník | |
. |  | Podhajský, Karel | 29 let | Útočník | |
. |  | Falc, Pavel | 47 let | Útočník | |
. |  | Nováček, Jakub | 34 let | Útočník | |
. |  | Vaníček, David | 41 let | Útočník | |
. |  | Korel, Tomáš | 41 let | Útočník | |
14. |  | Knop, Antonín | 36 let | Útočník | |
77. |  | Liebl ml., František | 42 let | Útočník | |
80. |  | Veřtát, David | 42 let | Útočník | |
98. |  | Liebl, František | 65 let | Útočník | |
28. |  | Seidl, Jan | 34 let | Útočník | |
7. |  | Benda, Martin | 38 let | Útočník | |
32. |  | Vaněk, Michal | 40 let | Útočník | |
3. |  | Křeček, Ondřej | 36 let | Útočník | |
88. |  | Tamáš, Martin | 40 let | Útočník | |
4. |  | Benda, Vladimír | 40 let | Útočník | |
15. |  | Zeman, Pavel | 46 let | Útočník | |
29. |  | Sebján, Radek | 47 let | Útočník | |
62. |  | Nouzecký, Luboš | 35 let | Útočník | |
79. |  | Voves, David | 39 let | Útočník | |
23. |  | Jurčík, Petr | 39 let | Brankář | |
68. |  | Míka, Miroslav | 36 let | Brankář | |
. |  | Vrbický, Lukáš | 42 let | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Hála, Martin | 35 let | Útočník | |
. |  | Svoboda, Milan | 28 let | Útočník | |
. |  | Schmelzer, Rudolf | 25 let | Útočník | |
. |  | Havel, Martin | 47 let | Útočník | |
11. |  | Schlosser, Vladimír | 33 let | neuvedeno | |
. |  | Horejš, Ladislav | 39 let | Útočník | |
. |  | Stehno, Jakub | 33 let | Útočník | |
. |  | Smolka, Jan | 50 let | Útočník | |
. |  | Stehno, Jiří | 30 let | Útočník | |
. |  | Kovář, Jan | 43 let | Útočník | |
17. |  | Štefka, Pavel | 53 let | Útočník | |
2. |  | Koudelka, Jiří | 39 let | Brankář | |
71. |  | Kalčík, René | 51 let | Brankář | |
23. |  | Hauzr, Pavel | 4 let | Útočník | |
24. |  | Bláha, Vladimír | 28 let | Útočník | |
69. |  | Bock, František | 37 let | Útočník | |
1. |  | Pecina, Martin | 53 let | Útočník | |
88. |  | Kravařík, Petr | 51 let | Útočník | |
15. |  | Bednář, Martin | 30 let | Útočník | |
51. |  | Šejna, Pavel | 55 let | Útočník | |
. |  | Šejna (B), Pavel | 33 let | Brankář | |
. |  | Štís, Jan | 28 let | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |  | Zich, Lukáš | 30 let | Útočník | |
. |  | Podzimek, Martin | 44 let | Útočník | |
. |  | Kadlec, Luboš | 52 let | Útočník | |
14. |  | Vaněček, Filip | 33 let | Útočník | |
. |  | Konečný, Petr | 38 let | Brankář | |
. |  | Kadlec, Adam | 21 let | Útočník | |
42. |  | Jurča, Phelippe | 27 let | neuvedeno | |
69. |  | Hanuš, Daniel | -- | Útočník | |
. |  | Jurik, Tomáš | 32 let | Útočník | |
. |  | Zich, Václav | 32 let | Útočník | |
. |  | Žiška, Ondřej | 31 let | Útočník | |
. |  | Vogel, Jiří | 49 let | Útočník | |
. |  | Karták, Michal | 34 let | Brankář | |
13. |  | Lembacher, Filip | -- | Útočník | |
3. |  | Hlinka, Luděk | -- | Útočník | |
22. |  | Ondráček, Martin | -- | Útočník | |
. |  | Došek, Martin | -- | neuvedeno | |
88. |  | Pastor, Patrik | -- | Útočník | |
16. |  | Kocian, Petr | -- | Útočník | |
1. |  | Hosl, Patrik | 29 let | Brankář | |
25. |  | Bari, Petr | -- | Útočník | |
. |  | Taschler, Karel | -- | neuvedeno | |
. |  | Dietl, Jaroslav | -- | Útočník | |
. |  | Štefan, Robert | 34 let | Útočník | |
. |  | Mašek, Roman | 45 let | Útočník | |
33. |  | Treitl, Pavel | -- | Útočník | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Ticháček, Petr | 25 let | Útočník | |
. |  | Nožička, Petr | 45 let | Útočník | |
. |  | Sojka, Marek | 39 let | neuvedeno | |
. |  | Špinetti, Jan | 47 let | neuvedeno | |
. |  | Marek, Miroslav | 47 let | Útočník | |
. |  | Mleziva, Václav | -- | neuvedeno | |
33. |  | Kala, Lukáš | 42 let | Útočník | |
16. |  | Bavor, Lukáš | 43 let | Útočník | |
. |  | Hess, Radek | 43 let | Brankář | |
. |  | Fenzl, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
. |  | Zakrzewsky, David | -- | neuvedeno | |
. |  | Gamrot, Tomáš | -- | Útočník | |
. |  | Vrána, Jakub | -- | Brankář | |
. |  | Velek, Karel | -- | neuvedeno | |
. |  | Sedlák, Petr | 48 let | neuvedeno | |
. |  | Fischer, Tomáš | -- | neuvedeno | |
. |  | Milichovský, David | -- | neuvedeno | |
. |  | Valečka, Jakub | -- | neuvedeno | |
. |  | Šmíd, Martin | -- | neuvedeno | |
. |  | Homolka, Milan | -- | Brankář | |
. |  | Valíček, Jaroslav | -- | neuvedeno | |
. |  | Šebek, Jakub | -- | neuvedeno | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
7. |  | Habrman, Simon | 31 let | Útočník | |
31. |  | Hrubec, Pavel | 43 let | Obránce | |
34. |  | Kuželka, Tomáš | 28 let | Brankář | |
62. |  | Žiška, Jakub | 23 let | neuvedeno | |
56. |  | Žiška, Ondřej | 26 let | neuvedeno | |
25. |  | Krautwurm, Pavel | 52 let | Útočník | |
88. |  | Muzslai, Jakub | 25 let | Útočník | |
76. |  | Peroutka, Tomáš | 46 let | Útočník | |
85. |  | Harang, Lukáš | 37 let | Útočník | |
84. |  | Kotek, Jan | 38 let | Útočník | |
82. |  | Rabina, Petr | 40 let | Útočník | |
55. |  | Szolar, Lukáš | 35 let | Útočník | |
21. |  | Goralka, Matěj | 23 let | Útočník | |
8. |  | Dlouhý, Jan | 26 let | neuvedeno | |
16. |  | Roth, Pavel | 34 let | neuvedeno | |
14. |  | Šarm, Martin | 33 let | neuvedeno | |
5. |  | Havlena, Pavel | 3 let | neuvedeno | |
75. |  | Krlička, Daniel | 26 let | neuvedeno | |
66. |  | Závorka, David | 30 let | neuvedeno | |
71. |  | Máj, Michal | 31 let | neuvedeno | |
87. |  | Polák, Daniel | 30 let | Útočník | |
39. |  | Novák, Jaroslav | 25 let | Útočník | |
20. |  | Vondra, Jaroslav | 30 let | Útočník | |
4. |  | Pojsl, Filip | 26 let | Útočník | |
93. |  | Šuran, Martin | 29 let | Brankář | |
30. |  | Saleta, Dominik | 3 let | Brankář | |
# |
|
Hráč (Příjmení, jméno) |
Věk |
Pozice |
|
. |
| Křepelka, Milan | 54 let | Útočník | |
. |  | Balšán, Vít | -- | Brankář | |
. |  | Holcman, Jan | 38 let | Útočník | |
. |  | Stoniš, Tomáš | 33 let | Útočník | |
. |  | Tochor, Josef | 25 let | Útočník | |
. |  | Kocev, Petr | -- | Brankář | |
. |  | Bílek, Petr | 45 let | Útočník | |
22. |  | Vokoun, Petr | 27 let | neuvedeno | |
14. |  | Lavička, Zdeněk | 33 let | Útočník | |
13. |  | Lavička, Petr | 33 let | Útočník | |
20. |  | Kostelecký, Karel | 51 let | Útočník | |
. |  | Loužek, Jaromír | -- | neuvedeno | |
69. |  | Havránek, Petr | 47 let | Útočník | |
. |  | Koláček, Antonín | -- | neuvedeno | |
9. |  | Chára, Vladimír | 48 let | Útočník | |
11. |  | Šigut, Petr | 40 let | Útočník | |
26. |  | Neustupný, Jakub | 48 let | Útočník | |
10. |  | Podhrázský, Václav | 46 let | Útočník | |
8. |  | Turek, Tomáš | 44 let | Útočník | |
42. |  | Dus, Daniel | 44 let | Útočník | |
72. |  | Chrástka, Josef | 36 let | Brankář | |