Tabulka a bodování

28. ročník 2024/2025

Bodování týmů - celkové výsledky

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Panthers Cheb 22 16 1 1 4 66 159 93 51
2. HC Nové Sedlo 22 16 1 0 5 62 121 59 50
3. HC Punkers Chodov 22 15 2 1 4 57 130 73 50
4. HC Libavské Údolí "A" 22 13 0 0 9 47 119 72 39
5. HC Stars Chodov 22 12 0 0 10 16 108 92 36
6. HC Falcons 22 9 2 2 9 12 134 122 33
7. HC Libavské Údolí "B" 22 9 2 1 10 6 105 99 32
8. HC RenBer 22 10 0 1 11 -1 127 128 31
9. HC Stará Chodovská 22 8 1 1 12 -9 106 115 27
10. HC Tučňáci 2004 Cheb 22 6 0 1 15 -41 65 106 19
11. HC Hornets 22 3 0 1 18 -134 64 198 10
12. HC Rychlí Šípy 22 2 1 1 18 -81 62 143 9

Bodování týmů - domácí zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Panthers Cheb 11 8 1 1 1 37 81 44 27
2. HC Nové Sedlo 11 8 0 0 3 32 55 23 24
3. HC Punkers Chodov 11 7 1 1 2 31 74 43 24
4. HC Libavské Údolí "A" 11 6 0 0 5 28 63 35 18
5. HC RenBer 11 5 0 0 6 6 73 67 15
6. HC Stars Chodov 11 5 0 0 6 5 51 46 15
7. HC Libavské Údolí "B" 11 4 1 0 6 5 55 50 14
8. HC Tučňáci 2004 Cheb 11 4 0 1 6 -17 39 56 13
9. HC Stará Chodovská 10 3 1 0 6 -5 47 52 11
10. HC Falcons 11 3 0 1 7 2 66 64 10
11. HC Hornets 11 3 0 0 8 -27 35 62 9
12. HC Rychlí Šípy 12 1 1 1 9 -37 41 78 6

Bodování týmů - venkovní zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 11 8 1 0 2 30 66 36 26
2. HC Punkers Chodov 11 8 1 0 2 26 56 30 26
3. HC Panthers Cheb 11 8 0 0 3 29 78 49 24
4. HC Falcons 11 6 2 1 2 10 68 58 23
5. HC Libavské Údolí "A" 11 7 0 0 4 19 56 37 21
6. HC Stars Chodov 11 7 0 0 4 11 57 46 21
7. HC Libavské Údolí "B" 11 5 1 1 4 1 50 49 18
8. HC Stará Chodovská 12 5 0 1 6 -4 59 63 16
9. HC RenBer 11 5 0 1 5 -7 54 61 16
10. HC Tučňáci 2004 Cheb 11 2 0 0 9 -24 26 50 6
11. HC Rychlí Šípy 10 1 0 0 9 -44 21 65 3
12. HC Hornets 11 0 0 1 10 -107 29 136 1

TOP 10 - Brankáři

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
1.LUA Hámor, Martin 145 2 0 0 2,00
2.NSD Valdman, Václav 14630 37 0 0 2,64
3.HCS Konečný, Petr 145 3 0 0 3,00
4.NSD Tvarůžek, Roman 8360 25 2 0 3,13
5.LUA Davídek, Ladislav 17765 55 0 0 3,24
6.REB Jurčík, Petr 4180 13 0 0 3,25
7.PUN Musil ml., Petr 20900 66 0 0 3,30
8.HCS Karták, Michal 18810 65 0 0 3,61
9.PAN Hladík, Lukáš 15675 56 0 0 3,73
10.LUB Veselý ***, Miroslav 11495 43 0 0 3,91

TOP 10 - Kanadské bodování - základní část

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.PAN Čermák***, Jan 1742 13 4 55
2.FAL Dimo***, Pavel 1936 18 8 54
3.REB Korel ***, Tomáš 2232 20 2 52
4.REB Rejcha, Roman 2129 21 0 50
5.SCH Štefka ***, Pavel 1433 12 1 45
6.LUA Bubla ***, Václav 2125 18 2 43
7.NSD Kemr ***, Luděk 2024 18 7 42
8.PAN Neupauer***, Jan 1720 22 3 42
9.LUB Černý, Jan 1823 18 2 41
10.LUA Bobčík, Miroslav 1722 18 5 40
Poř. Tým Hráč Z G A T B
11.PUN Matoušek, Marek 2018 21 8 39
12.PAN Šebek, Jakub 2125 13 2 38
13.FAL Kalina***, Tomáš 1424 13 7 37
14.PUN Faic***, Miroslav 2122 14 12 36
15.FAL Vaněk ml.***, Václav 2011 25 2 36
16.HCS Štefan, Robert 1821 13 0 34
17.PUN Sucharda, Josef 2114 20 10 34
18.PUN Götz, Radim 1720 13 1 33
19.LUB Šmíd ***, Jaroslav 1522 10 2 32
20.NSD Terla, Ladislav 2017 14 8 31
Poř. Tým Hráč Z G A T B
21.PAN Petr***, Miloš 815 16 7 31
22.FAL Kalina, Jiří 2013 18 0 31
23.FAL Žáček, Michal 1819 11 1 30
24.PAN Bejček, Tomáš 1519 10 2 29
25.SCH Stehno ***, Jakub 1620 7 0 27
26.LUA Lahučký ***, Pavel 1816 10 7 26
27.PUN Wojnar, Werner 2014 12 1 26
28.PAN Račan***, Michal 2013 13 13 26
29.FAL Mitro, Jakub 1716 9 5 25
30.PUN Hromi***, Martin 2013 12 2 25

Kanadské bodování - Playoff

Poř. Tým Hráč Z G A T B
.HCS 16 Kocian ***, Petr 512 5 4 17
.NSD 28 Kemr ***, Luděk 57 5 3 12
.PAN Petr***, Miloš 58 3 1 11
.HCS 7 Žiška ***, Ondřej 56 3 4 9
.PAN Neupauer***, Jan 45 4 2 9
.REB 21 Korel ***, Tomáš 45 3 0 8
.REB 17 Rejcha, Roman 45 2 0 7
.LUB 25 Šmíd ***, Jaroslav 35 2 1 7
.PAN Čermák***, Jan 55 2 0 7
.NSD 21 Gotz, Martin 44 3 0 7
.PUN 32 Faic***, Miroslav 56 0 2 6
.PUN Musil, Petr 55 1 1 6
.HCS 22 Ondráček ***, Martin 54 2 2 6
.LUB 91 Černý, Jan 34 2 0 6
.NSD 72 Červenka ***, Aleš 52 4 2 6
.REB 76 Klement, Marek 31 5 2 6
.LUB 84 Zich, Lukaš 45 0 0 5
.REB 61 Reiser, Tomáš 33 2 1 5
.HCS 5 Kadlec ***, Adam 53 2 5 5
.NSD 22 Terla, Ladislav 52 3 1 5
.HCS 43 Hlinka ***, Luděk 51 4 2 5
.SCH 17 Štefka ***, Pavel 23 1 0 4
.PUN 16 Götz, Radim 43 1 3 4
.FAL 17 Kalina***, Tomáš 12 2 1 4
.NSD 88 Chvašťák ***, Radek 52 2 2 4
.HCS 77 Mašek ***, Roman 52 2 0 4
.HCS 45 Podzimek, Martin 51 3 1 4
.PUN 87 Sucharda, Josef 51 3 1 4
.LUB 36 Radoš ***, Jaroslav 30 4 2 4
.REB 49 Podhajský ***, Karel 40 4 1 4
.PAN Bejček, Tomáš 40 4 2 4
.PUN 76 Hromi***, Martin 53 0 1 3
.HCS 13 Lembacher, Filip 33 0 4 3
.NSD 87 Krupička, Stanislav 33 0 1 3
.SCH 93 Obdržálek, Jiří 12 1 0 3
.LUB 15 Jaksch ***, Daniel 42 1 0 3
.PAN Postl, Martin 52 1 0 3
.SCH 24 Bláha, Vladimír 22 1 1 3
.SCH Stehno ***, Jakub 22 1 0 3
.PAN 2 Havlíček, Martin 51 2 0 3
.PAN Šebek, Jakub 51 2 0 3
.PAN Račan***, Michal 41 2 1 3
.NSD 24 Jirota, Roman 51 2 3 3
.PAN 69 Havránek, Petr 40 3 1 3
.PUN 8 Wojnar, Werner 50 3 1 3
.PUN 77 Kadera, Tomáš 40 3 2 3
.REB 16 Bachratý, Tomáš 32 0 0 2
.PAN Polan ml., Václav 22 0 1 2
.LUA 11 Lahučký ***, Pavel 22 0 0 2
.LUA 15 Bubla ***, Václav 22 0 1 2
.REB 48 Podhajský , Ondřej 22 0 0 2
.FAL 20 Dimo***, Pavel 11 1 2 2
.FAL 25 Vaněk ml.***, Václav 11 1 0 2
.TUC Valečka, Jakub 21 1 1 2
.PUN 44 Pátek, Jan 41 1 0 2
.TUC Valíček, Jaroslav 21 1 1 2
.NSD 68 Lattisch, Petr 21 1 0 2
.LUB 94 Kalbáč ***, Jakub 41 1 2 2
.SCH 51 Šejna, Pavel 20 2 0 2
.LUA 18 Tesař ***, Bronislav 20 2 1 2
.LUA 21 Kodýdek ***, Jan 10 2 0 2
.FAL 9 Kalina, Jiří 11 0 0 1
.FAL 19 Mitro, Jakub 21 0 1 1
.REB 3 Křeček ***, Ondřej 21 0 0 1
.LUA 79 Bobčík, Miroslav 21 0 0 1
.TUC Velek, Karel 21 0 0 1
.TUC Milichovský, David 21 0 0 1
.NSD 14 Brychta ***, Michal 51 0 3 1
.NSD 12 Žák, David 21 0 0 1
.SCH Machyna, Zdeněk 11 0 0 1
.LUB 29 Šofrle, Petr 30 1 1 1
.REB 88 Tamáš, Martin 40 1 1 1
.PUN 98 Zeman, Petr 40 1 0 1
.PUN 38 Šejna, Jakub 30 1 1 1
.TUC Došek, Martin 20 1 0 1
.SCH 10 Hebik, Tomáš 10 1 0 1
.LUA 55 Szolar, Lukáš 10 1 0 1
.SCH Horejš, Ladislav 20 1 0 1
.LUB 23 Churáň ml., Miroslav 40 1 0 1
.HCS 99 Kadlec ***, Luboš 40 1 1 1
.PAN Brejcha, Jan 10 1 1 1
.SCH Panek, Jaroslav 10 1 0 1
.LUB 9 Vaidiš, Tomáš 40 1 1 1