Tabulka a bodování
26. ročník 2022/2023
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Nové Sedlo | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 92 | 135 | 43 | 49 |
2. | HC Punkers Chodov | 20 | 14 | 0 | 2 | 4 | 71 | 128 | 57 | 44 |
3. | HC Vikings Sokolov | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 45 | 111 | 66 | 42 |
4. | HC Eagles Karlovy Vary | 21 | 12 | 1 | 1 | 7 | 40 | 114 | 74 | 39 |
5. | HC Stars Chodov | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 | 73 | 71 | 34 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | -40 | 58 | 98 | 26 |
7. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 20 | 7 | 1 | 1 | 11 | -21 | 50 | 71 | 24 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 20 | 6 | 2 | 0 | 12 | -19 | 67 | 86 | 22 |
9. | HC Berani Nejdek | 19 | 7 | 1 | 0 | 10 | -16 | 79 | 95 | 20 |
10. | HC Falcons | 20 | 6 | 0 | 3 | 10 | -11 | 83 | 94 | 18 |
11. | HC Renegades | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | -32 | 65 | 97 | 14 |
12. | HC Panthers Cheb | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | -63 | 64 | 127 | 11 |
13. | Hellfish team Cheb | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 20 | 1 | 1 | 0 | 16 | -48 | 61 | 109 | -7 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Nové Sedlo | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 50 | 79 | 29 | 33 |
2. | HC Punkers Chodov | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 50 | 78 | 28 | 28 |
3. | HC Eagles Karlovy Vary | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 62 | 41 | 24 |
4. | HC Vikings Sokolov | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 20 | 59 | 39 | 23 |
5. | HC Stars Chodov | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 34 | 19 |
6. | HC Berani Nejdek | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | -6 | 34 | 40 | 14 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 33 | 31 | 13 |
8. | HC Falcons | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | -1 | 47 | 48 | 12 |
9. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | -7 | 21 | 28 | 10 |
10. | HC Libavské Údolí "A" | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | -26 | 23 | 49 | 10 |
11. | HC Renegades | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -15 | 20 | 35 | 6 |
12. | HC Panthers Cheb | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | -44 | 36 | 80 | 4 |
13. | Hellfish team Cheb | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | -19 | 29 | 48 | -1 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Vikings Sokolov | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 25 | 52 | 27 | 19 |
2. | HC Nové Sedlo | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 42 | 56 | 14 | 16 |
3. | HC Punkers Chodov | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 21 | 50 | 29 | 16 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | -14 | 35 | 49 | 16 |
5. | HC Eagles Karlovy Vary | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | 52 | 33 | 15 |
6. | HC Stars Chodov | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -1 | 36 | 37 | 15 |
7. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | -14 | 29 | 43 | 14 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -21 | 34 | 55 | 9 |
9. | HC Renegades | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | -17 | 45 | 62 | 8 |
10. | HC Panthers Cheb | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | -19 | 28 | 47 | 7 |
11. | HC Berani Nejdek | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | -10 | 45 | 55 | 6 |
12. | HC Falcons | 10 | 2 | 0 | 3 | 4 | -10 | 36 | 46 | 6 |
13. | Hellfish team Cheb | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | HC Stará Chodovská | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | -29 | 32 | 61 | -6 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NSD | Valdman, Václav | 12 | 540 | 26 | 0 | 0 | 2,17 |
2. | PUN | Vodička, Tomaš | 8 | 360 | 21 | 0 | 0 | 2,63 |
3. | NSD | Tvarůžek, Roman | 4 | 180 | 11 | 0 | 0 | 2,75 |
4. | HCS | Hosl, Patrik | 16 | 720 | 58 | 1 | 0 | 3,63 |
5. | EAG | Polanský, Jakub | 11 | 495 | 40 | 0 | 0 | 3,64 |
6. | VKS | Kuželka, Tomáš | 3 | 135 | 11 | 0 | 0 | 3,67 |
7. | TUC | Vrána, Jakub | 14 | 630 | 53 | 0 | 0 | 3,79 |
8. | VKS | Saleta, Dominik | 6 | 285 | 23 | 0 | 0 | 3,83 |
9. | PUN | Kotous ml., Karel | 7 | 315 | 27 | 0 | 0 | 3,86 |
10. | VKS | Šuran, Martin | 8 | 375 | 31 | 0 | 0 | 3,88 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EAG | Mařík, Karel | 16 | 38 | 17 | 5 | 55 |
2. | NSD | Kemr, Luděk | 15 | 30 | 23 | 2 | 53 |
3. | PUN | Matoušek, Marek | 16 | 26 | 19 | 4 | 45 |
4. | NSD | Krupička, Stanislav | 16 | 26 | 15 | 4 | 41 |
5. | PUN | Kysela, Jan | 16 | 21 | 13 | 9 | 34 |
6. | VKS | Závorka, David | 16 | 17 | 16 | 4 | 33 |
7. | SCH | Štefka, Pavel | 11 | 15 | 15 | 1 | 30 |
8. | FAL | Dimo, Pavel | 10 | 19 | 9 | 2 | 28 |
9. | BER | Krejčí, Petr | 13 | 17 | 11 | 2 | 28 |
10. | EAG | Hebik, Tomáš | 12 | 15 | 12 | 1 | 27 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | PAN | Račan, Michal | 15 | 15 | 11 | 5 | 26 |
12. | NSD | Červenka, Aleš | 12 | 14 | 12 | 5 | 26 |
13. | BER | Reiser, Tomáš | 10 | 15 | 10 | 1 | 25 |
14. | NSD | Bouda, Pavel | 16 | 13 | 11 | 2 | 24 |
15. | VKS | Žiška, Ondřej | 11 | 13 | 11 | 1 | 24 |
16. | PUN | Wojnar, Werner | 13 | 16 | 7 | 1 | 23 |
17. | PUN | Hromi, Martin | 17 | 8 | 15 | 1 | 23 |
18. | FAL | Kalina, Tomáš | 11 | 15 | 7 | 5 | 22 |
19. | PUN | Götz, Radim | 11 | 12 | 10 | 4 | 22 |
20. | VKS | Šarm, Martin | 15 | 9 | 13 | 1 | 22 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | NSD | Terla, Ladislav | 17 | 8 | 14 | 4 | 22 |
22. | REN | Podhajský, Karel | 16 | 14 | 7 | 0 | 21 |
23. | PAN | Neupauer, Jan | 15 | 11 | 10 | 2 | 21 |
24. | FAL | Vaněk ml., Václav | 13 | 9 | 12 | 3 | 21 |
25. | REN | Dřímal, Martin | 13 | 9 | 12 | 2 | 21 |
26. | REN | Křeček, Ondřej | 15 | 14 | 6 | 3 | 20 |
27. | EAG | Bizík, Vladimír | 15 | 14 | 6 | 5 | 20 |
28. | PUN | Soukup, Martin | 10 | 12 | 8 | 5 | 20 |
29. | TUC | Milichovský, David | 14 | 10 | 10 | 0 | 20 |
30. | HCS | Kocian, Petr | 16 | 10 | 10 | 6 | 20 |