Tabulka a bodování

29. ročník 2025/2026

Bodování týmů - celkové výsledky

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 22 17 0 1 4 42 102 60 52
2. HC Panthers Cheb 22 14 2 1 5 58 143 85 47
3. HC Falcons 22 12 2 1 7 22 126 104 41
4. HC Stará Chodovská 22 12 0 2 8 17 126 109 38
5. HC RenBer 22 10 2 1 9 4 109 105 35
6. HC Libavské Údolí "B" 22 9 2 3 8 13 92 79 34
7. HC Libavské Údolí "A" 22 9 2 0 11 -7 74 81 31
8. HC Stars Chodov 22 8 2 1 11 -11 103 114 29
9. HC Tučňáci 2004 Cheb 22 3 1 2 16 -59 53 112 13
10. Rychlý Šípy 22 3 1 2 16 -71 70 141 13
11. HC Bubáci Karlovy Vary 22 10 1 1 5 5 69 64 9
12. HC Punkers Chodov 22 9 0 0 8 -13 70 83 -6

Bodování týmů - domácí zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 11 8 0 1 2 27 54 27 25
2. HC Panthers Cheb 10 8 0 1 1 25 54 29 25
3. HC Falcons 11 7 1 0 3 17 65 48 23
4. HC Stará Chodovská 11 7 0 0 4 18 66 48 21
5. HC Libavské Údolí "A" 12 6 1 0 5 3 46 43 20
6. HC Libavské Údolí "B" 10 5 1 1 3 7 42 35 18
7. HC Stars Chodov 11 4 1 1 5 -5 51 56 15
8. HC RenBer 10 4 1 0 5 -4 49 53 14
9. HC Tučňáci 2004 Cheb 12 2 0 2 8 -33 33 66 8
10. HC Bubáci Karlovy Vary 11 4 1 1 5 4 37 33 6
11. Rychlý Šípy 11 1 0 2 8 -47 34 81 5
12. HC Punkers Chodov 12 5 0 0 7 -9 39 48 -3

Bodování týmů - venkovní zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 11 9 0 0 2 15 48 33 27
2. HC Panthers Cheb 12 6 2 0 4 33 89 56 22
3. HC RenBer 12 6 1 1 4 8 60 52 21
4. HC Falcons 11 5 1 1 4 5 61 56 18
5. HC Stará Chodovská 11 5 0 2 4 -1 60 61 17
6. HC Libavské Údolí "B" 12 4 1 2 5 6 50 44 16
7. HC Stars Chodov 11 4 1 0 6 -6 52 58 14
8. HC Libavské Údolí "A" 10 3 1 0 6 -10 28 38 11
9. Rychlý Šípy 11 2 1 0 8 -24 36 60 8
10. HC Tučňáci 2004 Cheb 10 1 1 0 8 -26 20 46 5
11. HC Bubáci Karlovy Vary 11 6 0 0 0 1 32 31 3
12. HC Punkers Chodov 10 4 0 0 1 -4 31 35 -3

TOP 10 - Brankáři

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
1.BKV Salva, Tomáš 290 2 0 0 1,00
2.BKV Polanský, Jakub 12540 27 0 0 2,25
3.NSD Valdman, Václav 13585 37 0 0 2,85
4.PUN Musil ml., Petr 7315 20 0 0 2,86
5.NSD Tvarůžek, Roman 6270 20 0 0 3,33
6.PUN Kotous ml., Karel 3135 10 0 0 3,33
7.LUB Šrámek, Josef 5225 18 0 0 3,60
8.PAN Hladík, Lukáš 14630 52 0 0 3,71
9.HCS Karták, Michal 7315 27 0 0 3,86
10.LUA Davídek, Ladislav 20900 80 0 0 4,00

TOP 10 - Kanadské bodování - základní část

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.SCH Štefka ***, Pavel 1529 18 4 47
2.PAN Neupauer***, Jan 1626 21 3 47
3.PAN Bejček, Tomáš 1430 12 0 42
4.FAL Kalina***, Tomáš 1524 17 4 41
5.FAL Dimo***, Pavel 1621 18 5 39
6.HCS Štefan, Robert 1821 15 3 36
7.PAN Šebek, Jakub 1918 17 0 35
8.LUB Černý, Jan 2016 19 1 35
9.SCH Stehno ***, Jakub 1817 16 0 33
10.PAN Čermák***, Jan 1215 13 0 28
Poř. Tým Hráč Z G A T B
11.FAL Žáček, Michal 1814 14 2 28
12.REB Rejcha, Roman 1917 10 0 27
13.PUN Götz, Radim 919 7 3 26
14.PUN Matoušek, Marek 1017 9 1 26
15.RYS Chvalovský ***, Tomáš 1420 5 0 25
16.REB Reiser, Tomáš 1616 9 3 25
17.PAN Račan***, Michal 1715 10 6 25
18.BKV Bláha ***, Pavel 1215 10 1 25
19.NSD Červenka ***, Aleš 1612 11 3 23
20.FAL Bláha, Pavel 1611 12 3 23
Poř. Tým Hráč Z G A T B
21.HCS Ondráček ***, Martin 1416 6 0 22
22.NSD Kemr ***, Luděk 1613 8 2 21
23.REB Průcha, Jiří 1213 8 0 21
24.LUB Zich, Lukaš 1412 9 1 21
25.FAL Vaněk ml.***, Václav 1710 11 1 21
26.REB Korel ***, Tomáš 1810 11 1 21
27.NSD Terla, Ladislav 169 12 1 21
28.SCH Lechmanik, Michal 1614 6 1 20
29.HCS Mašek ***, Roman 1311 9 0 20
30.FAL Kalina, Jiří 189 11 0 20

Kanadské bodování - Playoff

Poř. Tým Hráč Z G A T B
.HCS 77 Mašek ***, Roman 46 4 1 10
.RYS 77 Chvalovský ***, Tomáš 36 2 1 8
.HCS 87 Štefan, Robert 45 3 0 8
.HCS 7 Žiška ***, Ondřej 34 4 0 8
.SCH 53 Halapej, Filip 24 3 1 7
.SCH 17 Štefka ***, Pavel 25 1 0 6
.HCS 16 Kocian ***, Petr 43 3 0 6
.NSD 87 Krupička, Stanislav 23 2 2 5
.NSD 28 Kemr ***, Luděk 23 2 1 5
.NSD 22 Terla, Ladislav 23 2 0 5
.SCH Bošina, Jakub 23 2 0 5
.NSD 72 Červenka ***, Aleš 22 3 0 5
.SCH 11 Schlosser ***, Vladimír 23 1 0 4
.SCH Dietl, Jaroslav 23 1 0 4
.HCS 22 Ondráček ***, Martin 43 1 1 4
.PAN Petr***, Miloš 23 1 1 4
.LUB 9 Vaidiš, Tomáš 23 1 0 4
.HCS 43 Hlinka ***, Luděk 42 2 2 4
.LUA 11 Lahučký ***, Pavel 12 2 0 4
.LUA 15 Bubla ***, Václav 22 2 0 4
.RYS 15 Pojer ***, Benedikt 22 2 2 4
.RYS 88 Liebert, Tom 31 3 0 4
.REB Průcha, Jiří 21 3 0 4
.HCS 44 Bari, Petr 30 4 0 4
.REB 61 Reiser, Tomáš 23 0 0 3
.PAN Neupauer***, Jan 23 0 1 3
.RYS 86 Habart, František 33 0 1 3
.LUA 23 Petrák ***, Tomáš 22 1 1 3
.LUA 82 Rabina, Petr 22 1 0 3
.REB 21 Korel ***, Tomáš 22 1 0 3
.NSD 68 Lattisch, Petr 22 1 1 3
.LUB 29 Šofrle, Petr 21 2 0 3
.HCS 14 Jurča ***, Phelippe 21 2 0 3
.REB 88 Tamáš, Martin 22 0 1 2
.HCS 25 Krautwurm, Pavel 42 0 1 2
.TUC Nožička, Petr 12 0 1 2
.FAL 25 Vaněk ml.***, Václav 21 1 0 2
.LUA 79 Bobčík, Miroslav 21 1 0 2
.RYS 68 Mašek, František 21 1 0 2
.REB 17 Rejcha, Roman 21 1 0 2
.REB 76 Klement, Marek 21 1 0 2
.LUB 25 Šmíd ***, Jaroslav 21 1 0 2
.FAL 88 Herman, David 21 1 0 2
.LUB 91 Černý, Jan 21 1 1 2
.LUB 24 Zich, Lukaš 21 1 1 2
.REB 48 Podhajský , Ondřej 11 1 0 2
.PAN Bejček, Tomáš 21 1 0 2
.SCH Lechmanik, Michal 21 1 0 2
.TUC Matoušek, Jaroslav 10 2 0 2
.SCH 13 Lembacher, Filip 10 2 0 2
.NSD 31 Dvořák ***, Jiří 10 2 0 2
.RYS 92 Dydla, Alexnadr 30 2 0 2
.FAL 35 Brožík, Miloš 11 0 0 1
.FAL 76 Rubický, Daniel 21 0 0 1
.RYS 46 Ryba, Jan 31 0 0 1
.PAN Polan ml., Václav 21 0 0 1
.REB 49 Podhajský ***, Karel 21 0 0 1
.LUB 28 Sivíček ***, Petr 11 0 1 1
.LUA 2 Vondra, Štěpán 21 0 0 1
.HCS 5 Kadlec ***, Adam 41 0 2 1
.RYS 97 Kaichert, Alexandr 11 0 0 1
.FAL 9 Kalina, Jiří 20 1 0 1
.LUA 9 Trepák, Pavel 20 1 0 1
.LUA 60 Šetele ***, Filip 20 1 0 1
.PAN Pražák, Petr 10 1 0 1
.RYS 10 Votoupal, Jiří 10 1 0 1
.LUA 18 Tesař ***, Bronislav 10 1 0 1
.SCH 14 Kinkal, Jindřich 20 1 0 1
.SCH Stehno ***, Jakub 20 1 0 1
.LUB 94 Kalbáč ***, Jakub 20 1 1 1
.RYS 44 Petrov, Martin 10 1 1 1
.FAL Ruther, František 20 1 0 1
.SCH Sedlak, Jaroslav 20 1 1 1
.SCH Vondraček, Lukaš 10 1 0 1