Tabulka a bodování
28. ročník 2024/2025
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 53 | 117 | 64 | 47 |
2. | HC Nové Sedlo | 21 | 15 | 1 | 0 | 5 | 56 | 112 | 56 | 47 |
3. | HC Panthers Cheb | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 53 | 139 | 86 | 45 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 44 | 110 | 66 | 36 |
5. | HC Stars Chodov | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 14 | 96 | 82 | 33 |
6. | HC RenBer | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 122 | 113 | 31 |
7. | HC Stará Chodovská | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | -6 | 104 | 110 | 27 |
8. | HC Falcons | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 121 | 116 | 27 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | -13 | 79 | 92 | 26 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | -36 | 57 | 93 | 16 |
11. | HC Hornets | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | -116 | 57 | 173 | 10 |
12. | HC Rychlí Šípy | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | -63 | 58 | 121 | 9 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 33 | 68 | 35 | 24 |
2. | HC Nové Sedlo | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 32 | 55 | 23 | 24 |
3. | HC Panthers Cheb | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 69 | 43 | 24 |
4. | HC RenBer | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 70 | 58 | 15 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 | 54 | 29 | 15 |
6. | HC Stars Chodov | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 50 | 39 | 15 |
7. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | -9 | 36 | 45 | 13 |
8. | HC Libavské Údolí "B" | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -7 | 39 | 46 | 11 |
9. | HC Stará Chodovská | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | -2 | 45 | 47 | 11 |
10. | HC Hornets | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -27 | 35 | 62 | 9 |
11. | HC Falcons | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | -4 | 57 | 61 | 7 |
12. | HC Rychlí Šípy | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | -30 | 38 | 68 | 6 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 20 | 49 | 29 | 23 |
2. | HC Nové Sedlo | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 24 | 57 | 33 | 23 |
3. | HC Libavské Údolí "A" | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 56 | 37 | 21 |
4. | HC Panthers Cheb | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 27 | 70 | 43 | 21 |
5. | HC Falcons | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 64 | 55 | 20 |
6. | HC Stars Chodov | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 46 | 43 | 18 |
7. | HC Stará Chodovská | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | -4 | 59 | 63 | 16 |
8. | HC RenBer | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | -3 | 52 | 55 | 16 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | -6 | 40 | 46 | 15 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -27 | 21 | 48 | 3 |
11. | HC Rychlí Šípy | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | -33 | 20 | 53 | 3 |
12. | HC Hornets | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | -89 | 22 | 111 | 1 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUA | Hámor, Martin | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2,00 |
2. | NSD | Valdman, Václav | 12 | 540 | 31 | 0 | 0 | 2,58 |
3. | NSD | Tvarůžek, Roman | 8 | 360 | 25 | 2 | 0 | 3,13 |
4. | REB | Jurčík, Petr | 4 | 180 | 13 | 0 | 0 | 3,25 |
5. | PUN | Musil ml., Petr | 17 | 765 | 56 | 0 | 0 | 3,29 |
6. | LUA | Davídek, Ladislav | 16 | 720 | 53 | 0 | 0 | 3,31 |
7. | HCS | Karták, Michal | 17 | 765 | 58 | 0 | 0 | 3,41 |
8. | PAN | Hladík, Lukáš | 13 | 585 | 49 | 0 | 0 | 3,77 |
9. | LUB | Veselý ***, Miroslav | 9 | 405 | 36 | 0 | 0 | 4,00 |
10. | LUB | Šrámek, Josef | 9 | 405 | 38 | 0 | 0 | 4,22 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAN | Čermák, Jan | 15 | 38 | 11 | 4 | 49 |
2. | REB | Korel ***, Tomáš | 20 | 30 | 19 | 2 | 49 |
3. | FAL | Dimo, Pavel | 17 | 32 | 15 | 8 | 47 |
4. | REB | Rejcha, Roman | 19 | 28 | 19 | 0 | 47 |
5. | SCH | Štefka ***, Pavel | 14 | 33 | 12 | 1 | 45 |
6. | NSD | Kemr ***, Luděk | 19 | 22 | 17 | 7 | 39 |
7. | LUA | Bubla ***, Václav | 19 | 21 | 18 | 1 | 39 |
8. | FAL | Kalina, Tomáš | 13 | 24 | 13 | 7 | 37 |
9. | PAN | Neupauer, Jan | 15 | 17 | 20 | 2 | 37 |
10. | PUN | Matoušek, Marek | 18 | 15 | 19 | 7 | 34 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | LUA | Bobčík, Miroslav | 15 | 20 | 13 | 5 | 33 |
12. | PUN | Faic, Miroslav | 19 | 20 | 13 | 11 | 33 |
13. | PUN | Götz, Radim | 17 | 20 | 13 | 1 | 33 |
14. | PAN | Šebek, Jakub | 19 | 22 | 9 | 2 | 31 |
15. | LUB | Černý, Jan | 16 | 17 | 14 | 1 | 31 |
16. | PAN | Petr, Miloš | 8 | 15 | 16 | 7 | 31 |
17. | FAL | Vaněk ml., Václav | 18 | 9 | 22 | 2 | 31 |
18. | HCS | Štefan, Robert | 16 | 19 | 11 | 0 | 30 |
19. | PUN | Sucharda, Josef | 19 | 11 | 19 | 9 | 30 |
20. | NSD | Terla, Ladislav | 19 | 17 | 12 | 8 | 29 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | FAL | Kalina, Jiří | 18 | 12 | 17 | 0 | 29 |
22. | SCH | Stehno ***, Jakub | 16 | 20 | 7 | 0 | 27 |
23. | FAL | Žáček, Michal | 16 | 16 | 10 | 1 | 26 |
24. | LUA | Lahučký ***, Pavel | 16 | 14 | 10 | 6 | 24 |
25. | PAN | Račan, Michal | 18 | 12 | 12 | 12 | 24 |
26. | PUN | Wojnar, Werner | 18 | 13 | 10 | 1 | 23 |
27. | HOR | Bláha ***, Pavel | 15 | 17 | 5 | 0 | 22 |
28. | PUN | Hromi, Martin | 19 | 12 | 10 | 2 | 22 |
29. | LUB | Šmíd ***, Jaroslav | 13 | 16 | 5 | 1 | 21 |
30. | TUC | Milichovský, David | 15 | 11 | 10 | 1 | 21 |