Tabulka a bodování
29. ročník 2025/2026
Bodování týmů - celkové výsledky
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Nové Sedlo | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 26 | 67 | 41 | 33 |
| 2. | HC Panthers Cheb | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 32 | 72 | 40 | 29 |
| 3. | HC Libavské Údolí "B" | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 19 | 64 | 45 | 28 |
| 4. | HC Falcons | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 21 | 92 | 71 | 26 |
| 5. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 49 | 41 | 24 |
| 6. | HC RenBer | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 65 | 53 | 21 |
| 7. | HC Stars Chodov | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 62 | 59 | 20 |
| 8. | HC Stará Chodovská | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -1 | 59 | 60 | 19 |
| 9. | Rychlý Šípy | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | -32 | 50 | 82 | 7 |
| 10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | -52 | 26 | 78 | 3 |
| 11. | HC Bubáci Karlovy Vary | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 31 | 41 | -12 |
| 12. | HC Punkers Chodov | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | -26 | 28 | 54 | -18 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Panthers Cheb | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37 | 15 | 18 |
| 2. | HC Falcons | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 48 | 34 | 17 |
| 3. | HC Nové Sedlo | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 32 | 14 | 15 |
| 4. | HC Libavské Údolí "A" | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 19 | 15 |
| 5. | HC Libavské Údolí "B" | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 20 | 15 |
| 6. | HC Stars Chodov | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 40 | 26 | 14 |
| 7. | HC RenBer | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 41 | 30 | 12 |
| 8. | HC Stará Chodovská | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -1 | 27 | 28 | 9 |
| 9. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -24 | 14 | 38 | 3 |
| 10. | Rychlý Šípy | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | -22 | 23 | 45 | 1 |
| 11. | HC Bubáci Karlovy Vary | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -3 | 13 | 16 | -3 |
| 12. | HC Punkers Chodov | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -18 | 13 | 31 | -9 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
| Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Nové Sedlo | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 35 | 27 | 18 |
| 2. | HC Libavské Údolí "B" | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 34 | 25 | 13 |
| 3. | HC Panthers Cheb | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 35 | 25 | 11 |
| 4. | HC Stará Chodovská | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 32 | 10 |
| 5. | HC Falcons | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 44 | 37 | 9 |
| 6. | HC RenBer | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 23 | 9 |
| 7. | HC Libavské Údolí "A" | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 18 | 22 | 9 |
| 8. | Rychlý Šípy | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -10 | 27 | 37 | 6 |
| 9. | HC Stars Chodov | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 | 22 | 33 | 6 |
| 10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -28 | 12 | 40 | 0 |
| 11. | HC Bubáci Karlovy Vary | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 | 25 | -9 |
| 12. | HC Punkers Chodov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 15 | 23 | -9 |
TOP 10 - Brankáři
| Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HCS | Karták, Michal | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | BKV | Salva, Tomáš | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3. | BKV | Polanský, Jakub | 4 | 180 | 6 | 0 | 0 | 1,50 |
| 4. | PUN | Musil ml., Petr | 4 | 180 | 9 | 0 | 0 | 2,25 |
| 5. | NSD | Valdman, Václav | 9 | 405 | 26 | 0 | 0 | 2,89 |
| 6. | LUB | Šrámek, Josef | 4 | 180 | 13 | 0 | 0 | 3,25 |
| 7. | REB | Bílek, Jan | 4 | 135 | 14 | 0 | 0 | 3,50 |
| 8. | LUA | Davídek, Ladislav | 10 | 450 | 40 | 0 | 0 | 4,00 |
| 9. | PAN | Hladík, Lukáš | 7 | 315 | 28 | 0 | 0 | 4,00 |
| 10. | TUC | Chrástka, Josef | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4,00 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAL | Kalina***, Tomáš | 12 | 22 | 16 | 4 | 38 |
| 2. | FAL | Dimo***, Pavel | 10 | 17 | 13 | 3 | 30 |
| 3. | SCH | Štefka ***, Pavel | 7 | 18 | 10 | 2 | 28 |
| 4. | LUB | Černý, Jan | 12 | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 5. | PAN | Bejček, Tomáš | 7 | 15 | 7 | 0 | 22 |
| 6. | PAN | Neupauer***, Jan | 9 | 11 | 10 | 3 | 21 |
| 7. | FAL | Žáček, Michal | 12 | 8 | 11 | 2 | 19 |
| 8. | HCS | Štefan, Robert | 10 | 11 | 7 | 2 | 18 |
| 9. | LUB | Sivíček ***, Petr | 11 | 8 | 10 | 3 | 18 |
| 10. | NSD | Kemr ***, Luděk | 8 | 11 | 6 | 1 | 17 |
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | FAL | Bláha, Pavel | 10 | 6 | 11 | 1 | 17 |
| 12. | RYS | Chvalovský ***, Tomáš | 7 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 13. | PAN | Šebek, Jakub | 10 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 14. | FAL | Vaněk ml.***, Václav | 11 | 10 | 6 | 1 | 16 |
| 15. | REB | Rejcha, Roman | 10 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 16. | LUB | Zich, Lukaš | 9 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| 17. | FAL | Kalina, Jiří | 11 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 18. | RYS | Krejčí, Petr | 11 | 2 | 13 | 3 | 15 |
| 19. | REB | Reiser, Tomáš | 10 | 9 | 5 | 1 | 14 |
| 20. | BKV | Bláha ***, Pavel | 4 | 9 | 5 | 0 | 14 |
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | REB | Korel ***, Tomáš | 9 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 22. | FAL | Brožík, Miloš | 9 | 8 | 5 | 2 | 13 |
| 23. | HCS | Žiška ***, Ondřej | 7 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 24. | HCS | Ondráček ***, Martin | 9 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 25. | LUA | Bobčík, Miroslav | 7 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 26. | PUN | Götz, Radim | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 |
| 27. | REB | Průcha, Jiří | 7 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 28. | NSD | Brychta ***, Michal | 9 | 7 | 4 | 6 | 11 |
| 29. | LUA | Lahučký ***, Pavel | 7 | 7 | 4 | 1 | 11 |
| 30. | NSD | Gotz, Martin | 6 | 6 | 5 | 1 | 11 |