Tabulka a bodování
27. ročník 2023/2024
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Eagles Karlovy Vary | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 62 | 95 | 33 | 35 |
2. | HC Punkers Chodov | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 56 | 95 | 39 | 34 |
3. | HC Nové Sedlo | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 47 | 74 | 27 | 30 |
4. | HC Vikings Sokolov | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 43 | 76 | 33 | 30 |
5. | HC Stars Chodov | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 37 | 88 | 51 | 24 |
6. | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -3 | 49 | 52 | 19 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | -4 | 52 | 56 | 19 |
8. | HC Panthers Cheb | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 66 | 61 | 18 |
9. | HC Stará Chodovská | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 59 | 55 | 17 |
10. | HC Falcons | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | -12 | 69 | 81 | 17 |
11. | HC Renegades | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | -11 | 61 | 72 | 13 |
12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -38 | 36 | 74 | 9 |
13. | HC Hornets | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | -59 | 36 | 95 | 2 |
14. | HC Rychlí Šípy | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | -57 | 24 | 81 | 0 |
15. | HC Berani Nejdek | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | -70 | 0 | 70 | 0 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40 | 62 | 22 | 21 |
2. | HC Eagles Karlovy Vary | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 50 | 17 | 17 |
3. | HC Nové Sedlo | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 36 | 17 | 15 |
4. | HC Panthers Cheb | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 41 | 28 | 12 |
5. | HC Stará Chodovská | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 39 | 28 | 12 |
6. | HC Stars Chodov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 20 | 9 |
7. | HC Vikings Sokolov | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 28 | 20 | 9 |
8. | HC Falcons | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 27 | 28 | 8 |
9. | HC Libavské Údolí "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 26 | 28 | 7 |
10. | HC Renegades | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 | 29 | 7 |
11. | HC Libavské Údolí "B" | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | 18 | 24 | 6 |
12. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -24 | 25 | 49 | 6 |
13. | HC Rychlí Šípy | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -29 | 16 | 45 | 0 |
14. | HC Berani Nejdek | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -35 | 0 | 35 | 0 |
15. | HC Hornets | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -41 | 10 | 51 | -3 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Vikings Sokolov | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 | 13 | 21 |
2. | HC Eagles Karlovy Vary | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 29 | 45 | 16 | 18 |
3. | HC Nové Sedlo | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | 10 | 15 |
4. | HC Stars Chodov | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27 | 58 | 31 | 15 |
5. | HC Punkers Chodov | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33 | 17 | 13 |
6. | HC Libavské Údolí "B" | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 32 | 13 |
7. | HC Libavské Údolí "A" | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | 23 | 24 | 12 |
8. | HC Falcons | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | -11 | 42 | 53 | 9 |
9. | HC Panthers Cheb | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 25 | 33 | 6 |
10. | HC Renegades | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -13 | 30 | 43 | 6 |
11. | HC Stará Chodovská | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 20 | 27 | 5 |
12. | HC Hornets | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | -18 | 26 | 44 | 5 |
13. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -14 | 11 | 25 | 3 |
14. | HC Rychlí Šípy | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -28 | 8 | 36 | 0 |
15. | HC Berani Nejdek | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -35 | 0 | 35 | 0 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS | Šuran, Martin | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1,50 |
2. | EAG | Musil ml., Petr | 7 | 315 | 17 | 0 | 0 | 2,43 |
3. | NSD | Valdman, Václav | 6 | 270 | 15 | 0 | 0 | 2,50 |
4. | VKS | Kuželka, Tomáš | 2 | 90 | 5 | 0 | 0 | 2,50 |
5. | EAG | Polanský, Jakub | 7 | 315 | 22 | 0 | 0 | 3,14 |
6. | VKS | Saleta, Dominik | 3 | 135 | 10 | 0 | 0 | 3,33 |
7. | PUN | Kotous ml., Karel | 8 | 360 | 28 | 0 | 0 | 3,50 |
8. | NSD | Tvarůžek, Roman | 3 | 135 | 12 | 0 | 0 | 4,00 |
9. | PUN | Vodička, Tomaš | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4,00 |
10. | LUA | Hámor, Martin | 4 | 180 | 17 | 0 | 0 | 4,25 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EAG | Mařík, Karel | 11 | 23 | 18 | 4 | 41 |
2. | SCH | Štefka, Pavel | 9 | 20 | 12 | 2 | 32 |
3. | PAN | Čermák, Jan | 11 | 22 | 7 | 1 | 29 |
4. | EAG | Hebik, Tomáš | 12 | 14 | 14 | 0 | 28 |
5. | PAN | Neupauer, Jan | 10 | 8 | 19 | 2 | 27 |
6. | PUN | Kysela, Jan | 10 | 17 | 9 | 7 | 26 |
7. | REN | Korel, Tomáš | 10 | 17 | 9 | 0 | 26 |
8. | FAL | Dimo, Pavel | 9 | 14 | 12 | 6 | 26 |
9. | VKS | Závorka, David | 10 | 11 | 14 | 4 | 25 |
10. | HCS | Štefan, Robert | 9 | 6 | 19 | 0 | 25 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | EAG | Bizík, Vladimír | 10 | 16 | 8 | 2 | 24 |
12. | REN | Dřímal, Martin | 9 | 12 | 11 | 0 | 23 |
13. | HCS | Mašek, Roman | 9 | 13 | 8 | 0 | 21 |
14. | NSD | Červenka, Aleš | 9 | 10 | 11 | 2 | 21 |
15. | PUN | Hromi, Martin | 11 | 7 | 14 | 1 | 21 |
16. | PAN | Račan, Michal | 10 | 15 | 4 | 4 | 19 |
17. | NSD | Kemr, Luděk | 9 | 11 | 8 | 1 | 19 |
18. | LUB | Šofrle, Petr | 9 | 13 | 5 | 1 | 18 |
19. | VKS | Novák, Jaroslav | 10 | 13 | 5 | 1 | 18 |
20. | PUN | Faic, Miroslav | 11 | 8 | 10 | 2 | 18 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | NSD | Terla, Ladislav | 7 | 6 | 11 | 0 | 17 |
22. | HCS | Kocian, Petr | 8 | 9 | 7 | 3 | 16 |
23. | PUN | Kantner, Stanislav | 7 | 9 | 7 | 0 | 16 |
24. | PUN | Matoušek, Marek | 10 | 8 | 8 | 1 | 16 |
25. | LUA | Bubla, Václav | 10 | 7 | 9 | 2 | 16 |
26. | FAL | Vaněk ml., Václav | 9 | 11 | 4 | 1 | 15 |
27. | HCS | Jurča, Phelippe | 8 | 11 | 4 | 0 | 15 |
28. | VKS | Goralka, Matěj | 8 | 11 | 4 | 2 | 15 |
29. | PUN | Soukup, Martin | 6 | 10 | 5 | 4 | 15 |
30. | HCS | Ondráček, Martin | 10 | 9 | 6 | 1 | 15 |