Tabulka a bodování
28. ročník 2024/2025
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Punkers Chodov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 6 |
2. | HC RenBer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 6 |
3. | HC Panthers Cheb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | 6 |
4. | HC Stars Chodov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
5. | HC Stará Chodovská | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 14 | 5 |
6. | HC Falcons | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 16 | 3 |
7. | HC Hornets | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 11 | 17 | 1 |
8. | HC Nové Sedlo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 11 | 13 | 0 |
9. | HC Libavské Údolí "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 0 |
10. | HC Libavské Údolí "A" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 7 | 11 | 0 |
11. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 | 9 | 0 |
12. | HC Rychlí Šípy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 10 | 20 | 0 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC RenBer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 |
2. | HC Punkers Chodov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
3. | HC Panthers Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 |
4. | HC Stars Chodov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5. | HC Stará Chodovská | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 |
6. | HC Libavské Údolí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HC Nové Sedlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 |
8. | HC Libavské Údolí "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 0 |
9. | HC Falcons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 | 9 | 0 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 5 | 9 | 0 |
11. | HC Hornets | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | 7 | 0 |
12. | HC Rychlí Šípy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 7 | 13 | 0 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Falcons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 3 |
2. | HC Punkers Chodov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 |
3. | HC Panthers Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 |
4. | HC Stará Chodovská | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 3 |
5. | HC RenBer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
6. | HC Stars Chodov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
7. | HC Hornets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 9 | 10 | 1 |
8. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | HC Nové Sedlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | 9 | 0 |
10. | HC Libavské Údolí "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 |
11. | HC Libavské Údolí "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 8 | 0 |
12. | HC Rychlí Šípy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 | 7 | 0 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCS | Karták, Michal | 2 | 90 | 5 | 0 | 0 | 2,50 |
2. | REB | Bílek, Jan | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
3. | SCH | Vondráček, Marek | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
4. | PUN | Musil ml., Petr | 2 | 90 | 7 | 0 | 0 | 3,50 |
5. | NSD | Valdman, Václav | 1 | 45 | 4 | 0 | 0 | 4,00 |
6. | SCH | Šejna (B), Pavel | 1 | 45 | 5 | 0 | 0 | 5,00 |
7. | LUA | Davídek, Ladislav | 2 | 90 | 11 | 0 | 0 | 5,50 |
8. | FAL | Hanko, Petr | 1 | 45 | 7 | 0 | 0 | 7,00 |
9. | RYS | Přibík, Lukaš | 1 | 45 | 7 | 0 | 0 | 7,00 |
10. | HOR | Marcin, Tomáš | 2 | 90 | 17 | 0 | 0 | 8,50 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCH | Stehno, Jakub | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 |
2. | FAL | Žáček, Michal | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 |
3. | PAN | Petr, Miloš | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 |
4. | HOR | Bláha ***, Pavel | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
5. | PAN | Neupauer, Jan | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 |
6. | SCH | Štefka, Pavel | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
7. | SCH | Dietl, Jaroslav | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
8. | FAL | Vaněk ml., Václav | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 |
9. | FAL | Kalina, Tomáš | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
10. | REB | Korel ***, Tomáš | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | RYS | Votoupal, Jiří | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
12. | PUN | Faic, Miroslav | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
13. | RYS | Ryba, Jan | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
14. | REB | Křeček ***, Ondřej | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
15. | PUN | Matoušek, Marek | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
16. | HOR | Pásek ***, Roman | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
17. | PAN | Račan, Michal | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
18. | REB | Rejcha, Roman | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19. | PUN | Šejna, Jakub | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20. | NSD | Chvašťák ***, Radek | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | PUN | Wojnar, Werner | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
22. | PUN | Götz, Radim | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
23. | RYS | Dydla, Alexnadr | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
24. | PAN | Hykl, Petr | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
25. | NSD | Kemr ***, Luděk | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
26. | SCH | Panek, Jaroslav | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
27. | FAL | Dimo, Pavel | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
28. | NSD | Terla, Ladislav | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29. | LUA | Petrák ***, Tomáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
30. | REB | Pichl *** , Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |