Tabulka a bodování
28. ročník 2024/2025
Bodování týmů - celkové výsledky
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Panthers Cheb | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 66 | 159 | 93 | 51 |
2. | HC Nové Sedlo | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 62 | 121 | 59 | 50 |
3. | HC Punkers Chodov | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 57 | 130 | 73 | 50 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 47 | 119 | 72 | 39 |
5. | HC Stars Chodov | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 16 | 108 | 92 | 36 |
6. | HC Falcons | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 12 | 134 | 122 | 33 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 22 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 105 | 99 | 32 |
8. | HC RenBer | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | -1 | 127 | 128 | 31 |
9. | HC Stará Chodovská | 22 | 8 | 1 | 1 | 12 | -9 | 106 | 115 | 27 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | -41 | 65 | 106 | 19 |
11. | HC Hornets | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | -134 | 64 | 198 | 10 |
12. | HC Rychlí Šípy | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | -81 | 62 | 143 | 9 |
Bodování týmů - domácí zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Panthers Cheb | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 37 | 81 | 44 | 27 |
2. | HC Nové Sedlo | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 32 | 55 | 23 | 24 |
3. | HC Punkers Chodov | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 31 | 74 | 43 | 24 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 28 | 63 | 35 | 18 |
5. | HC RenBer | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 73 | 67 | 15 |
6. | HC Stars Chodov | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 51 | 46 | 15 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 55 | 50 | 14 |
8. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | -17 | 39 | 56 | 13 |
9. | HC Stará Chodovská | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | -5 | 47 | 52 | 11 |
10. | HC Falcons | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 66 | 64 | 10 |
11. | HC Hornets | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | -27 | 35 | 62 | 9 |
12. | HC Rychlí Šípy | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | -37 | 41 | 78 | 6 |
Bodování týmů - venkovní zápasy
Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Nové Sedlo | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 30 | 66 | 36 | 26 |
2. | HC Punkers Chodov | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 26 | 56 | 30 | 26 |
3. | HC Panthers Cheb | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 29 | 78 | 49 | 24 |
4. | HC Falcons | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 68 | 58 | 23 |
5. | HC Libavské Údolí "A" | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 19 | 56 | 37 | 21 |
6. | HC Stars Chodov | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 57 | 46 | 21 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 50 | 49 | 18 |
8. | HC Stará Chodovská | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | -4 | 59 | 63 | 16 |
9. | HC RenBer | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | -7 | 54 | 61 | 16 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | -24 | 26 | 50 | 6 |
11. | HC Rychlí Šípy | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -44 | 21 | 65 | 3 |
12. | HC Hornets | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | -107 | 29 | 136 | 1 |
TOP 10 - Brankáři
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUA | Hámor, Martin | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2,00 |
2. | NSD | Valdman, Václav | 14 | 630 | 37 | 0 | 0 | 2,64 |
3. | HCS | Konečný, Petr | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3,00 |
4. | NSD | Tvarůžek, Roman | 8 | 360 | 25 | 2 | 0 | 3,13 |
5. | LUA | Davídek, Ladislav | 17 | 765 | 55 | 0 | 0 | 3,24 |
6. | REB | Jurčík, Petr | 4 | 180 | 13 | 0 | 0 | 3,25 |
7. | PUN | Musil ml., Petr | 20 | 900 | 66 | 0 | 0 | 3,30 |
8. | HCS | Karták, Michal | 18 | 810 | 65 | 0 | 0 | 3,61 |
9. | PAN | Hladík, Lukáš | 15 | 675 | 56 | 0 | 0 | 3,73 |
10. | LUB | Veselý ***, Miroslav | 11 | 495 | 43 | 0 | 0 | 3,91 |
TOP 10 - Kanadské bodování - základní část
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAN | Čermák***, Jan | 17 | 42 | 13 | 4 | 55 |
2. | FAL | Dimo***, Pavel | 19 | 36 | 18 | 8 | 54 |
3. | REB | Korel ***, Tomáš | 22 | 32 | 20 | 2 | 52 |
4. | REB | Rejcha, Roman | 21 | 29 | 21 | 0 | 50 |
5. | SCH | Štefka ***, Pavel | 14 | 33 | 12 | 1 | 45 |
6. | LUA | Bubla ***, Václav | 21 | 25 | 18 | 2 | 43 |
7. | NSD | Kemr ***, Luděk | 20 | 24 | 18 | 7 | 42 |
8. | PAN | Neupauer***, Jan | 17 | 20 | 22 | 3 | 42 |
9. | LUB | Černý, Jan | 18 | 23 | 18 | 2 | 41 |
10. | LUA | Bobčík, Miroslav | 17 | 22 | 18 | 5 | 40 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | PUN | Matoušek, Marek | 20 | 18 | 21 | 8 | 39 |
12. | PAN | Šebek, Jakub | 21 | 25 | 13 | 2 | 38 |
13. | FAL | Kalina***, Tomáš | 14 | 24 | 13 | 7 | 37 |
14. | PUN | Faic***, Miroslav | 21 | 22 | 14 | 12 | 36 |
15. | FAL | Vaněk ml.***, Václav | 20 | 11 | 25 | 2 | 36 |
16. | HCS | Štefan, Robert | 18 | 21 | 13 | 0 | 34 |
17. | PUN | Sucharda, Josef | 21 | 14 | 20 | 10 | 34 |
18. | PUN | Götz, Radim | 17 | 20 | 13 | 1 | 33 |
19. | LUB | Šmíd ***, Jaroslav | 15 | 22 | 10 | 2 | 32 |
20. | NSD | Terla, Ladislav | 20 | 17 | 14 | 8 | 31 |
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | PAN | Petr***, Miloš | 8 | 15 | 16 | 7 | 31 |
22. | FAL | Kalina, Jiří | 20 | 13 | 18 | 0 | 31 |
23. | FAL | Žáček, Michal | 18 | 19 | 11 | 1 | 30 |
24. | PAN | Bejček, Tomáš | 15 | 19 | 10 | 2 | 29 |
25. | SCH | Stehno ***, Jakub | 16 | 20 | 7 | 0 | 27 |
26. | LUA | Lahučký ***, Pavel | 18 | 16 | 10 | 7 | 26 |
27. | PUN | Wojnar, Werner | 20 | 14 | 12 | 1 | 26 |
28. | PAN | Račan***, Michal | 20 | 13 | 13 | 13 | 26 |
29. | FAL | Mitro, Jakub | 17 | 16 | 9 | 5 | 25 |
30. | PUN | Hromi***, Martin | 20 | 13 | 12 | 2 | 25 |