Tabulka a bodování

27. ročník 2023/2024

Bodování týmů - celkové výsledky

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 20 18 0 0 2 119 148 29 54
2. HC Punkers Chodov 20 18 0 0 2 95 150 55 54
3. HC Vikings Sokolov 20 15 0 0 5 70 132 62 45
4. HC Libavské Údolí "A" 20 13 0 2 5 30 98 68 41
5. HC Libavské Údolí "B" 20 11 0 2 7 16 100 84 35
6. HC Stars Chodov 20 9 1 1 9 29 118 89 30
7. HC Falcons 20 9 1 0 10 -17 113 130 29
8. HC Renegades 20 9 0 1 10 -18 106 124 28
9. HC Panthers Cheb 20 10 0 0 10 8 109 101 27
10. HC Stará Chodovská 20 8 1 0 11 -4 93 97 26
11. HC Tučňáci 2004 Cheb 20 4 3 0 13 -44 71 115 15
12. HC Eagles Karlovy Vary 20 10 0 0 8 23 87 64 9
13. HC Rychlí Šípy 20 2 0 1 17 -85 50 135 4
14. HC Hornets 20 2 1 0 16 -152 53 205 2
15. HC Berani Nejdek 14 0 0 0 14 -70 0 70 0

Bodování týmů - domácí zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti v domácích zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Punkers Chodov 14 12 0 0 2 70 109 39 36
2. HC Nové Sedlo 7 7 0 0 0 41 51 10 21
3. HC Libavské Údolí "A" 12 6 0 2 4 17 63 46 20
4. HC Falcons 9 5 1 0 3 2 58 56 17
5. HC Panthers Cheb 9 6 0 0 3 12 51 39 15
6. HC Stará Chodovská 10 5 0 0 5 -1 50 51 15
7. HC Renegades 8 4 0 1 3 5 44 39 13
8. HC Stars Chodov 10 4 0 1 5 8 47 39 13
9. HC Libavské Údolí "B" 8 4 0 1 3 9 41 32 13
10. HC Vikings Sokolov 8 4 0 0 4 6 39 33 12
11. HC Tučňáci 2004 Cheb 11 3 0 0 8 -30 34 64 6
12. HC Eagles Karlovy Vary 12 6 0 0 6 17 58 41 3
13. HC Rychlí Šípy 12 1 0 1 10 -53 31 84 1
14. HC Berani Nejdek 7 0 0 0 7 -35 0 35 0
15. HC Hornets 10 0 0 0 10 -92 26 118 -3

Bodování týmů - venkovní zápasy

Hodnocení týmů podle úspěšnosti ve venkovních zápasech

Poř. Tým Z V VP PP P Score + - B
1. HC Nové Sedlo 13 11 0 0 2 78 97 19 33
2. HC Vikings Sokolov 12 11 0 0 1 64 93 29 33
3. HC Libavské Údolí "B" 12 7 0 1 4 7 59 52 22
4. HC Libavské Údolí "A" 8 7 0 0 1 13 35 22 21
5. HC Punkers Chodov 6 6 0 0 0 25 41 16 18
6. HC Stars Chodov 10 5 1 0 4 21 71 50 17
7. HC Renegades 12 5 0 0 7 -23 62 85 15
8. HC Falcons 11 4 0 0 7 -19 55 74 12
9. HC Panthers Cheb 11 4 0 0 7 -4 58 62 12
10. HC Stará Chodovská 10 3 1 0 6 -3 43 46 11
11. HC Tučňáci 2004 Cheb 9 1 3 0 5 -14 37 51 9
12. HC Eagles Karlovy Vary 8 4 0 0 2 6 29 23 6
13. HC Hornets 10 2 1 0 6 -60 27 87 5
14. HC Rychlí Šípy 8 1 0 0 7 -32 19 51 3
15. HC Berani Nejdek 7 0 0 0 7 -35 0 35 0

TOP 10 - Brankáři

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
1.VKS Šuran, Martin 4180 8 0 0 2,00
2.NSD Valdman, Václav 7315 16 0 0 2,29
3.NSD Tvarůžek, Roman 3135 7 0 0 2,33
4.EAG Polanský, Jakub 3135 7 0 0 2,33
5.VKS Kuželka, Tomáš 290 5 0 0 2,50
6.LUA Hámor, Martin 5225 13 1 0 2,60
7.EAG Musil ml., Petr 6270 17 0 0 2,83
8.PUN Kotous ml., Karel 7315 23 0 0 3,29
9.VKS Saleta, Dominik 3135 10 0 0 3,33
10.PUN Vodička, Tomaš 145 4 0 0 4,00

TOP 10 - Kanadské bodování - základní část

Poř. Tým Hráč Z G A T B
1.NSD Kemr, Luděk 1427 24 4 51
2.PAN Neupauer, Jan 1618 31 3 49
3.PAN Čermák, Jan 1737 8 1 45
4.REN Korel, Tomáš 1728 17 2 45
5.EAG Mařík, Karel 1018 26 4 44
6.SCH Štefka, Pavel 1526 16 3 42
7.FAL Dimo, Pavel 1225 17 6 42
8.PUN Kysela, Jan 1224 16 7 40
9.VKS Závorka, David 1717 23 2 40
10.REN Dřímal, Martin 1320 18 1 38
Poř. Tým Hráč Z G A T B
11.PAN Račan, Michal 1623 14 8 37
12.LUA Bobčík, Miroslav 1616 21 1 37
13.HCS Štefan, Robert 159 25 0 34
14.NSD Červenka, Aleš 1318 14 2 32
15.LUB Černý, Jan 1518 13 2 31
16.VKS Šarm, Martin 1517 14 0 31
17.PUN Matoušek, Marek 1613 18 2 31
18.PUN Hromi, Martin 1710 21 1 31
19.PUN Faic, Miroslav 1720 10 5 30
20.FAL Vaněk ml., Václav 1519 9 2 28
Poř. Tým Hráč Z G A T B
21.LUB Šofrle, Petr 1415 12 2 27
22.NSD Terla, Ladislav 1010 17 0 27
23.VKS Goralka, Matěj 1220 6 1 26
24.EAG Hebik, Tomáš 1019 6 1 25
25.HCS Kocian, Petr 1517 8 5 25
26.REN Podhajský, Karel 1816 9 3 25
27.LUA Kodýdek, Jan 1216 9 1 25
28.PUN Kantner, Stanislav 1314 11 1 25
29.HCS Mašek, Roman 1214 11 1 25
30.NSD Bouda, Pavel 1420 4 1 24

Kanadské bodování - Playoff

Poř. Tým Hráč Z G A T B
.NSD 72 Červenka, Aleš 45 5 1 10
.NSD 28 Kemr, Luděk 34 6 2 10
.NSD 23 Gotz, Martin 34 4 0 8
.VKS 21 Goralka, Matěj 35 2 1 7
.PUN 13 Soukup, Martin 24 3 2 7
.VKS 66 Závorka, David 42 5 2 7
.PUN 10 Kysela, Jan 33 3 3 6
.VKS 39 Novák, Jaroslav 21 5 1 6
.PUN Matoušek, Marek 34 1 0 5
.VKS 56 Žiška, Ondřej 34 1 0 5
.NSD 68 Lattisch, Petr 43 2 1 5
.PAN Neupauer, Jan 32 3 0 5
.REN 3 Křeček, Ondřej 24 0 0 4
.NSD 88 Chvašťák, Radek 43 1 1 4
.NSD 20 Bouda, Pavel 43 1 1 4
.VKS 14 Šarm, Martin 43 1 0 4
.PAN Čermák, Jan 33 1 0 4
.VKS 5 Havlena, Pavel 41 3 1 4
.VKS 46 Vaněček, Filip 43 0 0 3
.PUN 32 Faic, Miroslav 32 1 4 3
.SCH 51 Šejna, Pavel 32 1 0 3
.PAN Račan, Michal 32 1 1 3
.VKS 71 Máj, Michal 42 1 5 3
.NSD 87 Krupička, Stanislav 22 1 0 3
.PUN 16 Götz, Radim 32 1 3 3
.LUB 69 Kalabza, Petr 31 2 0 3
.PUN 76 Hromi, Martin 30 3 0 3
.REN Dřímal, Martin 20 3 0 3
.FAL 24 Bláha, Pavel 12 0 0 2
.REN 28 Seidl, Jan 22 0 0 2
.LUB 25 Šmíd, Jaroslav 12 0 0 2
.PAN Petr, Miloš 12 0 0 2
.LUA 15 Bubla, Václav 22 0 0 2
.LUB 91 Černý, Jan 42 0 1 2
.FAL 17 Kalina, Tomáš 11 1 1 2
.PUN 8 Wojnar, Werner 31 1 1 2
.HCS 22 Ondráček, Martin 21 1 1 2
.NSD 14 Brychta, Michal 31 1 0 2
.VKS 82 Rabina, Petr 41 1 1 2
.NSD 44 Paleček, Jan 41 1 0 2
.SCH Stehno, Jakub 31 1 1 2
.LUB 37 Kratochvíl, František 41 1 0 2
.REN Korel, Tomáš 20 2 0 2
.NSD Dvořák, Jiří 40 2 0 2
.VKS 2 Pelc, Vladimír 40 2 0 2
.FAL 30 Žáček, Michal 11 0 0 1
.SCH Dietl, Jaroslav 31 0 0 1
.LUA 21 Tesař, Bronislav 21 0 0 1
.LUB 15 Jaksch, Daniel 31 0 0 1
.VKS 75 Krlička, Daniel 41 0 5 1
.VKS 16 Roth, Pavel 11 0 1 1
.LUA 11 Lahučký, Pavel 11 0 0 1
.HCS Žiška, Ondřej 21 0 0 1
.HCS Štefan, Robert 21 0 0 1
.SCH Horejš, Ladislav 21 0 0 1
.REN Podhajský, Karel 21 0 2 1
.LUB 59 Kratochvíl, Radek 41 0 0 1
.LUB 29 Šofrle, Petr 20 1 0 1
.FAL 35 Brožík, Miloš 10 1 1 1
.FAL 20 Dimo, Pavel 10 1 0 1
.FAL 9 Kalina, Jiří 10 1 0 1
.REN 88 Tamáš, Martin 20 1 1 1
.LUB 36 Radoš, Jaroslav 30 1 0 1
.LUB 65 Jindra, Slava 40 1 0 1
.LUA 79 Bobčík, Miroslav 20 1 0 1
.LUA 31 Štoll, Filip 20 1 0 1
.LUA 23 Petrák, Tomáš 20 1 1 1
.HCS 16 Kocian, Petr 20 1 2 1
.PUN 77 Kadera, Tomáš 10 1 0 1
.NSD 62 Krupička st., Stanislav 30 1 0 1
.SCH Kovář, Jan 30 1 0 1
.HCS Kadlec, Adam 20 1 1 1
.PAN Brejcha, Jan 30 1 1 1
.VKS 17 Zakrenicnyj, Pavel 30 1 1 1
.REN Dvořák, Miroslav 10 1 0 1
.PAN Polan, Jiří 10 1 0 1