{home} Polan ml. Václav
Hráč
Polan ml. Václav
Brankář
Kontakt
Číslo dresu :
Ročník : 1970, 53 let
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
25.ročník 2021/2022
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | PAN x TUC | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
2. | PAN x NSD | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
6. | PUN x PAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
7. | HCS x PAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
8. | BER x PAN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
10. | PAN x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
11. | VKS x PAN | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
12. | PAN x REN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
13. | HEL x PAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
14. | TUC x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
16. | LUA x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
18. | PAN x SCH | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
19. | PAN x PUN | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
20. | PAN x HCS | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
22. | PAN x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
24. | PAN x VKS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
26. | PAN x HEL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
23.ročník 2019/2020
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | TUC x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
2. | PAN x PUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4. | PAN x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
5. | VKS x PAN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
6. | PAN x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
7. | HCS x PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9. | PAN x BER | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
10. | LUA x PAN | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
11. | PAN x EAG | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
12. | SCH x PAN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
13. | PAN x HEL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
14. | PAN x TUC | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
15. | PUN x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
16. | PAN x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
17. | FAL x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
18. | PAN x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
19. | REN x PAN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
20. | PAN x HCS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
22. | BER x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
23. | PAN x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
24. | EAG x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
25. | PAN x SCH | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
22.ročník 2018/2019
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
2. | PUN x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
5. | PAN x EAG | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
7. | HEL x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
8. | HEL x LUB | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
9. | PAN x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
11. | PAN x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
12. | PAN x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
13. | REN x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
14. | HCS x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
15. | PAN x PUN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
18. | FAL x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
19. | SCH x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
20. | PAN x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
22. | BER x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
23. | LUB x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |