Hráč

Polan ml. Václav

Brankář

Kontakt

Číslo dresu :

Ročník : 1970, 53 let

Kanadské bodování

26.ročník 2022/2023

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
33.PAN Polan ml., Václav 5225 50 2 2 10,00
Kolo Zápas Z G G A T GZ
3.PAN x LUA 16 0 0 0 6,00
10.PAN x FAL 110 0 0 0 10,00
12.PAN x REN 16 0 0 0 6,00
15.PAN x NSD 114 0 0 0 14,00
21.PAN x BER 114 0 0 0 14,00

25.ročník 2021/2022

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
31.PAN Polan ml., Václav 17765 154 0 0 9,06
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.PAN x TUC 112 0 0 0 12,00
2.PAN x NSD 19 0 0 0 9,00
6.PUN x PAN 112 0 0 0 12,00
7.HCS x PAN 112 0 0 0 12,00
8.BER x PAN 17 0 0 0 7,00
10.PAN x FAL 14 0 0 0 4,00
11.VKS x PAN 113 0 0 0 13,00
12.PAN x REN 110 0 0 0 10,00
13.HEL x PAN 112 0 0 0 12,00
14.TUC x PAN 12 0 0 0 2,00
16.LUA x PAN 15 0 0 0 5,00
18.PAN x SCH 111 0 0 0 11,00
19.PAN x PUN 111 0 0 0 11,00
20.PAN x HCS 111 0 0 0 11,00
22.PAN x LUB 17 0 0 0 7,00
24.PAN x VKS 16 0 0 0 6,00
26.PAN x HEL 110 0 0 0 10,00
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.PAN x TUC 15 0 0 0 5,00
3.PAN x LUA 15 0 0 0 5,00
5.PAN x SCH 14 0 0 0 4,00

23.ročník 2019/2020

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
12.PAN Polan ml., Václav 220 105 0 0 4,77
Kolo Zápas Z G G A T GZ
1.TUC x PAN 14 0 0 0 4,00
2.PAN x PUN 10 0 0 0 0,00
4.PAN x FAL 13 0 0 0 3,00
5.VKS x PAN 110 0 0 0 10,00
6.PAN x REN 17 0 0 0 7,00
7.HCS x PAN 10 0 0 0 0,00
9.PAN x BER 13 0 0 0 3,00
10.LUA x PAN 19 0 0 0 9,00
11.PAN x EAG 15 0 0 0 5,00
12.SCH x PAN 16 0 0 0 6,00
13.PAN x HEL 13 0 0 0 3,00
14.PAN x TUC 14 0 0 0 4,00
15.PUN x PAN 13 0 0 0 3,00
16.PAN x LUB 13 0 0 0 3,00
17.FAL x PAN 14 0 0 0 4,00
18.PAN x VKS 14 0 0 0 4,00
19.REN x PAN 112 0 0 0 12,00
20.PAN x HCS 16 0 0 0 6,00
22.BER x PAN 14 0 0 0 4,00
23.PAN x LUA 13 0 0 0 3,00
24.EAG x PAN 15 0 0 0 5,00
25.PAN x SCH 17 0 0 0 7,00

22.ročník 2018/2019

Poř. Tým Hráč Z TOI GA A T GZ
10.PAN Polan ml., Václav 150 66 0 0 4,40
Kolo Zápas Z G G A T GZ
2.PUN x PAN 15 0 0 0 5,00
5.PAN x EAG 17 0 0 0 7,00
7.HEL x PAN 14 0 0 0 4,00
8.HEL x LUB 18 0 0 0 8,00
9.PAN x BER 14 0 0 0 4,00
11.PAN x FAL 11 0 0 0 1,00
12.PAN x SCH 16 0 0 0 6,00
13.REN x PAN 13 0 0 0 3,00
14.HCS x PAN 13 0 0 0 3,00
15.PAN x PUN 18 0 0 0 8,00
18.FAL x PAN 12 0 0 0 2,00
19.SCH x PAN 14 0 0 0 4,00
20.PAN x HEL 12 0 0 0 2,00
22.BER x PAN 15 0 0 0 5,00
23.LUB x PAN 14 0 0 0 4,00