HC Libavské Údolí "A" x HC Tučňáci 2004 Cheb
2.kolo, 8.9.2019 13:30, Sokolov
(0:1, 2:2, 2:2)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUA | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 4 | |
| TUC | Vrána, Jakub | 0:00 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | TUC | Velek, Karel | Móro, Jan | |
| 17:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | , | |
| 23:00 | TUC | 10 Anděl, Jiří | Šmíd, Martin | |
| 25:00 | LUA | 79 Bobčík, Miroslav | 9 Trepák, Pavel | |
| 26:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | 11 Lahučký ***, Pavel | |
| 34:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | Šmíd, Martin | |
| 36:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | Šmíd, Martin | |
| 38:00 | LUA | 9 Trepák, Pavel | 77 Jánošík, Radek | |
| 40:00 | LUA | 11 Lahučký ***, Pavel | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUA | 77 Jánošík, Radek | 2 | HAK |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | U | Bobčík, Miroslav | 1 | 0 | 0 |
| U | Gajič, Roman | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 0 | 0 |
| 51 | - | Hradský, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 77 | - | Jánošík, Radek | 0 | 1 | 1 |
| 11 | U | Lahučký ***, Pavel | 1 | 1 | 0 |
| 23 | - | Petrák ***, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
| - | Sacher, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | - | Štoll ***, Filip | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Tesař ***, Bronislav | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Trepák, Pavel | 1 | 1 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | Anděl, Jiří | 1 | 0 | 0 |
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 3 | 0 | 0 |
| - | Fenzl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fischer, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| - | Milichovský, David | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 0 | |
| U | Móro, Jan | 0 | 1 | 0 | |
| - | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 3 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Velek, Karel | 1 | 0 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |