Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | TUC | Milichovský, David | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | TUC | Milichovský, David | 17 | 12 | 11 | 2 | 23 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | TUC x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 3. | TUC x HOR | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 10. | TUC x REB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 11. | HCS x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 8. | TUC x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 13. | TUC x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 14. | HOR x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 15. | TUC x RYS | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Z | 17. | TUC x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 18. | TUC x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | SCH x TUC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 22. | TUC x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | TUC | Milichovský, David | 14 | 18 | 6 | 0 | 24 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | TUC x NSD | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 5. | SCH x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 8. | PAN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 9. | TUC x LUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 10. | HOR x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 13. | TUC x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 14. | HCS x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| N | 1. | TUC x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N | 2. | REN x TUC | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| N | 3. | PAN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| N | 4. | RYS x TUC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| N | 6. | LUA x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | TUC | Milichovský, David | 18 | 13 | 10 | 0 | 23 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | TUC | Milichovský, David | 16 | 8 | 7 | 0 | 15 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | TUC | Milichovský, David | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | TUC | Milichovský, David | 23 | 17 | 8 | 2 | 25 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 3. | TUC x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 4. | SCH x TUC | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 7. | TUC x PUN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 10. | TUC x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 11. | REN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 12. | TUC x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 14. | PAN x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 15. | TUC x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 17. | TUC x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 19. | TUC x BER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z | 21. | LUB x TUC | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 23. | VKS x TUC | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 24. | TUC x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 20. | PUN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | TUC | Milichovský, David | 17 | 8 | 6 | 1 | 14 |