HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Bubáci Karlovy Vary
10.kolo, 8.11.2026 17:59, Cheb
(2:3, 0:3, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| TUC | Homolka, Milan | 0:45 | 6 | |
| BKV | 56 Salva, Tomáš | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:16 | TUC | Milichovský, David | 75 Švagr***, David | |
| 6:12 | BKV | 21 Šarm, Martin | 8 Polák, Daniel | |
| 9:22 | BKV | 11 Kratochvíl, Karel | 8 Polák, Daniel | |
| 10:32 | TUC | 75 Švagr***, David | , | |
| 12:50 | BKV | 86 Máj, Michal | 66 Beran, Václav | |
| 17:45 | BKV | 21 Šarm, Martin | 7 Janský ***, Jiří | |
| 19:52 | BKV | 21 Šarm, Martin | 66 Beran, Václav | |
| 23:40 | BKV | 7 Janský ***, Jiří | Drenko, Filip | |
| 35:14 | TUC | Milichovský, David | Došek, Martin |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:13 | BKV | 8 Polák, Daniel | podražení | 2 | |
| 18:25 | TUC | Mleziva, Václav | podražení | 2 | |
| 21:16 | BKV | 86 Máj, Michal | hákování | 2 | |
| 39:14 | BKV | Drenko, Filip | podražení | 2 | |
| 40:00 | BKV | 18 Urban, Milan | hákování | 2 | |
| 42:21 | BKV | 26 Kamír, Lukaš | příliš mnoho hráčů na led | 2 | |
| 44:55 | BKV | 8 Polák, Daniel | hákování | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Došek, Martin | 0 | 1 | 0 | |
| 97 | U | Dražo***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | O | Makovec, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| - | Milichovský, David | 2 | 0 | 0 | |
| - | Mleziva, Václav | 0 | 0 | 1 | |
| - | Šmíd, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | U | Švagr***, David | 1 | 1 | 0 |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | U | Beran, Václav | 0 | 2 | 0 |
| - | Drenko, Filip | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | U | Janský ***, Jiří | 1 | 1 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 0 | 0 | 1 |
| 11 | U | Kratochvíl, Karel | 1 | 0 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 1 | 0 | 1 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Polák, Daniel | 0 | 2 | 2 |
| 10 | U | Randýsek, Hynek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 3 | 0 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 1 |











