HC Libavské Údolí "A" x HC Libavské Údolí "B"
5.kolo, 30.9.2018 17:00, Sokolov
(1:0, 3:1, 1:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUA | 39 Hámor, Martin | 0:00 | 5 | |
| LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 2 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | LUA | 79 Bobčík, Miroslav | 77 Jánošík, Radek | |
| 16:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 98 Valta, Norbert | |
| 17:00 | LUA | 60 Šetele ***, Filip | 23 Petrák ***, Tomáš | |
| 19:00 | LUA | 9 Trepák, Pavel | Kadeřábek, Jan | |
| 23:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | Krycner, Pavel | |
| 40:00 | LUA | 60 Šetele ***, Filip | 23 Petrák ***, Tomáš | |
| 43:00 | LUB | 98 Valta, Norbert | , | A Moravec |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUA | 14 Petrák, Jan | 2 | SEK | |
| 0:00 | LUA | 23 Petrák ***, Tomáš | 2 | SEK | |
| 0:00 | LUB | 82 Tomaško, Michal | 2 | SEK |
Soupisky
HC Libavské Údolí "A"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | U | Bobčík, Miroslav | 1 | 0 | 0 |
| 53 | - | Hanek ***, Ivan | 0 | 0 | 0 |
| 51 | - | Hradský, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 77 | - | Jánošík, Radek | 0 | 1 | 0 |
| - | Janů, Vít | 0 | 0 | 0 | |
| - | Kadeřábek, Jan | 0 | 1 | 0 | |
| - | Krycner, Pavel | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | B | Petrák, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 23 | - | Petrák ***, Tomáš | 1 | 2 | 1 |
| 60 | - | Šetele ***, Filip | 2 | 0 | 0 |
| 10 | - | Trepák, Ladislav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Trepák, Pavel | 1 | 0 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Demitra, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Pisar, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 0 | U | Sommer, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 1 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Valta, Norbert | 1 | 1 | 0 |
| 7 | U | Volek, Lukáš | 0 | 0 | 0 |