{home} Vodička Tomaš
Hráč
Vodička Tomaš
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 25
Ročník : 1970, 54 let
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | LUA x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
2. | EAG x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
3. | SCH x PUN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
4. | BER x PUN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
6. | PUN x PAN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
8. | PUN x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
11. | HEL x PUN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
13. | PUN x NSD | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
17. | PUN x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
18. | PUN x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
23. | REN x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
25. | TUC x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
2. | PAN x PUN | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,00 |
4. | EAG x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
6. | HEL x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
11. | VKS x PUN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
13. | HCS x PUN | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
17. | PUN x EAG | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
19. | PUN x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
20. | PUN x TUC | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
22. | PUN x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
24. | LUB x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně