HC Punkers Chodov x HC Eagles Karlovy Vary
15.kolo, 10.12.2022 20:00, Karlovy Vary (tréninková hala)
(4:1, 1:1, 3:1)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
PUN | 25 Vodička, Tomaš | 0:45 | 3 | |
EAG | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 8 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
2:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | , | |
6:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 32 Faic, Miroslav | |
7:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | 16 Götz, Radim | |
9:00 | PUN | 77 Kadera, Tomáš | , | |
13:00 | PUN | 76 Hromi, Martin | 44 Pátek, Jan | |
16:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 10 Hebik, Tomáš | |
18:00 | PUN | 76 Hromi, Martin | 32 Faic, Miroslav | |
33:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | , | |
38:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 22 Chvalovský, Tomáš | |
42:00 | PUN | 8 Wojnar, Werner | 32 Faic, Miroslav | |
43:00 | PUN | 16 Götz, Radim | 13 Soukup, Martin |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | HRUB | 2 | |
0:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | HAK | 2 | |
0:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | HAK | 2 | |
0:00 | PUN | 88 Matoušek, Marek | NEBR | 2 | |
0:00 | PUN | 10 Kysela, Jan | HRUB | 2 | |
0:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | PODR | 2 | |
0:00 | EAG | 14 Freund, Pavel | PODR | 2 | |
0:00 | EAG | 14 Freund, Pavel | HAK | 2 | |
0:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | HRUB | 2 | |
0:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | HRUB | 2 |
Soupisky
HC Punkers Chodov
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | U | Faic, Miroslav | 0 | 3 | 0 |
16 | U | Götz, Radim | 1 | 1 | 0 |
76 | U | Hromi, Martin | 2 | 0 | 0 |
77 | - | Kadera, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
10 | U | Kysela, Jan | 1 | 0 | 2 |
88 | U | Matoušek, Marek | 1 | 0 | 3 |
44 | U | Pátek, Jan | 0 | 1 | 0 |
13 | U | Soukup, Martin | 0 | 1 | 0 |
66 | - | Štěpán, René | 0 | 0 | 0 |
8 | U | Wojnar, Werner | 2 | 0 | 0 |
HC Eagles Karlovy Vary
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 0 | 0 |
24 | - | Bizík, Vladimír | 1 | 0 | 1 |
22 | - | Chvalovský, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
14 | - | Freund, Pavel | 0 | 0 | 2 |
13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
10 | - | Hebik, Tomáš | 0 | 1 | 0 |
97 | - | Mařík, Karel | 2 | 0 | 1 |
U | Ozom, Aleš | 0 | 0 | 0 | |
- | Pavlíček, Stanislav | 0 | 0 | 0 | |
84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |