Hráč
Kanadské bodování
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235. | PAN | Šmajda, Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 20. | PAN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118. | PAN | Šmajda, Petr | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | PAN | Šmajda, Petr | 15 | 8 | 10 | 6 | 18 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | TUC x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 3. | LUB x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 5. | VKS x PAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 9. | PAN x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 10. | LUA x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 11. | PAN x EAG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 13. | PAN x HEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 15. | PUN x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 16. | PAN x LUB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z | 18. | PAN x VKS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Z | 23. | PAN x LUA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z | 25. | PAN x SCH | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102. | PAN | Šmajda, Petr | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 |