{home} Líbal Martin
Hráč
Líbal Martin
Brankář
Kontakt
Číslo dresu :
Ročník : 1990, 36 let
Kanadské bodování
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
| 31. | HEL | Líbal, Martin | 12 | 0 | 105 | 0 | 0 | 8,75 |
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 3. | HEL x SCH | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17,00 |
| 5. | TUC x HEL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 6. | HEL x PUN | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 7. | LUB x HEL | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 8. | HEL x FAL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 11. | HCS x HEL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 13. | PAN x HEL | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 15. | EAG x HEL | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| 16. | SCH x HEL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 18. | HEL x TUC | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 23. | HEL x REN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 24. | HEL x HCS | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
| 27. | HEL | Líbal, Martin | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8,50 |