HC Libavské Údolí "B" x Hellfish team Cheb
7.kolo, 12.10.2019 21:00, Sokolov
(1:2, 0:2, 4:5)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 5 | |
| HEL | Líbal, Martin | 0:00 | 9 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 13 Lavička, Petr | |
| 6:00 | LUB | 7 Volek, Lukáš | 26 Třiska ***, Stanislav | |
| 10:00 | HEL | 11 Šigut, Petr | 20 Kostelecký, Karel | |
| 24:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 10 Podhrázský, Václav | |
| 27:00 | HEL | 14 Lavička, Zdeněk | 13 Lavička, Petr | |
| 34:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | , | |
| 35:00 | HEL | 10 Podhrázský, Václav | 22 Vokoun, Petr | |
| 36:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 31 Sýs, Radek | |
| 37:00 | HEL | 11 Šigut, Petr | 20 Kostelecký, Karel | |
| 39:00 | HEL | 13 Lavička, Petr | 22 Vokoun, Petr | |
| 39:00 | HEL | 10 Podhrázský, Václav | 22 Vokoun, Petr | |
| 41:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 18 Sýs, Petr | |
| 43:00 | HEL | 10 Podhrázský, Václav | 20 Kostelecký, Karel | |
| 45:00 | LUB | 31 Sýs, Radek | 18 Sýs, Petr |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 2 | NEBR | |
| 0:00 | LUB | 9 Demitra, Petr | 2 | PODR | |
| 0:00 | HEL | 26 Neustupný, Jakub | 2 | PODR |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Demitra, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 45 | U | Hafijanyč, Jevgenij | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 1 | 0 | 1 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 31 | U | Sýs, Radek | 1 | 1 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 1 | 2 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 1 | 0 |
| 7 | U | Volek, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
Hellfish team Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 20 | U | Kostelecký, Karel | 0 | 3 | 0 |
| 14 | U | Lavička, Zdeněk | 1 | 0 | 0 |
| 13 | U | Lavička, Petr | 1 | 2 | 0 |
| - | Loužek, Jaromír | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | U | Neustupný, Jakub | 0 | 0 | 1 |
| 10 | U | Podhrázský, Václav | 3 | 1 | 0 |
| 11 | U | Šigut, Petr | 2 | 0 | 0 |
| 22 | - | Vokoun, Petr | 2 | 3 | 0 |