{home} Šuran Martin
Hráč
Šuran Martin
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 93
Ročník : 1993, 33 let
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
| 1. | VKS | Šuran, Martin | 4 | 180 | 8 | 0 | 0 | 2,00 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
| 8. | VKS | Šuran, Martin | 10 | 465 | 38 | 0 | 0 | 3,80 |
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 6. | LUA x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 11. | PAN x VKS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 12. | LUB x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 13. | VKS x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 14. | VKS x HCS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 17. | VKS x TUC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17. | FAL x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 18. | NSD x VKS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 24. | VKS x PAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 26. | VKS x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
| 27. | VKS | Šuran, Martin | 10 | 450 | 61 | 0 | 0 | 6,10 |
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 5. | VKS x NSD | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 8. | VKS x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 9. | VKS x PUN | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
| 11. | VKS x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 13. | VKS x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 14. | BER x VKS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 17. | VKS x TUC | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 21. | SCH x VKS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 23. | VKS x HCS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 25. | VKS x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
| 27. | VKS | Šuran, Martin | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7,33 |