HC Hornets x Rychlý Šípy
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| HOR | 75 Urban, Ondřej | 0:45 | 4 | |
| RYS | 33 Valečka, Jiří | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | RYS | 86 Habart, František | 92 Dydla, Alexnadr | |
| 16:00 | RYS | 88 Liebert, Tom | 77 Chvalovský ***, Tomáš | |
| 27:00 | HOR | 84 Svátek, Lukáš | 13 Štefl, Radek | |
| 27:00 | RYS | 88 Liebert, Tom | 77 Chvalovský ***, Tomáš | |
| 28:00 | RYS | 86 Habart, František | 10 Votoupal, Jiří | |
| 38:00 | HOR | 84 Svátek, Lukáš | , | |
| 40:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | 84 Svátek, Lukáš |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | RYS | 22 Petrov, Jan | nedovolené bránění | 2 | |
| 31:00 | RYS | 7 Novák, Václav | hákování | 2 | |
| 37:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | sekání | 2 | |
| 41:00 | RYS | 7 Novák, Václav | podážení | 5 | do konce |
| 44:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | sekání | 2 | |
| 44:00 | RYS | 7 Novák, Václav | hrubost | 0 |
Soupisky
HC Hornets
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O | Horák ***, Filip | 1 | 0 | 2 |
| 7 | U | Janský ***, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | Marcin, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Pásek ***, Roman | 0 | 0 | 0 |
| 48 | U | Reiter, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Štefl, Radek | 0 | 1 | 0 |
| - | Štika, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | U | Svátek, Lukáš | 2 | 1 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 75 | B | Urban, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Vopalenský, Jakub | 0 | 0 | 0 |
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 0 | 2 | 0 |
| 92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 1 | 0 |
| 86 | U | Habart, František | 2 | 0 | 0 |
| 59 | U | Hanuš, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 2 | 0 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 0 | 0 | 0 |
| 84 | U | Nelke, Danjel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Novák, Václav | 0 | 0 | 3 |
| 22 | U | Petrov, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Praznovský, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 46 | O | Ryba, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 33 | B | Valečka, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 0 | 1 | 0 |