Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 11 | 11 | 9 | 2 | 20 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 20 | 31 | 17 | 5 | 48 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCH x EAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. | EAG x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | LUB x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6. | EAG x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8. | EAG x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
9. | HEL x EAG | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
10. | EAG x TUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11. | NSD x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | EAG x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | EAG x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | FAL x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
20. | EAG x VKS | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
21. | REN x EAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
23. | TUC x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25. | LUA x EAG | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26. | EAG x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 5 | 11 | 4 | 0 | 15 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 17 | 38 | 14 | 0 | 52 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | HEL x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | TUC x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | EAG x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5. | LUB x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | EAG x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | EAG x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
14. | EAG x SCH | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
16. | EAG x TUC | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
18. | EAG x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
19. | FAL x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20. | EAG x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
21. | REN x EAG | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
25. | LUA x EAG | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
26. | BER x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | EAG | Chvalovský, Tomáš | 13 | 19 | 6 | 0 | 25 |