Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | RYS | Chvalovský ***, Tomáš | 14 | 20 | 5 | 0 | 25 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | RYS | Chvalovský ***, Tomáš | 8 | 9 | 5 | 1 | 14 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 3 | 6 | 9 | 1 | 15 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 11 | 11 | 9 | 2 | 20 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 20 | 31 | 17 | 5 | 48 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | SCH x EAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 2. | EAG x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 5. | LUB x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 6. | EAG x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Z | 8. | EAG x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Z | 9. | HEL x EAG | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 10. | EAG x TUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 11. | NSD x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 16. | EAG x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 18. | EAG x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 19. | FAL x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 20. | EAG x VKS | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Z | 26. | EAG x BER | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 21. | REN x EAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 23. | TUC x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 25. | LUA x EAG | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 5 | 11 | 4 | 0 | 15 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 17 | 38 | 14 | 0 | 52 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2. | HEL x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 3. | TUC x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 4. | EAG x PUN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Z | 5. | LUB x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 6. | EAG x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 8. | EAG x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 14. | EAG x SCH | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| Z | 16. | EAG x TUC | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Z | 18. | EAG x LUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Z | 19. | FAL x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 21. | REN x EAG | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Z | 25. | LUA x EAG | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Z | 26. | BER x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 20. | EAG x VKS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | EAG | Chvalovský ***, Tomáš | 13 | 19 | 6 | 0 | 25 |