HC Stars Chodov x HC Hornets
19.kolo, 18.1.2025 20:50, Karlovy Vary (hlavní hala)
(3:1, 8:0, 6:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| HCS | 40 Karták, Michal | 0:45 | 1 | |
| HOR | 75 Urban, Ondřej | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 16 Kocian ***, Petr | |
| 4:00 | HCS | 87 Štefan, Robert | 5 Kadlec ***, Adam | |
| 6:00 | HOR | 22 Pásek ***, Roman | , | |
| 8:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | , | |
| 16:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | 87 Štefan, Robert | |
| 19:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | , | |
| 21:00 | HCS | 87 Štefan, Robert | 77 Mašek ***, Roman | |
| 21:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 5 Kadlec ***, Adam | |
| 25:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | , | |
| 26:00 | HCS | 87 Štefan, Robert | 77 Mašek ***, Roman | |
| 27:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | 87 Štefan, Robert | |
| 28:00 | HCS | 99 Kadlec ***, Luboš | , | |
| 31:00 | HCS | 44 Bari, Petr | 87 Štefan, Robert | |
| 34:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | 7 Žiška ***, Ondřej | |
| 36:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 16 Kocian ***, Petr | |
| 36:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | 22 Ondráček ***, Martin | |
| 38:00 | HCS | 44 Bari, Petr | 77 Mašek ***, Roman | |
| 43:00 | HCS | 5 Kadlec ***, Adam | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29:00 | HOR | 18 Urban, Milan | podrážení | 2 |
Soupisky
HC Stars Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | U | Bari, Petr | 2 | 0 | 0 |
| 43 | U | Hlinka ***, Luděk | 0 | 0 | 0 |
| 99 | O | Kadlec ***, Luboš | 1 | 0 | 0 |
| 5 | U | Kadlec ***, Adam | 1 | 2 | 0 |
| 40 | B | Karták, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Kocian ***, Petr | 3 | 2 | 0 |
| 25 | U | Krautwurm, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 77 | U | Mašek ***, Roman | 0 | 3 | 0 |
| 22 | U | Ondráček ***, Martin | 5 | 1 | 0 |
| 87 | U | Štefan, Robert | 3 | 3 | 0 |
| 23 | O | Vogel, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | Žiška ***, Ondřej | 2 | 1 | 0 |
HC Hornets
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bláha ***, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O | Horák ***, Filip | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Pásek ***, Roman | 1 | 0 | 0 |
| 48 | U | Reiter, Josef | 0 | 0 | 0 |
| - | Štika, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | U | Tomašek, Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 75 | B | Urban, Ondřej | 0 | 0 | 0 |
| 23 | U | Vopalenský, Jakub | 0 | 0 | 0 |