Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | HCS | Štefan, Robert | 3 | 3 | 9 | 0 | 12 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | HCS | Štefan, Robert | 14 | 13 | 7 | 3 | 20 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | HCS | Štefan, Robert | 15 | 29 | 14 | 2 | 43 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | LUA x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | HCS x SCH | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | BER x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7. | HCS x PAN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
8. | HCS x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9. | FAL x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. | TUC x HCS | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
20. | PAN x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
21. | LUB x HCS | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
22. | HCS x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24. | REN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26. | HCS x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | HCS | Štefan, Robert | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |