Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | HCS | Štefan, Robert | 10 | 11 | 4 | 0 | 15 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | HCS | Štefan, Robert | 15 | 9 | 25 | 0 | 34 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | HCS x LUB | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Z | 2. | HOR x HCS | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Z | 3. | HCS x EAG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 4. | VKS x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 9. | LUA x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 10. | HCS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 11. | RYS x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 12. | SCH x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 13. | PUN x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 14. | HCS x TUC | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
N | 1. | HCS x LUA | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
N | 3. | HCS x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
N | 4. | VKS x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47. | HCS | Štefan, Robert | 14 | 13 | 7 | 3 | 20 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | HCS | Štefan, Robert | 15 | 29 | 14 | 2 | 43 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | LUA x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 4. | HCS x SCH | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 7. | HCS x PAN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Z | 8. | HCS x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 9. | FAL x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 20. | PAN x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 13. | TUC x HCS | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Z | 21. | LUB x HCS | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Z | 22. | HCS x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 23. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 24. | REN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 26. | HCS x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85. | HCS | Štefan, Robert | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |