Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | HCS | Ondráček, Martin | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | HCS | Ondráček, Martin | 19 | 10 | 7 | 2 | 17 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | HCS | Ondráček, Martin | 21 | 20 | 12 | 0 | 32 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | HCS x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | HCS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | BER x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | HCS x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
8. | HCS x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10. | HCS x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. | HCS x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | HCS x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | SCH x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
18. | PUN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | HCS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | PAN x HCS | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
22. | HCS x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25. | HEL x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | HCS x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | HCS | Ondráček, Martin | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | HCS | Ondráček, Martin | 20 | 20 | 8 | 0 | 28 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCS x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | HCS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | VKS x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | REN x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
5. | HCS x BER | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
8. | LUA x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | HCS x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | LUB x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | FAL x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | HCS x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18. | BER x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | PAN x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21. | HCS x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
22. | EAG x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | HCS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | HCS | Ondráček, Martin | 18 | 27 | 15 | 3 | 42 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | LUB x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3. | FAL x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4. | SCH x HCS | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
5. | HCS x REN | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
6. | BER x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | HCS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | HCS x LUA | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12. | HEL x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
14. | HCS x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. | HCS x LUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
17. | HCS x SCH | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
17. | HCS x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. | REN x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | HCS x BER | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
20. | PUN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | HCS x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | EAG x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |