Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52. | HCS | Ondráček ***, Martin | 9 | 9 | 0 | 3 | 9 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34. | HCS | Ondráček ***, Martin | 16 | 14 | 9 | 3 | 23 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | HCS x LUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 2. | HOR x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 3. | HCS x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 4. | VKS x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 8. | HCS x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 10. | HCS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | RYS x HCS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 12. | SCH x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 15. | PAN x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
N | 4. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
N | 5. | LUB x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
N | 6. | HCS x NSD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57. | HCS | Ondráček ***, Martin | 19 | 10 | 7 | 2 | 17 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | HCS x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 7. | PAN x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 8. | HCS x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 9. | FAL x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 16. | EAG x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 17. | SCH x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 19. | HCS x BER | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Z | 20. | HCS x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 23. | HCS x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 26. | HCS x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | HCS | Ondráček ***, Martin | 21 | 20 | 12 | 0 | 32 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 3. | HCS x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 4. | HCS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 5. | HCS x PUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 7. | HCS x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 8. | HCS x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 10. | HCS x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 12. | HCS x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 15. | HCS x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 17. | SCH x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 18. | PUN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 19. | HCS x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 20. | PAN x HCS | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 22. | HCS x FAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 23. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 25. | HEL x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 26. | HCS x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | HCS | Ondráček ***, Martin | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | HCS | Ondráček ***, Martin | 20 | 20 | 8 | 0 | 28 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | HCS x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 2. | HCS x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 3. | VKS x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 5. | HCS x BER | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 4. | REN x HCS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Z | 8. | LUA x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 11. | HCS x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 14. | LUB x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 15. | FAL x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 17. | HCS x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 18. | BER x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 20. | PAN x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 21. | HCS x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 22. | EAG x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 23. | HCS x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | HCS | Ondráček ***, Martin | 18 | 27 | 15 | 3 | 42 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | LUB x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 3. | FAL x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 4. | SCH x HCS | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 5. | HCS x REN | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Z | 6. | BER x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 8. | HCS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 9. | HCS x LUA | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 12. | HEL x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 14. | HCS x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 15. | HCS x LUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Z | 17. | HCS x SCH | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Z | 17. | HCS x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 18. | REN x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | HCS x BER | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 20. | PUN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 21. | HCS x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 23. | EAG x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |