Rychlý Šípy x HC Bubáci Karlovy Vary
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| RYS | Přibík, Lukaš | 0:45 | 10 | |
| BKV | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 0 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 7:40 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 26 Kamír, Lukaš | |
| 8:55 | BKV | 17 Panek ml., Jaroslav | 21 Šarm, Martin | |
| 10:24 | BKV | 17 Panek ml., Jaroslav | 20 Bláha ***, Pavel | |
| 19:13 | BKV | 88 Panek st, Jaroslav | 19 Machyna, Zdeněk | |
| 21:43 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 19 Machyna, Zdeněk | |
| 27:56 | BKV | 17 Panek ml., Jaroslav | 21 Šarm, Martin | |
| 29:06 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 18 Urban, Milan | |
| 39:05 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 19 Machyna, Zdeněk | |
| 40:00 | BKV | 26 Kamír, Lukaš | 21 Šarm, Martin | |
| 43:40 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | 88 Panek st, Jaroslav |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | BKV | 18 Urban, Milan | Sekání | 2 | |
| 16:00 | RYS | 69 Krejčí, Petr | Sekání | 2 | |
| 26:44 | RYS | 10 Votoupal, Jiří | Sekání | 2 | |
| 41:27 | BKV | 86 Máj, Michal | Sekání | 2 |
Soupisky
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | U | Borkovec, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
| 92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 0 | 0 |
| 87 | U | Haaf, Jakob | 0 | 0 | 0 |
| 97 | U | Kaichert, Alexandr | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 0 | 0 | 0 |
| O | Murgaš, Milan | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | U | Praznovský, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 1 |
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bláha ***, Pavel | 5 | 1 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Janský ***, Jiří | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 1 | 1 | 0 |
| 19 | U | Machyna, Zdeněk | 0 | 3 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 1 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 3 | 0 | 0 |
| 88 | U | Panek st, Jaroslav | 1 | 1 | 0 |
| 21 | - | Šarm, Martin | 0 | 3 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 1 | 1 |