Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | EAG | Polanský, Jakub | 11 | 495 | 40 | 0 | 0 | 3,64 |
Kolo | Zápas | Z | G | G | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | HCS x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
4. | EAG x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
5. | LUB x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
6. | EAG x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
8. | EAG x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
10. | EAG x TUC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
12. | EAG x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
14. | EAG x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
16. | EAG x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
17. | PAN x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
20. | EAG x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | EAG | Polanský, Jakub | 9 | 405 | 52 | 0 | 0 | 5,78 |