{home} Polanský Jakub
Hráč
Polanský Jakub
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 51
Ročník : 1970, 56 let
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 2. | BKV x RYS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | BKV x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 12. | BKV x REB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 13. | RYS x BKV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14. | BKV x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 15. | PUN x BKV | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 17. | TUC x BKV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 18. | BKV x PAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 19. | NSD x BKV | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 20. | BKV x LUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 21. | LUA x BKV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22. | BKV x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 3. | HCS x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 4. | EAG x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 5. | LUB x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6. | EAG x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 8. | EAG x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 10. | EAG x TUC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 12. | EAG x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 14. | EAG x SCH | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 16. | EAG x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 17. | PAN x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 20. | EAG x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 23. | TUC x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 24. | EAG x NSD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 25. | LUA x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 26. | PUN x VKS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně