HC Bubáci Karlovy Vary x Rychlý Šípy
2.kolo, 14.9.2025 11:10, Karlovy Vary (tréninková hala)
(2:0, 2:0, 1:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| BKV | 51 Polanský, Jakub | 0:45 | 0 | |
| RYS | 74 Kuriš, Mario | 0:45 | 5 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 8:33 | BKV | 14 Vaněček, Filip | 20 Bláha ***, Pavel | |
| 9:43 | BKV | 20 Bláha ***, Pavel | , | |
| 21:41 | BKV | 11 Kratochvil, Karel | 22 Širochman, Martin | |
| 28:24 | BKV | 26 Kamír, Lukaš | 11 Kratochvil, Karel | |
| 33:21 | BKV | 19 Machyna, Zdeněk | 20 Bláha ***, Pavel |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:03 | RYS | 92 Dydla, Alexnadr | Podražení | 2 | |
| 30:05 | BKV | 88 Panek st, Jaroslav | Hákování | 2 | |
| 33:02 | RYS | 44 Petrov, Martin | Podražení | 2 | |
| 39:11 | BKV | 18 Urban, Milan | Podražení | 2 | |
| 42:58 | RYS | 44 Petrov, Martin | Podražení | 2 |
Soupisky
HC Bubáci Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | U | Bláha ***, Pavel | 1 | 2 | 0 |
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 96 | O | Eret, Richard | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Kamír, Lukaš | 1 | 0 | 0 |
| 11 | U | Kratochvil, Karel | 1 | 1 | 0 |
| 19 | U | Machyna, Zdeněk | 1 | 0 | 0 |
| 86 | - | Máj, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 17 | U | Panek ml., Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Panek st, Jaroslav | 0 | 0 | 1 |
| 51 | B | Polanský, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Schaller, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 0 | 1 | 0 |
| 18 | O | Urban, Milan | 0 | 0 | 1 |
| 14 | U | Vaněček, Filip | 1 | 0 | 0 |
Rychlý Šípy
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | U | Chvalovský ***, Tomáš | 0 | 0 | 0 |
| 92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 0 | 1 |
| 59 | U | Hanuš, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Krejčí, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 74 | B | Kuriš, Mario | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Liebert, Tom | 0 | 0 | 0 |
| 68 | U | Mašek, František | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Petrov, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 2 |
| 46 | O | Ryba, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 10 | U | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |