HC Stars Chodov x HC Libavské Údolí "B"
Zápis o utkání
O zápase nejsou vedeny podrobné záznamy.
Vzájemné zápasy
|
HCS HCS | 6 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 0 | 4 |
|
|
|
HCS HCS | 8 | 1 |
|
|
|
LUB LUB | 6 | 7 |
sn
|
|
|
HCS HCS | 9 | 0 |
|
|
|
LUB LUB | 3 | 1 |
|
|
|
HCS HCS | 3 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 7 | 11 |
|
|
|
HCS HCS | 6 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 2 | 5 |
|
|
|
HCS HCS | 5 | 2 |
|
|
|
HCS HCS | 5 | 2 |
|
|
|
LUB LUB | 1 | 6 |
|
|
|
HCS HCS | 3 | 5 |
|
|
|
LUB LUB | 4 | 1 |
|
|
|
HCS HCS | 2 | 1 |
|
|
|
LUB LUB | 12 | 5 |
|
|
Statistika zápasu
Vyloučení
0:0
Trestné minuty
0:0