HC Libavské Údolí "B" x HC Stars Chodov
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 1 | |
| HCS | Šejna (B), Pavel | 0:00 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 6:00 | HCS | 88 Chvašťák ***, Radek | 16 Kocian ***, Petr | |
| 9:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | 22 Ondráček ***, Martin | |
| 10:00 | HCS | 16 Kocian ***, Petr | 11 Schlosser ***, Vladimír | |
| 19:00 | HCS | 38 Šejna, Jakub | 22 Ondráček ***, Martin | |
| 26:00 | LUB | 9 Demitra, Petr | , | |
| 32:00 | HCS | 38 Šejna, Jakub | 88 Chvašťák ***, Radek | |
| 36:00 | HCS | 11 Schlosser ***, Vladimír | 88 Pastor, Patrik |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 4 Klokočník, Petr | 2 | SEK | |
| 0:00 | LUB | 17 Churaň, Miroslav | 2 | PODR | |
| 0:00 | HCS | 11 Schlosser ***, Vladimír | 2 | HAK | |
| 0:00 | HCS | 11 Schlosser ***, Vladimír | 2 | PODR | |
| 0:00 | HCS | 38 Šejna, Jakub | 2 | VYSH |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 9 | U | Demitra, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 4 | U | Klokočník, Petr | 0 | 0 | 1 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Pisar, Milan | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 13 | U | Švejda, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Třiska ***, Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| 98 | U | Valta, Norbert | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Volek, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
HC Stars Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | U | Brodský, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
| 14 | U | Brychta ***, Michal | 0 | 0 | 0 |
| 88 | U | Chvašťák ***, Radek | 1 | 1 | 0 |
| U | Dietl, Jaroslav | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | U | Hlinka ***, Luděk | 0 | 0 | 0 |
| 16 | U | Kocian ***, Petr | 2 | 1 | 0 |
| 22 | U | Ondráček ***, Martin | 0 | 2 | 0 |
| 88 | U | Pastor, Patrik | 0 | 1 | 0 |
| 11 | - | Schlosser ***, Vladimír | 1 | 1 | 2 |
| 38 | U | Šejna, Jakub | 2 | 0 | 1 |
