Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182. | HCS | Taschler, Karel | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199. | HCS | Taschler, Karel | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. | HCS | Taschler, Karel | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | HCS x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | HCS | Taschler, Karel | 17 | 15 | 5 | 4 | 20 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2. | HCS x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 3. | VKS x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 5. | HCS x BER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 4. | REN x HCS | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Z | 8. | LUA x HCS | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 9. | HCS x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 12. | TUC x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 13. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 14. | LUB x HCS | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 15. | FAL x HCS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Z | 18. | BER x HCS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Z | 25. | HCS x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 26. | PUN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | HCS | Taschler, Karel | 15 | 11 | 5 | 3 | 16 |