HC Stars Chodov x HC Tučňáci 2004 Cheb
26.kolo, 13.3.2022 16:45, Karlovy Vary (tréninková hala)
(1:3, 1:0, 1:4)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| HCS | 42 Hosl ***, Patrik | 0:45 | 7 | |
| TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 3 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 5:00 | TUC | Špinetti, Jan | 16 Bavor, Lukáš | |
| 6:00 | TUC | Šebek, Jakub | Milichovský, David | |
| 8:00 | TUC | Milichovský, David | Valíček, Jaroslav | |
| 10:00 | HCS | 22 Ondráček ***, Martin | 44 Bari, Petr | |
| 18:00 | HCS | 8 Taschler, Karel | 87 Štefan, Robert | |
| 33:00 | TUC | Milichovský, David | Šebek, Jakub | |
| 35:00 | TUC | Milichovský, David | Šebek, Jakub | |
| 42:00 | TUC | Milichovský, David | Šebek, Jakub | |
| 42:00 | TUC | Šebek, Jakub | Valíček, Jaroslav | |
| 44:00 | HCS | 7 Žiška ***, Ondřej | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | HCS | 8 Taschler, Karel | PODR | 2 | |
| 0:00 | HCS | Sojka, Marek | SEK | 2 | |
| 0:00 | TUC | Marek, Miroslav | NEBR | 2 |
Soupisky
HC Stars Chodov
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | U | Bari, Petr | 0 | 1 | 0 |
| - | Došek, Martin | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | U | Hlinka ***, Luděk | 0 | 0 | 0 |
| U | Manlík, Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | U | Mašek ***, Roman | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Ondráček ***, Martin | 1 | 0 | 0 |
| 88 | U | Pastor, Patrik | 0 | 0 | 0 |
| U | Sojka, Marek | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | U | Štefan, Robert | 0 | 1 | 0 |
| 8 | U | Taschler, Karel | 1 | 0 | 1 |
| 33 | U | Treitl, Pavel | 0 | 0 | 0 |
| 7 | O | Žiška ***, Ondřej | 1 | 0 | 0 |
HC Tučňáci 2004 Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | U | Bavor, Lukáš | 0 | 1 | 0 |
| U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| U | Marek, Miroslav | 0 | 0 | 1 | |
| - | Milichovský, David | 4 | 1 | 0 | |
| - | Šebek, Jakub | 2 | 3 | 0 | |
| - | Špinetti, Jan | 1 | 0 | 0 | |
| - | Valečka, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
| - | Valíček, Jaroslav | 0 | 2 | 0 | |
| - | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |