11číslo dresu
1975ročník
51 let
51 let
3sezon
v soutěži
v soutěži
Kanadské bodování
25. ročník 2021/2022HC Vikings Sokolov
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | VKS | Peroutka, Jiří | 1 | 45 | 11 | 0 | 0 | 11,00 |
| Kolo | Zápas | Z | G | G | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | REN x VKS | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
24. ročník 2020/2021HC Vikings Sokolov
| Kolo | Zápas | Z | G | G | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | REN x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
23. ročník 2019/2020HC Vikings Sokolov
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | TOI | GA | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | VKS | Peroutka, Jiří | 11 | 0 | 60 | 0 | 0 | 5,46 |
| Kolo | Zápas | Z | G | G | A | T | GZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | VKS x HCS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 7. | VKS x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 10. | TUC x VKS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 11. | VKS x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 13. | VKS x FAL | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 15. | VKS x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 19. | VKS x LUA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 20. | EAG x VKS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 22. | VKS x HEL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 23. | VKS x TUC | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 25. | VKS x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |



