Hráč
Kanadské bodování
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | BER | Fassel, Karel | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | BER | Fassel, Karel | 17 | 20 | 16 | 2 | 36 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | VKS x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 2. | BER x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 3. | REN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 4. | BER x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 7. | TUC x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 8. | BER x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 9. | NSD x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 15. | SCH x BER | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 16. | BER x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Z | 17. | PUN x BER | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Z | 13. | BER x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 19. | HCS x BER | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Z | 23. | LUB x BER | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 20. | BER x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | BER | Fassel, Karel | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 |