Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129. | BER | Fassel, Karel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | BER x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
128. | BER | Fassel, Karel | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | BER | Fassel, Karel | 17 | 20 | 16 | 2 | 36 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKS x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2. | BER x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | REN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | BER x PUN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
7. | TUC x BER | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8. | BER x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9. | NSD x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13. | BER x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | BER x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | SCH x BER | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
16. | BER x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
17. | PUN x BER | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
19. | HCS x BER | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
20. | BER x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23. | LUB x BER | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | BER | Fassel, Karel | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 |