HC Berani Nejdek x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
BER | 76 Bílek, Jan | 0:45 | 4 | |
REN | 23 Jurčík, Petr | 0:45 | 13 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | BER | 88 Fassel, Karel | 18 Pichl, Martin | |
1:00 | BER | 69 Krejčí, Petr | 17 Rejcha, Roman | |
1:00 | BER | 18 Pichl, Martin | 88 Fassel, Karel | |
9:00 | BER | 18 Pichl, Martin | 14 Anton, Miroslav | |
10:00 | BER | 16 Bachratý, Tomáš | 69 Krejčí, Petr | |
12:00 | BER | 88 Fassel, Karel | 30 Holý, Martin | |
16:00 | BER | 18 Pichl, Martin | 88 Fassel, Karel | |
17:00 | BER | 61 Reiser, Tomáš | , | |
17:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | 77 Liebl ml., František | |
23:00 | BER | 69 Krejčí, Petr | 96 Kinkal, Jindřich | |
28:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | Falc, Pavel | |
31:00 | REN | 3 Křeček, Ondřej | Dřímal, Martin | |
33:00 | BER | 88 Fassel, Karel | 17 Rejcha, Roman | |
35:00 | REN | Falc, Pavel | Dřímal, Martin | |
36:00 | BER | 11 Durant, Miroslav | 17 Rejcha, Roman | |
38:00 | BER | 17 Rejcha, Roman | 61 Reiser, Tomáš | |
44:00 | BER | 14 Anton, Miroslav | 61 Reiser, Tomáš |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | BER | 96 Kinkal, Jindřich | PODR | 2 |
Soupisky
HC Berani Nejdek
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | O | Anton, Miroslav | 1 | 1 | 0 |
16 | U | Bachratý, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
11 | U | Durant, Miroslav | 1 | 0 | 0 |
88 | U | Fassel, Karel | 3 | 2 | 0 |
68 | U | Hodek, Patrik | 0 | 0 | 0 |
30 | O | Holý, Martin | 0 | 1 | 0 |
96 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 1 | 1 |
69 | U | Krejčí, Petr | 2 | 1 | 0 |
18 | U | Pichl, Martin | 3 | 1 | 0 |
61 | U | Reiser, Tomáš | 1 | 2 | 0 |
17 | U | Rejcha, Roman | 1 | 3 | 0 |
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Dřímal, Martin | 0 | 2 | 0 | |
U | Falc, Pavel | 1 | 1 | 0 | |
3 | U | Křeček, Ondřej | 3 | 0 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 0 |
77 | U | Liebl ml., František | 0 | 1 | 0 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
28 | U | Seidl, Jan | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
15 | U | Zeman, Pavel | 0 | 0 | 0 |