HC Renegades x HC Berani Nejdek
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
REN | 86 Míka, Miroslav | 0:45 | 3 | |
BER | 39 Bílek, Jan | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
4:00 | REN | 49 Podhajský ***, Karel | 62 Nouzecký, Luboš | |
6:00 | BER | 69 Krejčí, Petr | 53 Halapej, Filip | |
22:00 | BER | 16 Bachratý, Tomáš | 88 Fassel, Karel | |
29:00 | BER | 32 Halapej, David | 53 Halapej, Filip | |
35:00 | REN | 19 Vaníček, David | 3 Křeček ***, Ondřej | |
44:00 | REN | 62 Nouzecký, Luboš | 32 Vaněk, Michal | |
46:00 | REN | 24 Dřímal, Martin | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | REN | 19 Vaníček, David | podražení | 2 | |
14:00 | BER | 14 Lucovič, Radek | sekaní | 2 | |
16:00 | BER | 13 Mlateček, Jiří | sekaní | 2 | |
23:00 | REN | 14 Knop, Antonín | hakovaní | 2 | |
28:00 | BER | 13 Mlateček, Jiří | podražení | 2 | |
35:00 | REN | 98 Liebl, František | sekaní | 2 | |
43:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | podražení | 2 | |
44:00 | BER | 14 Lucovič, Radek | podražení | 2 |
Soupisky
HC Renegades
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
24 | U | Dřímal, Martin | 1 | 0 | 0 |
14 | U | Knop, Antonín | 0 | 0 | 1 |
3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 1 | 0 |
98 | U | Liebl, František | 0 | 0 | 1 |
77 | U | Liebl ml. ***, František | 0 | 0 | 0 |
62 | U | Nouzecký, Luboš | 1 | 1 | 0 |
49 | U | Podhajský ***, Karel | 1 | 0 | 0 |
29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 0 |
32 | U | Vaněk, Michal | 0 | 1 | 1 |
19 | U | Vaníček, David | 1 | 0 | 1 |
HC Berani Nejdek
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bachratý, Tomáš | 1 | 0 | 0 |
11 | U | Durant, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
88 | U | Fassel, Karel | 0 | 1 | 0 |
32 | U | Halapej, David | 1 | 0 | 0 |
53 | U | Halapej, Filip | 0 | 2 | 0 |
14 | O | Kinkal, Jindřich | 0 | 0 | 0 |
69 | U | Krejčí, Petr | 1 | 0 | 0 |
14 | U | Lucovič, Radek | 0 | 0 | 2 |
13 | O | Mlateček, Jiří | 0 | 0 | 2 |
17 | U | Rejcha, Roman | 0 | 0 | 0 |