Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82. | NSD | Dvořák, Jiří | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | NSD x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | NSD | Dvořák, Jiří | 15 | 12 | 11 | 0 | 23 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BER x NSD | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4. | NSD x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6. | NSD x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10. | NSD x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | NSD x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | FAL x NSD | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
15. | PAN x NSD | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
16. | NSD x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | NSD x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | LUA x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22. | PUN x NSD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | NSD x LUA | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
24. | EAG x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78. | NSD | Dvořák, Jiří | 10 | 5 | 10 | 0 | 15 |