HC Tučňáci 2004 Cheb x HC Rychlí Šípy
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
TUC | Vrána, Jakub | 0:45 | 2 | |
RYS | Přibík, Lukaš | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | RYS | 68 Mašek, František | 17 Belšán, Jakub | |
22:00 | TUC | Mleziva, Václav | , | |
23:00 | TUC | Došek, Martin | Šebek, Jakub | |
26:00 | RYS | Liebert, Tom | 87 Haaf, Jakob | |
44:00 | TUC | 16 Bavor, Lukáš | Mleziva, Václav | |
44:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | , |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
27:00 | TUC | Mleziva, Václav | hrubost | 2 | |
27:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | hrubost | 2 | |
27:00 | RYS | 92 Dydla, Alexnadr | hrubost | 2 | |
27:00 | RYS | Liebert, Tom | hrubost | 2 | |
31:00 | TUC | Valíček, Jaroslav | vysoká hůl | 2 | |
33:00 | RYS | 86 Habart, František | nedovolené bránění | 2 | |
36:00 | RYS | 87 Haaf, Jakob | sekání | 2 | |
42:00 | RYS | 84 Nekle, Danjel | sekání | 2 |
Soupisky
HC Tučňáci 2004 Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
16 | U | Bavor, Lukáš | 1 | 0 | 0 |
- | Došek, Martin | 1 | 0 | 0 | |
U | Gamrot, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Mleziva, Václav | 1 | 1 | 1 | |
- | Šebek, Jakub | 0 | 1 | 0 | |
- | Sedlák, Petr | 0 | 0 | 0 | |
- | Sojka, Marek | 0 | 0 | 0 | |
- | Valíček, Jaroslav | 1 | 0 | 2 | |
- | Velek, Karel | 0 | 0 | 0 | |
B | Vrána, Jakub | 0 | 0 | 0 | |
- | Zakrzewsky, David | 0 | 0 | 0 |
HC Rychlí Šípy
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
17 | O | Belšán, Jakub | 0 | 1 | 0 |
92 | U | Dydla, Alexnadr | 0 | 0 | 1 |
87 | U | Haaf, Jakob | 0 | 1 | 1 |
86 | U | Habart, František | 0 | 0 | 1 |
U | Liebert, Tom | 1 | 0 | 1 | |
68 | U | Mašek, František | 1 | 0 | 0 |
84 | U | Nekle, Danjel | 0 | 0 | 1 |
22 | U | Petrov, Jan | 0 | 0 | 0 |
44 | U | Petrov, Martin | 0 | 0 | 0 |
23 | U | Pojer, Robert | 0 | 0 | 0 |
98 | U | Praznovský, Petr | 0 | 0 | 0 |
B | Přibík, Lukaš | 0 | 0 | 0 | |
46 | - | Ryba, Jan | 0 | 0 | 0 |
10 | - | Votoupal, Jiří | 0 | 0 | 0 |