Hráč
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | PAN | Šebek, Jakub | 21 | 25 | 13 | 2 | 38 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 2. | PAN x NSD | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 5. | REB x PAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 6. | PAN x HCS | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Z | 7. | PAN x FAL | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 8. | LUB x PAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Z | 9. | PAN x HOR | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Z | 4. | PAN x RYS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 15. | REB x PAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Z | 16. | PAN x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 18. | FAL x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 19. | PAN x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 20. | HOR x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 21. | PAN x RYS | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Z | 22. | PUN x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | TUC | Šebek, Jakub | 14 | 7 | 10 | 1 | 17 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41. | TUC | Šebek, Jakub | 20 | 12 | 10 | 1 | 22 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. | TUC | Šebek, Jakub | 26 | 19 | 10 | 3 | 29 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | PAN x TUC | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Z | 3. | FAL x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 5. | TUC x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 6. | TUC x HEL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Z | 7. | TUC x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 11. | TUC x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 18. | REN x TUC | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 17. | VKS x TUC | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Z | 16. | TUC x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 25. | TUC x PUN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 24. | SCH x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 26. | HCS x TUC | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | TUC | Šebek, Jakub | 5 | 7 | 6 | 0 | 13 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | PAN | Šebek, Jakub | 23 | 13 | 18 | 3 | 31 |
Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 1. | TUC x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 3. | LUB x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 4. | PAN x FAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 5. | VKS x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 6. | PAN x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 10. | LUA x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Z | 11. | PAN x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 12. | SCH x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 14. | PAN x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 15. | PUN x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 16. | PAN x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 17. | FAL x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Z | 18. | PAN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z | 19. | REN x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Z | 20. | PAN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Z | 23. | PAN x LUA | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Z | 24. | EAG x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | PAN | Šebek, Jakub | 20 | 14 | 11 | 2 | 25 |