HC Panthers Cheb x HC Hornets
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
---|---|---|---|---|
PAN | Hladík, Lukáš | 0:45 | 6 | |
HOR | Štís, Jan | 0:45 | 10 |
Tabulka střelců
Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
---|---|---|---|---|
1:00 | PAN | Čermák, Jan | Račan, Michal | |
2:00 | PAN | Račan, Michal | Čermák, Jan | |
2:00 | PAN | Neupauer, Jan | , | |
9:00 | PAN | Neupauer, Jan | Račan, Michal | |
11:00 | HOR | Kubín, Josef | 84 Zich, Lukaš | |
11:00 | HOR | 10 Širochman, Jaroslav | , | |
13:00 | PAN | Polan, Václav | Petr, Miloš | |
16:00 | PAN | Čermák, Jan | Neupauer, Jan | |
18:00 | PAN | Čermák, Jan | Petr, Miloš | |
19:00 | PAN | Polan, Jiří | Neupauer, Jan | |
20:00 | PAN | Petr, Miloš | , | |
24:00 | HOR | 84 Zich, Lukaš | 22 Pásek ***, Roman | |
29:00 | PAN | Račan, Michal | Petr, Miloš | |
32:00 | PAN | Račan, Michal | Polan, Václav | |
35:00 | PAN | Račan, Michal | Petr, Miloš | |
36:00 | HOR | 13 Štefl, Radek | , | |
40:00 | PAN | Račan, Michal | Neupauer, Jan | |
41:00 | HOR | 22 Pásek ***, Roman | 10 Širochman, Jaroslav | |
42:00 | PAN | Čermák, Jan | Neupauer, Jan | |
42:00 | PAN | Neupauer, Jan | Čermák, Jan | |
43:00 | PAN | Neupauer, Jan | Čermák, Jan | |
44:00 | HOR | Štika, Petr | 10 Širochman, Jaroslav |
Tresty
Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
---|---|---|---|---|---|
3:00 | PAN | Čermák, Jan | sevření pluku | 2 | |
14:00 | HOR | Randysek, Hynek | sekání | 2 | |
27:00 | HOR | 13 Štefl, Radek | 6 hráčů | 2 | |
28:00 | PAN | Domin, Petr | zdržování hry | 2 | |
28:00 | HOR | 10 Širochman, Jaroslav | podrážení | 2 | |
34:00 | HOR | 10 Širochman, Jaroslav | sekání | 2 | |
43:00 | PAN | Brejcha, Jan | sekání | 2 |
Soupisky
HC Panthers Cheb
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Brejcha, Jan | 0 | 0 | 1 | |
U | Čermák, Jan | 4 | 3 | 1 | |
- | Domin, Petr | 0 | 0 | 1 | |
2 | U | Harant, Radek | 0 | 0 | 0 |
B | Hladík, Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
- | Neupauer, Jan | 4 | 4 | 0 | |
U | Petr, Miloš | 1 | 4 | 0 | |
- | Polan, Václav | 1 | 1 | 0 | |
U | Polan, Jiří | 1 | 0 | 0 | |
U | Polan ml., Václav | 0 | 0 | 0 | |
- | Račan, Michal | 5 | 2 | 0 |
HC Hornets
Č. | P | Hráč | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|
U | Kubín, Josef | 1 | 0 | 0 | |
22 | U | Pásek ***, Roman | 1 | 1 | 0 |
U | Randysek, Hynek | 0 | 0 | 1 | |
93 | U | Reiter, Michael | 0 | 0 | 0 |
10 | U | Širochman, Jaroslav | 1 | 2 | 2 |
13 | U | Štefl, Radek | 1 | 0 | 1 |
- | Štika, Petr | 1 | 0 | 0 | |
84 | U | Zich, Lukaš | 1 | 1 | 0 |
64 | U | Zich, Vaclav | 0 | 0 | 0 |