Hráč
Kanadské bodování
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32. | PAN | Račan, Michal | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35. | PAN | Račan, Michal | 19 | 12 | 12 | 4 | 24 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | LUB x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5. | VKS x PAN | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6. | PAN x REN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9. | PAN x BER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | LUA x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
14. | PAN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | PUN x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | FAL x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | REN x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | PAN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. | PAN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24. | EAG x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | PAN x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64. | PAN | Račan, Michal | 14 | 8 | 6 | 8 | 14 |