Hráč
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | PAN | Neupauer***, Jan | 8 | 12 | 7 | 3 | 19 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | PAN | Neupauer***, Jan | 17 | 20 | 22 | 3 | 42 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | TUC x PAN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 2. | PAN x NSD | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 5. | REB x PAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 7. | PAN x FAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 9. | PAN x HOR | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Z | 4. | PAN x RYS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 10. | SCH x PAN | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Z | 14. | PAN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 16. | PAN x SCH | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 17. | HCS x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 19. | PAN x LUB | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Z | 12. | PAN x TUC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Z | 21. | PAN x RYS | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Z | 22. | PUN x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PAN | Neupauer***, Jan | 16 | 18 | 31 | 3 | 49 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2. | NSD x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 4. | PAN x FAL | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 6. | PAN x SCH | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Z | 7. | PUN x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 10. | LUB x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 11. | PAN x HOR | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Z | 5. | RYS x PAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Z | 12. | EAG x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 13. | PAN x VKS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Z | 14. | REN x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| N | 1. | HOR x PAN | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| N | 2. | RYS x PAN | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| N | 3. | PAN x TUC | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| N | 5. | PUN x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | PAN | Neupauer***, Jan | 19 | 14 | 13 | 2 | 27 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2. | NSD x PAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 5. | SCH x PAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Z | 6. | PUN x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 8. | BER x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 9. | LUB x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 10. | PAN x FAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 11. | PAN x VKS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 12. | PAN x REN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Z | 17. | PAN x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 18. | PAN x SCH | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Z | 20. | HCS x PAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 21. | PAN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 24. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 25. | REN x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | PAN | Neupauer***, Jan | 12 | 9 | 3 | 1 | 12 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | PAN | Neupauer***, Jan | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | PAN | Neupauer***, Jan | 18 | 11 | 11 | 5 | 22 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 4. | PAN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 5. | VKS x PAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 6. | PAN x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 9. | PAN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 10. | LUA x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 12. | SCH x PAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Z | 19. | REN x PAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Z | 20. | PAN x HCS | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Z | 22. | BER x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 23. | PAN x LUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 24. | EAG x PAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 25. | PAN x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | PAN | Neupauer***, Jan | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 |