HC Eagles Karlovy Vary x HC Hornets
2.kolo, 13.1.2024 22:33, Karlovy Vary (hlavní hala)
(3:1, 0:0, 5:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| EAG | 2 Musil ml., Petr | 0:45 | 1 | |
| HOR | 30 Hohnl, Rudolf | 0:45 | 8 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 2:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 10 Hebik, Tomáš | |
| 5:00 | HOR | Randysek, Hynek | 8 Stolín, Tomáš | |
| 11:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 35:00 | EAG | 24 Bizík, Vladimír | 97 Mařík, Karel | |
| 39:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | 97 Mařík, Karel | |
| 40:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 10 Hebik, Tomáš | |
| 40:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 11 Berka, Vítězslav | |
| 41:00 | EAG | 93 Obdržálek, Jiří | 17 Gadžiev, Abdul |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | bránění ve hře | 2 | |
| 8:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | sekání | 2 | |
| 10:00 | EAG | 13 Gossl, Miroslav | sekání | 2 | |
| 10:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | sekání | 2 | |
| 15:00 | EAG | 11 Berka, Vítězslav | hákování | 2 | |
| 27:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | sekání | 2 | |
| 29:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | podážení | 2 | |
| 33:00 | EAG | 84 Shamsutdinov, Timur | trest | 2 | |
| 34:00 | HOR | 93 Reiter, Michael | sekání | 2 | |
| 36:00 | EAG | 10 Hebik, Tomáš | bránění ve hře | 2 | |
| 43:00 | HOR | 26 Horák ***, Filip | podražení | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 1 | 1 |
| 24 | - | Bizík, Vladimír | 2 | 0 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 1 | 0 |
| 13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 1 |
| 10 | - | Hebik, Tomáš | 3 | 2 | 1 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 2 | 4 | 1 |
| 2 | B | Musil ml., Petr | 0 | 0 | 0 |
| 93 | - | Obdržálek, Jiří | 1 | 0 | 0 |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 2 |
HC Hornets
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | U | Čerjaník ***, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 30 | B | Hohnl, Rudolf | 0 | 0 | 0 |
| 26 | O | Horák ***, Filip | 0 | 0 | 4 |
| 22 | U | Pásek ***, Roman | 0 | 0 | 0 |
| 81 | U | Perenčaj, Dušan | 0 | 0 | 0 |
| U | Randysek, Hynek | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | U | Reiter, Michael | 0 | 0 | 1 |
| 48 | U | Reiter, Josef | 0 | 0 | 0 |
| 22 | U | Širochman, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Stolín, Tomáš | 0 | 1 | 0 |