Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | EAG | Bizík, Vladimír | 10 | 16 | 8 | 2 | 24 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | EAG | Bizík, Vladimír | 19 | 19 | 7 | 6 | 26 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | HCS x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | EAG x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
5. | LUB x EAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. | VKS x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8. | EAG x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10. | EAG x TUC | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | NSD x EAG | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14. | EAG x SCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. | PUN x EAG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16. | EAG x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17. | PAN x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
18. | EAG x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | FAL x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21. | REN x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | TUC x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | LUA x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115. | EAG | Bizík, Vladimír | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | EAG | Bizík, Vladimír | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | EAG | Bizík, Vladimír | 21 | 20 | 11 | 7 | 31 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCH x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | HEL x EAG | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3. | TUC x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | LUB x EAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7. | VKS x EAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | PAN x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16. | EAG x TUC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17. | PUN x EAG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | FAL x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | EAG x VKS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21. | REN x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
22. | EAG x HCS | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
24. | EAG x PAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25. | LUA x EAG | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
26. | BER x EAG | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30. | EAG | Bizík, Vladimír | 15 | 10 | 13 | 5 | 23 |