{home} Musil ml. Petr
Hráč
Musil ml. Petr
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 2
Ročník : 1970, 55 let
Kanadské bodování
29.ročník 2025/2026
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 5. | TUC x PUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 1. | PUN x LUB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 2. | HOR x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 4. | FAL x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 5. | TUC x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 6. | PUN x NSD | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 7. | LUA x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 8. | PUN x RYS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 9. | REB x PUN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 10. | PUN x HCS | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
| 11. | PAN x PUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 12. | LUB x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 13. | PUN x HOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 15. | PUN x FAL | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
| 16. | PUN x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 17. | NSD x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 18. | PUN x LUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
| 19. | REB x PUN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 20. | PUN x SCH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
| 21. | HCS x PUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 22. | PUN x PAN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 18. | EAG x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
| 21. | REN x EAG | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |