Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EAG | Mařík, Karel | 11 | 23 | 18 | 4 | 41 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EAG | Mařík, Karel | 19 | 42 | 23 | 5 | 65 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | HCS x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | EAG x PAN | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
5. | LUB x EAG | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6. | EAG x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | EAG x REN | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
10. | EAG x TUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | NSD x EAG | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12. | EAG x LUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14. | EAG x SCH | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
15. | PUN x EAG | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
16. | EAG x HCS | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
17. | PAN x EAG | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
18. | EAG x LUB | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
19. | FAL x EAG | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 |
20. | EAG x VKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | TUC x EAG | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
24. | EAG x NSD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
25. | LUA x EAG | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | EAG | Mařík, Karel | 14 | 25 | 16 | 6 | 41 |
24.ročník 2020/2021
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | EAG | Mařík, Karel | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | EAG | Mařík, Karel | 20 | 33 | 32 | 1 | 65 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | HEL x EAG | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4. | EAG x PUN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
6. | EAG x FAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7. | VKS x EAG | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
8. | EAG x REN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11. | PAN x EAG | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12. | EAG x LUA | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13. | EAG x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14. | EAG x SCH | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 |
15. | EAG x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16. | EAG x TUC | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18. | EAG x LUB | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19. | FAL x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20. | EAG x VKS | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
21. | REN x EAG | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
22. | EAG x HCS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24. | EAG x PAN | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
25. | LUA x EAG | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
26. | BER x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | EAG | Mařík, Karel | 14 | 19 | 16 | 5 | 35 |