HC Libavské Údolí "B" x HC Renegades
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 74 Moravec, Vladimir | 0:00 | 2 | |
| REN | 23 Jurčík, Petr | 0:00 | 7 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | 86 Šíma, David | |
| 12:00 | REN | 4 Benda, Vladimír | , | |
| 13:00 | REN | 62 Nouzecký, Luboš | 3 Křeček ***, Ondřej | |
| 14:00 | REN | 86 Šíma, David | 13 Blažek, Jan | |
| 14:00 | REN | 32 Vaněk, Michal | 14 Knop, Antonín | |
| 16:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | 9 Demitra, Petr | |
| 21:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 66 Krajčovič, Petr | |
| 29:00 | REN | 98 Liebl, František | 62 Nouzecký, Luboš | |
| 45:00 | REN | 86 Šíma, David | 32 Vaněk, Michal |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | REN | 29 Sebján, Radek | 2 | PODR | |
| 0:00 | REN | 13 Blažek, Jan | 2 | ||
| 0:00 | LUB | 82 Tomaško, Michal | 2 | NEB |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | U | Churaň, Jan | 1 | 0 | 0 |
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 9 | U | Demitra, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 4 | U | Klokočník, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 66 | U | Krajčovič, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 10 | U | Omrai, Jan | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 0 | U | Sommer, Karel | 0 | 0 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 82 | U | Tomaško, Michal | 0 | 0 | 1 |
| 98 | U | Valta, Norbert | 0 | 0 | 0 |
| 7 | U | Volek, Lukáš | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | U | Benda, Vladimír | 1 | 0 | 0 |
| 13 | U | Blažek, Jan | 0 | 1 | 1 |
| 14 | U | Knop, Antonín | 0 | 1 | 0 |
| 3 | U | Křeček ***, Ondřej | 0 | 1 | 0 |
| 98 | U | Liebl, František | 1 | 0 | 0 |
| 62 | U | Nouzecký, Luboš | 1 | 1 | 0 |
| 29 | U | Sebján, Radek | 0 | 0 | 1 |
| 86 | U | Šíma, David | 2 | 1 | 0 |
| 88 | U | Tamáš, Martin | 0 | 0 | 0 |
| 32 | U | Vaněk, Michal | 2 | 1 | 0 |
| 80 | U | Veřtát, David | 0 | 0 | 0 |
| 79 | U | Voves, David | 0 | 0 | 0 |
