Hráč
Kanadské bodování
27.ročník 2023/2024
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | REN | Křeček, Ondřej | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
26.ročník 2022/2023
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | REN | Křeček, Ondřej | 20 | 18 | 14 | 5 | 32 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. | VKS x REN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3. | REN x BER | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5. | REN x TUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | NSD x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | REN x LUA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8. | EAG x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9. | SCH x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. | REN x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | REN x LUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. | REN x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. | REN x VKS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16. | BER x REN | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
18. | TUC x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | LUA x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23. | REN x PUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25. | REN x PAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
26. | LUB x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25.ročník 2021/2022
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | REN | Křeček, Ondřej | 18 | 19 | 14 | 0 | 33 |
Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAL x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2. | REN x VKS | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
3. | REN x BER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | REN x LUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8. | EAG x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9. | SCH x REN | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
10. | PUN x REN | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | HCS x REN | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13. | REN x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16. | BER x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17. | REN x HEL | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24. | REN x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | LUB x REN | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23.ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76. | REN | Křeček, Ondřej | 18 | 7 | 7 | 3 | 14 |
22.ročník 2018/2019
Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | REN | Křeček, Ondřej | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 |