{home} Jurčík Petr
Hráč
Jurčík Petr
Brankář
Kontakt
Číslo dresu : 23
Ročník : 1983, 41 let
Kanadské bodování
28.ročník 2024/2025
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
1. | REB | Jurčík, Petr | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
4. | HCS x REB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
27.ročník 2023/2024
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
21. | REN | Jurčík, Petr | 9 | 405 | 54 | 0 | 1 | 6,00 |
26.ročník 2022/2023
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
25. | REN | Jurčík, Petr | 11 | 495 | 69 | 0 | 0 | 6,27 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
2. | VKS x REN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
6. | NSD x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
7. | REN x LUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
10. | PUN x REN | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
13. | REN x LUB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
16. | BER x REN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
18. | TUC x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
19. | REN x NSD | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
21. | REN x EAG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
24. | HCS x REN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
25. | REN x PAN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
30. | REN | Jurčík, Petr | 18 | 810 | 125 | 0 | 0 | 6,94 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | FAL x REN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
2. | REN x VKS | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
4. | HEL x REN | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
6. | NSD x REN | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
10. | PUN x REN | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
11. | HCS x REN | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
13. | REN x LUB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
15. | VKS x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
16. | BER x REN | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
17. | REN x HEL | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
18. | REN x TUC | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
19. | REN x NSD | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
20. | LUA x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
21. | REN x EAG | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
22. | REN x SCH | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
23. | REN x PUN | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
24. | REN x HCS | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
26. | LUB x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
4. | REN | Jurčík, Petr | 14 | 0 | 44 | 1 | 0 | 3,14 |
Kolo |
Zápas |
Z |
G |
G |
A |
T |
GZ |
1. | FAL x REN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
2. | REN x VKS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
3. | REN x BER | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
4. | REN x HCS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
7. | REN x LUA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
9. | REN x SCH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
13. | REN x LUB | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
14. | REN x FAL | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
16. | BER x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
17. | HCS x REN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19. | REN x PAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
20. | LUA x REN | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
23. | HEL x REN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
25. | PUN x REN | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
Poř. |
Tým |
Hráč |
Z |
TOI |
GA |
A |
T |
GZ |
3. | REN | Jurčík, Petr | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3,38 |