Hráč
Kanadské bodování
25.ročník 2021/2022
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | HEL | Neustupný, Jakub | 25 | 8 | 19 | 5 | 27 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 1. | HEL x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 2. | HEL x FAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 4. | HEL x REN | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Z | 5. | HEL x BER | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 6. | TUC x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 7. | HEL x NSD | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 8. | LUA x HEL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Z | 9. | HEL x EAG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Z | 13. | HEL x PAN | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Z | 14. | LUB x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 26. | PAN x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 20. | NSD x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 23. | SCH x HEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Z | 25. | HEL x HCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 22. | EAG x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24.ročník 2020/2021
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | HEL | Neustupný, Jakub | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
23.ročník 2019/2020
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | HEL | Neustupný, Jakub | 20 | 2 | 16 | 4 | 18 |
| Typ | Kolo | Zápas | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 2. | HEL x EAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 3. | HEL x SCH | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 6. | HEL x PUN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Z | 8. | HEL x FAL | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Z | 10. | REN x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 15. | EAG x HEL | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Z | 16. | SCH x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 1. | LUA x HEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 21. | FAL x HEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 23. | HEL x REN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Z | 24. | HEL x HCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Z | 20. | HEL x LUB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.ročník 2018/2019
Celkové umístění hráče v sezoně
| Poř. | Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. | HEL | Neustupný, Jakub | 8 | 7 | 9 | 0 | 16 |