HC Libavské Údolí "B" x Hellfish team Cheb
14.kolo, 5.12.2021 19:45, Cheb
(0:1, 1:6, 0:6)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 13 | |
| HEL | 41 Kocev ***, Petr | 0:45 | 1 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 2:00 | HEL | 26 Neustupný, Jakub | 11 Šigut, Petr | |
| 22:00 | LUB | 29 Šofrle, Petr | 91 Starý, Roman | |
| 22:00 | HEL | Holcman, Jan | 22 Vokoun, Petr | |
| 23:00 | HEL | Holcman, Jan | 42 Dus, Daniel | |
| 23:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 14 Lavička, Zdeněk | |
| 25:00 | HEL | 20 Kostelecký, Karel | 22 Vokoun, Petr | |
| 26:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 14 Lavička, Zdeněk | |
| 28:00 | HEL | 14 Lavička, Zdeněk | 13 Lavička, Petr | |
| 31:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 2 Havlíček, Martin | |
| 32:00 | HEL | 14 Lavička, Zdeněk | 20 Kostelecký, Karel | |
| 34:00 | HEL | 8 Turek, Tomáš | 42 Dus, Daniel | |
| 35:00 | HEL | Holcman, Jan | 42 Dus, Daniel | |
| 36:00 | HEL | Holcman, Jan | 8 Turek, Tomáš | |
| 41:00 | HEL | 42 Dus, Daniel | 26 Neustupný, Jakub |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 3 Toth, Marek | PODR | 2 | |
| 0:00 | LUB | 67 Churaň, Jan | FKOL | 2 | |
| 0:00 | HEL | Holcman, Jan | PODR | 2 |
Soupisky
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 67 | U | Churaň, Jan | 0 | 0 | 1 |
| 23 | U | Churáň ml., Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Kalabza ***, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 1 | 0 | 0 |
| 91 | U | Starý, Roman | 0 | 1 | 0 |
| 3 | O | Toth, Marek | 0 | 0 | 1 |
| 77 | U | Vojtko, Zbyněk | 0 | 0 | 0 |
Hellfish team Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | U | Dus, Daniel | 1 | 3 | 0 |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 0 | 1 | 0 |
| U | Holcman, Jan | 4 | 0 | 1 | |
| 20 | U | Kostelecký, Karel | 1 | 1 | 0 |
| 13 | U | Lavička, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 14 | U | Lavička, Zdeněk | 2 | 2 | 0 |
| 26 | U | Neustupný, Jakub | 1 | 1 | 0 |
| 11 | U | Šigut, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 8 | U | Turek, Tomáš | 1 | 1 | 0 |
| 22 | - | Vokoun, Petr | 3 | 2 | 0 |