Hellfish team Cheb x HC Libavské Údolí "B"
1.kolo, 5.9.2021 11:00, Sokolov
(4:3, 2:1, 0:3)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| HEL | Pražák, Matěj | 0:45 | 7 | |
| LUB | 1 Veselý ***, Miroslav | 0:45 | 6 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 69 Kalabza ***, Petr | |
| 5:00 | HEL | 20 Kostelecký, Karel | 13 Lavička, Petr | |
| 5:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | , | |
| 8:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 17 Churaň, Miroslav | |
| 9:00 | HEL | 69 Havránek, Petr | 2 Havlíček, Martin | |
| 13:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 20 Kostelecký, Karel | |
| 13:00 | HEL | 42 Dus, Daniel | 26 Neustupný, Jakub | |
| 17:00 | HEL | 2 Havlíček, Martin | 13 Lavička, Petr | |
| 24:00 | HEL | 69 Havránek, Petr | 22 Vokoun, Petr | |
| 26:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 69 Kalabza ***, Petr | |
| 33:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 15 Jaksch ***, Daniel | |
| 35:00 | LUB | 25 Šmíd ***, Jaroslav | 17 Churaň, Miroslav | |
| 40:00 | LUB | 18 Sýs, Petr | 29 Šofrle, Petr |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | LUB | 15 Jaksch ***, Daniel | HAK | 2 | |
| 0:00 | LUB | 69 Kalabza ***, Petr | PODR | 2 |
Soupisky
Hellfish team Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | U | Dus, Daniel | 1 | 0 | 0 |
| 2 | U | Havlíček, Martin | 1 | 1 | 0 |
| 69 | U | Havránek, Petr | 2 | 0 | 0 |
| 20 | U | Kostelecký, Karel | 1 | 1 | 0 |
| 13 | U | Lavička, Petr | 0 | 2 | 0 |
| 14 | U | Lavička, Zdeněk | 0 | 0 | 0 |
| 26 | U | Neustupný, Jakub | 0 | 1 | 0 |
| U | Stoniš, Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - | Vokoun, Petr | 1 | 1 | 0 |
HC Libavské Údolí "B"
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | O | Churaň, Miroslav | 0 | 2 | 0 |
| 15 | O | Jaksch ***, Daniel | 0 | 1 | 1 |
| 65 | O | Jindra, Slava | 0 | 0 | 0 |
| 69 | U | Kalabza ***, Petr | 0 | 2 | 1 |
| 4 | U | Klokočník, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 25 | U | Šmíd ***, Jaroslav | 3 | 0 | 0 |
| 29 | U | Šofrle, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 18 | U | Sýs, Petr | 4 | 0 | 0 |