HC Eagles Karlovy Vary x Hellfish team Cheb
22.kolo, 13.3.2022 12:30, Cheb
(1:3, 3:0, 0:0)
Zápis o utkání
Hodnocení brankářů
| Tým | Brankář | Odehráno | Inkas. branky | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| EAG | Hasič, Damir | 0:45 | 3 | |
| HEL | 41 Kocev ***, Petr | 0:45 | 4 |
Tabulka střelců
| Čas | Tým | Branky | Asistence | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | HEL | 22 Vokoun, Petr | 20 Kostelecký, Karel | |
| 2:00 | HEL | 26 Neustupný, Jakub | Bílek, Petr | |
| 3:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 93 Obdržálek, Jiří | |
| 7:00 | HEL | 20 Kostelecký, Karel | 8 Turek, Tomáš | |
| 24:00 | EAG | Ozom, Aleš | 80 Kalianko, Petr | |
| 27:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | 73 Vojtek, Tomáš | |
| 29:00 | EAG | 97 Mařík, Karel | , |
Tresty
| Čas | Tým | Hráč | Faul | Délka trestu | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | EAG | 93 Obdržálek, Jiří | HRUB | 2 | |
| 0:00 | EAG | 73 Vojtek, Tomáš | SEK | 2 | |
| 0:00 | HEL | Holcman, Jan | VYSH | 2 | |
| 0:00 | HEL | Loužek, Jaromír | PODR | 2 | |
| 0:00 | HEL | Holcman, Jan | PODR | 2 | |
| 0:00 | HEL | 8 Turek, Tomáš | PODR | 2 | |
| 0:00 | HEL | Holcman, Jan | NEBR | 2 | |
| 0:00 | HEL | Holcman, Jan | NEBR | 2 |
Soupisky
HC Eagles Karlovy Vary
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | - | Adačov, Musa | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Berka, Vítězslav | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Bizík, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Gadžiev, Abdul | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Gossl, Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| 80 | - | Kalianko, Petr | 0 | 1 | 0 |
| 97 | - | Mařík, Karel | 3 | 0 | 0 |
| 93 | - | Obdržálek, Jiří | 0 | 1 | 1 |
| U | Ozom, Aleš | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | - | Shamsutdinov, Timur | 0 | 0 | 0 |
| 63 | - | Šochman, Radek | 0 | 0 | 0 |
| 73 | - | Vojtek, Tomáš | 0 | 1 | 1 |
Hellfish team Cheb
| Č. | P | Hráč | G | A | T |
|---|---|---|---|---|---|
| U | Bílek, Petr | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | U | Chára, Vladimír | 0 | 0 | 0 |
| U | Holcman, Jan | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | U | Kostelecký, Karel | 1 | 1 | 0 |
| - | Loužek, Jaromír | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | U | Neustupný, Jakub | 1 | 0 | 0 |
| 11 | U | Šigut, Petr | 0 | 0 | 0 |
| 8 | U | Turek, Tomáš | 0 | 1 | 1 |
| 22 | - | Vokoun, Petr | 1 | 0 | 0 |